Dados de migração de Alfeld (Leine)
Indicadores de custo, habitação, trabalho, saúde, segurança e qualidade do ar para Alfeld (Leine), com links para fontes oficiais e datas de observação.
Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cidade | Alfeld (Leine) |
| País | Alemanha |
| Atualizado | 2026-06-05 |
| Indicadores locais | 24 |
| Exportação de dados | alfeld-leine.json |
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| População | 17.956 pessoas | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Cidade |
| Area da cidade | 72,88 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Cidade |
| Estado federado | Niedersachsen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Código postal principal | 31061 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Densidade populacional | 246 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Chave regional | 032540002002 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Coordenadas | 51.9886, 9.8269 | Wikidata | 2026-06-02 | Cidade |
Checklist de mudança
| Etapa | Por que importa |
|---|---|
| Moradia | Verifique aluguel atual, caução, documentos e se o endereço permite Anmeldung em Alfeld (Leine). |
| Registro de endereço | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Alfeld (Leine). |
| Seguro saúde | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
| Banco e ID fiscal | Planeje conta bancária e tax ID após o registro; empregadores costumam pedir ambos. |
| Permissão de residência | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
| Busca de trabalho | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
| Família | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
| Transporte | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Encaminhamento administrativo local
| Tarefa | Onde ir | Por que importa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registro de endereço | Registro municipal / Buergeramt | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Alfeld (Leine). |
www.alfeld.de
Observado: 2026-06-02 |
| Permissão de residência | Autoridade de estrangeiros / Auslaenderbehoerde | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Ausländerbehörde (Landratsamt/Region for Alfeld (Leine))
Observado: 2026-06-02 |
| Busca de trabalho | Jobcenter ou Agencia Federal de Emprego | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Família | Servico municipal de familia, escola ou Kita | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
www.alfeld.de
Observado: 2026-06-02 |
| Seguro saúde | Busca de medicos | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Busca BAMF de curso de integração ou órgão local | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Integration/Migration (Landratsamt/Region for Alfeld (Leine))
Observado: 2026-06-02 |
| Transporte | Operador de transporte local ou regional | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
GVH Großraum-Verkehr Hannover
Observado: 2026-06-02 |
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47.709,8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Alfeld (Leine) tem Total land area de 47,709.8 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Alfeld (Leine) tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Habitação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel líquido medio | 7,66 EUR/m2/mês | miet-check Mietspiegel Alfeld (Leine) Comercial | 2026-06-04 | Cidade |
| Alfeld (Leine) tem Aluguel líquido medio de 7.66 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Alfeld (Leine). | ||||
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 5,9 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land (DE-NI) |
| Alfeld (Leine) tem Taxa de desemprego de 5.9 percent, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Rendimento bruto mensal medio | 4.290 EUR/mês | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Alfeld (Leine) tem Rendimento bruto mensal medio de 4,290 EUR/month, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 21 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Alfeld (Leine) tem Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 21 per 1000, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Para indicadores do mercado de trabalho, desemprego mais baixo costuma ser lido como mercado local mais forte; compare salários por ocupação dentro da mesma ocupação.
Renda e impostos
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Renda disponível per capita | 26.623 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Alfeld (Leine) tem Renda disponível per capita de 26,623 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB per capita | 35.008 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Alfeld (Leine) tem PIB per capita de 35,008 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 103 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Alfeld (Leine) tem Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 103 index, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Impostos locais
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Multiplicador do imposto predial B | 530 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Alfeld (Leine) tem Multiplicador do imposto predial B de 530 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Multiplicador do imposto comercial | 430 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Alfeld (Leine) tem Multiplicador do imposto comercial de 430 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Seguranca
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5.400 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Alfeld (Leine) tem Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 5,400 HZ (incidents/100k), observado em 2024-12-31 por BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Alfeld (Leine) tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,4 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Alfeld (Leine) tem Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 9.4 degC, observado em 2020-12-31 por DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Alfeld (Leine) tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Conectividade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Alfeld (Leine) tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 96,69 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Alfeld (Leine) tem Disponibilidade de banda larga gigabit de 96.69 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilidade de banda larga FTTB/H | 68,59 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Alfeld (Leine) tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 68.59 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilidade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Densidade de carros | 652 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Alfeld (Leine) tem Densidade de carros de 652 cars/1000 residents, observado em 2026-01-01 por Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Saúde
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 425 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Oficial | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Alfeld (Leine) tem Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 425 per 100k, observado em 2024-12-31 por Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Educação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de creche menores de 3 | 37,6 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Alfeld (Leine) tem Cobertura de creche menores de 3 de 37.6 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Cobertura de creche de 3 a 6 | 100,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Alfeld (Leine) tem Cobertura de creche de 3 a 6 de 100.5 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 anos | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Alfeld (Leine) tem Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 44.5 years, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 22 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Alfeld (Leine) tem Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 22 percent, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links para procurar moradia
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Alfeld (Leine) Comercial | Fonte armazenada de referência de aluguel e metodologia. | Alfeld (Leine) |
| Immowelt Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Alfeld (Leine) |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Alfeld (Leine) |
| WG-Gesucht Comercial | Moradia compartilhada e quartos temporários. | Alfeld (Leine) |
| Kleinanzeigen Comercial | Classificados locais de aluguel. | Alfeld (Leine) |
| Wohnungsboerse Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Alfeld (Leine) |
Links para procurar emprego
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Busca oficial do mercado de trabalho. | Alfeld (Leine) |
| Make it in Germany job listings Oficial | Encaminhamento oficial para trabalhadores qualificados. | Alfeld (Leine) |
| EURES Oficial | Encaminhamento de busca de emprego UE. | Alfeld (Leine) |
| StepStone Comercial | Vagas comerciais. | Alfeld (Leine) |
| Indeed Germany Comercial | Vagas comerciais. | Alfeld (Leine) |
| meinestadt.de jobs Comercial | Vagas e empregadores locais. | Alfeld (Leine) |
| IHK Oficial | Camara de comercio para formacao, empresas e contatos locais. | Alfeld (Leine) |
| Handwerkskammer Oficial | Camara de oficios para artesanato, aprendizagem e empregadores locais. | Alfeld (Leine) |
| LinkedIn Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Alfeld (Leine) |
| XING Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Alfeld (Leine) |
Cidades próximas
| Cidade | Distância, km | População | Referência de aluguel |
|---|---|---|---|
| Gronau (Leine) | 11 | 10.527 | 8.53 EUR/m2/month |
| Bad Salzdetfurth | 14 | 13.037 | 9.65 EUR/m2/month |
| Eschershausen | 14 | 3.378 | — |
| Elze | 16 | 8.880 | — |
| Einbeck | 19 | 29.751 | 7.88 EUR/m2/month |
Contexto do aluguel
| Referência local de aluguel | 7,66 EUR/m2/mês |
|---|---|
| Ranking, baixo para alto | 145 / 1128 |
| Mediana das cidades ranqueadas | 10.3 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de aluguel |
| Tamanho | Aluguel líquido frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 383 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 7.66 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
| 70 m2 | 536 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 7.66 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
Resumo move-fit
| Perfil | Sinal | Verificar antes de mudar |
|---|---|---|
| Trabalhador remoto | Bom ponto de partida | A referência de aluguel esta na ou abaixo da mediana alemã do dataset; verifique tambem internet, contrato e Anmeldung. |
| Familia | Verificar primeiro | Verifique Kita, zona escolar, benefícios infantis e prazos de registro antes do contrato. |
| Estudante | Verificar primeiro | Verifique se local de estudo, ticket, WG e deslocamento combinam. |
| Profissao regulada | Verificar primeiro | Verifique reconhecimento, camara ou autoridade antes de depender de vagas locais. |
| Viver sem carro | Verificar primeiro | Verifique transporte local, trem regional e cobertura do Deutschlandticket. |
Contexto do país Alemanha inteira
| Indicador | Valor | Fonte | Atualizado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Limite salarial Cartão Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Salário minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mês | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Alemanha inteira |
| Passe mensal de transporte público | 63 EUR/mês | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Contribuição geral do seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Alemanha inteira |
| Benefício por filho | 259 EUR/mês | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
Encaminhamento oficial da cidade
| Campo | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| Portal da cidade | www.alfeld.de | 2026-06-02 |
| Portal estatístico | Statistikportal Alfeld (Leine) profile | 2026-06-02 |
| Serviço de imigração | Ausländerbehörde (Landratsamt/Region for Alfeld (Leine)) | 2026-06-02 |
| Serviço para recém-chegados | Integration/Migration (Landratsamt/Region for Alfeld (Leine)) | 2026-06-02 |
| Transporte público | GVH Großraum-Verkehr Hannover | 2026-06-02 |
FAQ
O que e Average Annual Sunshine Hours em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Average Annual Temperature em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Average Fixed Broadband Download Speed em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Aluguel líquido medio em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Aluguel líquido medio de 7.66 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Alfeld (Leine). Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Rendimento bruto mensal medio em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Rendimento bruto mensal medio de 4,290 EUR/month, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 425 per 100k, observado em 2024-12-31 por Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Multiplicador do imposto comercial em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Multiplicador do imposto comercial de 430 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Cobertura de creche menores de 3 em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Cobertura de creche menores de 3 de 37.6 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Renda disponível per capita em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Renda disponível per capita de 26,623 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Disponibilidade de banda larga FTTB/H em Alfeld (Leine)?
Alfeld (Leine) tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 68.59 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
Fontes oficiais
- Statistikportal Alfeld (Leine) profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)