Dados de migração de Heiligenhaus
Indicadores de custo, habitação, trabalho, saúde, segurança e qualidade do ar para Heiligenhaus, com links para fontes oficiais e datas de observação.
Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cidade | Heiligenhaus |
| País | Alemanha |
| Atualizado | 2026-06-05 |
| Indicadores locais | 24 |
| Exportação de dados | heiligenhaus.json |
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| População | 26.252 pessoas | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Cidade |
| Area da cidade | 27,52 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Cidade |
| Estado federado | Nordrhein-Westfalen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Código postal principal | 42579 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Densidade populacional | 954 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Chave regional | 051580012012 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Cidade |
| Coordenadas | 51.3265, 6.9710 | Wikidata | 2026-06-02 | Cidade |
Checklist de mudança
| Etapa | Por que importa |
|---|---|
| Moradia | Verifique aluguel atual, caução, documentos e se o endereço permite Anmeldung em Heiligenhaus. |
| Registro de endereço | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Heiligenhaus. |
| Seguro saúde | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
| Banco e ID fiscal | Planeje conta bancária e tax ID após o registro; empregadores costumam pedir ambos. |
| Permissão de residência | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
| Busca de trabalho | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
| Família | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
| Transporte | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Encaminhamento administrativo local
| Tarefa | Onde ir | Por que importa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registro de endereço | Registro municipal / Buergeramt | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Heiligenhaus. |
Stadt Heiligenhaus
Observado: 2026-06-02 |
| Permissão de residência | Autoridade de estrangeiros / Auslaenderbehoerde | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Kreis Mettmann Ausländerbehörde
Observado: 2026-06-02 |
| Busca de trabalho | Jobcenter ou Agencia Federal de Emprego | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Família | Servico municipal de familia, escola ou Kita | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
Stadt Heiligenhaus
Observado: 2026-06-02 |
| Seguro saúde | Busca de medicos | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Busca BAMF de curso de integração ou órgão local | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Kreis Mettmann Integration
Observado: 2026-06-02 |
| Transporte | Operador de transporte local ou regional | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
VRR — Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Observado: 2026-06-02 |
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 34.112,44 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Heiligenhaus tem Total land area de 34,112.44 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Heiligenhaus tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.5 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Habitação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel líquido medio | 11,09 EUR/m2/mês | miet-check Mietspiegel Heiligenhaus Comercial | 2026-06-04 | Cidade |
| Heiligenhaus tem Aluguel líquido medio de 11.09 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Heiligenhaus. | ||||
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 7,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land (DE-NW) |
| Heiligenhaus tem Taxa de desemprego de 7.5 percent, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Rendimento bruto mensal medio | 4.490 EUR/mês | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Heiligenhaus tem Rendimento bruto mensal medio de 4,490 EUR/month, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 19 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Heiligenhaus tem Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 19 per 1000, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Para indicadores do mercado de trabalho, desemprego mais baixo costuma ser lido como mercado local mais forte; compare salários por ocupação dentro da mesma ocupação.
Renda e impostos
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Renda disponível per capita | 30.997 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heiligenhaus tem Renda disponível per capita de 30,997 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB per capita | 54.774 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Heiligenhaus tem PIB per capita de 54,774 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 104 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Heiligenhaus tem Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 104 index, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Impostos locais
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Multiplicador do imposto predial B | 680 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heiligenhaus tem Multiplicador do imposto predial B de 680 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Multiplicador do imposto comercial | 475 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heiligenhaus tem Multiplicador do imposto comercial de 475 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Seguranca
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 6.100 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Heiligenhaus tem Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 6,100 HZ (incidents/100k), observado em 2024-12-31 por BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Heiligenhaus tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,8 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Heiligenhaus tem Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 9.8 degC, observado em 2020-12-31 por DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Heiligenhaus tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Conectividade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Heiligenhaus tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 86,58 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heiligenhaus tem Disponibilidade de banda larga gigabit de 86.58 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilidade de banda larga FTTB/H | 82,78 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heiligenhaus tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 82.78 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilidade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Densidade de carros | 611 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Heiligenhaus tem Densidade de carros de 611 cars/1000 residents, observado em 2026-01-01 por Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Saúde
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Oficial | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Heiligenhaus tem Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 450 per 100k, observado em 2024-12-31 por Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Educação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de creche menores de 3 | 34,7 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heiligenhaus tem Cobertura de creche menores de 3 de 34.7 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Cobertura de creche de 3 a 6 | 97,1 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heiligenhaus tem Cobertura de creche de 3 a 6 de 97.1 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44 anos | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Heiligenhaus tem Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 44 years, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 30,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Heiligenhaus tem Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 30.2 percent, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links para procurar moradia
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Heiligenhaus Comercial | Fonte armazenada de referência de aluguel e metodologia. | Heiligenhaus |
| Immowelt Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Heiligenhaus |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Heiligenhaus |
| WG-Gesucht Comercial | Moradia compartilhada e quartos temporários. | Heiligenhaus |
| Kleinanzeigen Comercial | Classificados locais de aluguel. | Heiligenhaus |
| Wohnungsboerse Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Heiligenhaus |
Links para procurar emprego
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Busca oficial do mercado de trabalho. | Heiligenhaus |
| Make it in Germany job listings Oficial | Encaminhamento oficial para trabalhadores qualificados. | Heiligenhaus |
| EURES Oficial | Encaminhamento de busca de emprego UE. | Heiligenhaus |
| StepStone Comercial | Vagas comerciais. | Heiligenhaus |
| Indeed Germany Comercial | Vagas comerciais. | Heiligenhaus |
| meinestadt.de jobs Comercial | Vagas e empregadores locais. | Heiligenhaus |
| IHK Oficial | Camara de comercio para formacao, empresas e contatos locais. | Heiligenhaus |
| Handwerkskammer Oficial | Camara de oficios para artesanato, aprendizagem e empregadores locais. | Heiligenhaus |
| LinkedIn Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Heiligenhaus |
| XING Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Heiligenhaus |
Cidades próximas
Contexto do aluguel
| Referência local de aluguel | 11,09 EUR/m2/mês |
|---|---|
| Ranking, baixo para alto | 689 / 1128 |
| Mediana das cidades ranqueadas | 10.3 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de aluguel |
| Tamanho | Aluguel líquido frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 555 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 11.09 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
| 70 m2 | 776 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 11.09 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
Resumo move-fit
| Perfil | Sinal | Verificar antes de mudar |
|---|---|---|
| Trabalhador remoto | Verificar primeiro | A referência de aluguel esta acima da mediana alemã do dataset; compare cidades próximas e anúncios atuais. |
| Familia | Verificar primeiro | Verifique Kita, zona escolar, benefícios infantis e prazos de registro antes do contrato. |
| Estudante | Verificar primeiro | Verifique se local de estudo, ticket, WG e deslocamento combinam. |
| Profissao regulada | Verificar primeiro | Verifique reconhecimento, camara ou autoridade antes de depender de vagas locais. |
| Viver sem carro | Verificar primeiro | Verifique transporte local, trem regional e cobertura do Deutschlandticket. |
Contexto do país Alemanha inteira
| Indicador | Valor | Fonte | Atualizado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Limite salarial Cartão Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Salário minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mês | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Alemanha inteira |
| Passe mensal de transporte público | 63 EUR/mês | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Contribuição geral do seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Alemanha inteira |
| Benefício por filho | 259 EUR/mês | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
Encaminhamento oficial da cidade
| Campo | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| Portal da cidade | Stadt Heiligenhaus | 2026-06-02 |
| Portal estatístico | Statistikportal Heiligenhaus profile | 2026-06-02 |
| Serviço de imigração | Kreis Mettmann Ausländerbehörde | 2026-06-02 |
| Serviço para recém-chegados | Kreis Mettmann Integration | 2026-06-02 |
| Transporte público | VRR — Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | 2026-06-02 |
FAQ
O que e Average Annual Sunshine Hours em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Average Annual Temperature em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Average Fixed Broadband Download Speed em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Aluguel líquido medio em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Aluguel líquido medio de 11.09 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Heiligenhaus. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Rendimento bruto mensal medio em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Rendimento bruto mensal medio de 4,490 EUR/month, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 450 per 100k, observado em 2024-12-31 por Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Multiplicador do imposto comercial em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Multiplicador do imposto comercial de 475 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Cobertura de creche menores de 3 em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Cobertura de creche menores de 3 de 34.7 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Renda disponível per capita em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Renda disponível per capita de 30,997 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Disponibilidade de banda larga FTTB/H em Heiligenhaus?
Heiligenhaus tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 82.78 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
Fontes oficiais
- Statistikportal Heiligenhaus profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)