Dados de migracao de Munique
Visao geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cidade | Munique |
| Pais | Alemanha |
| Atualizado | 2026-05-27 |
| Exportacao de dados | munich.json |
Habitacao
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Aluguel liquido medio | 15,38 EUR/m2/mes | Landeshauptstadt München — Mietspiegel | 2025-01-01 |
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 5,6 % | Landeshauptstadt München — Statistik Arbeitsmarkt | 2026-04-01 |
Seguranca
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Ocorrencias criminais registradas | 96.945 ocorrencias | Landeshauptstadt München — Sicherheit | 2023-12-31 |
Qualidade do ar
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Media anual de NO2 | 21,47 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Valor atual de NO2 (ultimo dia) | 18,2 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-27 |
| Media anual de PM10 | 15,99 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Valor atual de PM10 (ultimo dia) | 29,5 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-26 |
| Media anual de PM2.5 | 7,87 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Valor atual de PM2.5 (ultimo dia) | 16 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-26 |
Demografia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Outra ou nenhuma religiao | 928.668 pessoas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela outra ou nenhuma religiao | 62,8 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Populacao | 1.604.731 pessoas | Landeshauptstadt München — Statistik (Bevölkerung) | 2026-03-31 |
| Residentes protestantes | 147.912 pessoas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela protestante | 10 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Residentes catolicos | 402.058 pessoas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela catolica | 27,2 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
Contexto do pais
| Indicador | Valor | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Limite salarial Cartao Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Limite reduzido Cartao Azul UE | 45.934,2 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Residencia permanente Cartao Azul UE com alemao B1 | 21 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Residencia permanente Cartao Azul UE com alemao A1 | 27 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Salario minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 |
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mes | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 |
| Salario liquido mensal mediano | 3.450 EUR/mes | Eurostat | 2025-12-31 |
| Salario bruto mediano de desenvolvedor de software | 6.097 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano de enfermagem | 4.329 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Passe mensal de transporte publico | 63 EUR/mes | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 |
| Contribuicao geral do seguro publico | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Suplemento medio do seguro publico | 2,9 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Teto mensal de contribuicao GKV | 5.812,5 EUR/mes | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Cosseguro familiar GKV | 0 EUR/mes | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Buergergeld para adulto solteiro | 563 EUR/mes | BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 | 2026-01-01 |
| Beneficio por filho | 259 EUR/mes | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 |
| Custo total do curso de integracao | 1.603 EUR | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Duracao do curso de integracao | 700 hours | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Residencia exigida para naturalizacao | 5 anos | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Residencia para cidadania acelerada | 3 anos | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Dupla cidadania permitida | Sim | Federal Ministry of the Interior — citizenship law | 2025-06-30 |
| Taxa de pedido de cidadania adulto | 255 EUR | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Regra de cidadania por nascimento | Uma crianca nascida na Alemanha de pais estrangeiros adquire cidadania alema se pelo menos um dos pais vive legalmente na Alemanha ha mais de cinco anos e tem direito de residencia permanente. | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
Resumo pratico
| Area | Status | Nota |
|---|---|---|
| Mercado de aluguel | Alta demanda | Distritos centrais costumam exigir mais antecedencia. |
| Saude publica | Disponivel | O acesso depende do status de residencia. |
| Transporte publico | Forte | Cobertura e tarifas variam por zona. |
| Servicos familiares | Bom | A disponibilidade de creches varia por distrito. |
FAQ
Ha comunidade de recem-chegados em Munique?
O dataset publico ainda nao mede aceitacao social diretamente. O sinal forte mais proximo e a comunidade de residentes estrangeiros: ainda nao carregado.
A saude e acessivel em Munique?
O acesso a saude e regulado principalmente no nivel nacional por seguro publico ou privado. Referencia: 14,6 % mais 2,9 %.
Qual salario e confortavel em Munique?
Nao ha um salario oficial unico. Referencias: aluguel local 15,38 EUR/m2/mes, transporte nacional 63 EUR/mes, rendimento bruto medio 4.851 EUR/mes, software 6.097 EUR/mes, enfermagem 4.329 EUR/mes.
Munique e cara em comparacao com outras cidades alemas?
A referencia de aluguel e Mietspiegel, nao preco de novo anuncio. No dataset: Berlin 7.21 EUR/m2/mes, Hamburg 9.94 EUR/m2/mes, Munich 15.38 EUR/m2/mes.
E dificil alugar casa e qual e o aluguel medio?
Nas grandes cidades alemas, a concorrencia por aluguel e alta. A referencia local para Munique e 15,38 EUR/m2/mes.
Como encontro um apartamento em Munique?
Os principais portais sao ImmobilienScout24, Immowelt e WG-Gesucht. Apos assinar o contrato, e necessario registrar o endereco no Buergeramt (Anmeldung) em 14 dias com passaporte e confirmacao escrita do proprietario (Wohnungsgeberbestaetigung). Berlim tem mercado muito competitivo.
Fontes oficiais
- Landeshauptstadt München
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)