Dados de migração de Stolberg
Indicadores de custo, habitação, trabalho, saúde, segurança e qualidade do ar para Stolberg, com links para fontes oficiais e datas de observação.
Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cidade | Stolberg |
| País | Alemanha |
| Atualizado | 2026-06-05 |
| Indicadores locais | 15 |
| Exportação de dados | stolberg.json |
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| População | 57.684 pessoas | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Cidade |
| Area da cidade | 98,48 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Cidade |
| Estado federado | Nordrhein-Westfalen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Cidade |
| Código postal principal | 52222 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Cidade |
| Densidade populacional | 586 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Cidade |
| Chave regional | 053340032032 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Cidade |
| Coordenadas | 50.7667, 6.2333 | Wikidata | 2026-05-31 | Cidade |
Checklist de mudança
| Etapa | Por que importa |
|---|---|
| Moradia | Verifique aluguel atual, caução, documentos e se o endereço permite Anmeldung em Stolberg. |
| Registro de endereço | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Stolberg. |
| Seguro saúde | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
| Banco e ID fiscal | Planeje conta bancária e tax ID após o registro; empregadores costumam pedir ambos. |
| Permissão de residência | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
| Busca de trabalho | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
| Família | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
| Transporte | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Encaminhamento administrativo local
| Tarefa | Onde ir | Por que importa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registro de endereço | Registro municipal / Buergeramt | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Stolberg. |
Kupferstadt Stolberg service portal
Observado: 2026-05-31 |
| Permissão de residência | Autoridade de estrangeiros / Auslaenderbehoerde | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
StaedteRegion Aachen foreigners office
Observado: 2026-05-31 |
| Busca de trabalho | Jobcenter ou Agencia Federal de Emprego | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Família | Servico municipal de familia, escola ou Kita | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
Kupferstadt Stolberg service portal
Observado: 2026-05-31 |
| Seguro saúde | Busca de medicos | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Busca BAMF de curso de integração ou órgão local | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
StaedteRegion Aachen newcomer education offers
Observado: 2026-05-31 |
| Transporte | Operador de transporte local ou regional | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
AVV Stolberg Hauptbahnhof
Observado: 2026-05-31 |
Habitação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel líquido medio | 9,56 EUR/m2/mês | miet-check Mietspiegel Stolberg Comercial | 2026-06-04 | Cidade |
| Stolberg tem Aluguel líquido medio de 9.56 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Stolberg. | ||||
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Tendencia | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 3,71 % | Em alta (+9,1%) | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimativa nacional |
| Stolberg tem Taxa de desemprego de 3.71 percent, observado em 2025-01-01 por World Bank Data. | |||||
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mês | — | Statistisches Bundesamt (Destatis) Oficial | 2025-01-01 | Land (VGRdL 2023) |
| Stolberg tem Rendimento bruto mensal medio de 4,851 EUR/month, observado em 2025-01-01 por Statistisches Bundesamt (Destatis). | |||||
Para indicadores do mercado de trabalho, desemprego mais baixo costuma ser lido como mercado local mais forte; compare salários por ocupação dentro da mesma ocupação.
Renda e impostos
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Renda disponível per capita | 25.577 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Stolberg tem Renda disponível per capita de 25,577 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB per capita | 46.266 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Stolberg tem PIB per capita de 46,266 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
Impostos locais
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Multiplicador do imposto predial B | 595 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Stolberg tem Multiplicador do imposto predial B de 595 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Multiplicador do imposto comercial | 495 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Stolberg tem Multiplicador do imposto comercial de 495 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Stolberg tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Stolberg tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Conectividade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimativa nacional |
| Stolberg tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 87,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Stolberg tem Disponibilidade de banda larga gigabit de 87.41 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilidade de banda larga FTTB/H | 23,71 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Stolberg tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 23.71 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilidade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Densidade de carros | 588 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Stolberg tem Densidade de carros de 588 cars/1000 residents, observado em 2026-01-01 por Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Educação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de creche menores de 3 | 35,8 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Stolberg tem Cobertura de creche menores de 3 de 35.8 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Cobertura de creche de 3 a 6 | 94,2 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Stolberg tem Cobertura de creche de 3 a 6 de 94.2 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Links para procurar moradia
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Stolberg Comercial | Fonte armazenada de referência de aluguel e metodologia. | Stolberg (Rhld.) |
| Immowelt Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Stolberg (Rhld.) |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Stolberg (Rhld.) |
| WG-Gesucht Comercial | Moradia compartilhada e quartos temporários. | Stolberg (Rhld.) |
| Kleinanzeigen Comercial | Classificados locais de aluguel. | Stolberg (Rhld.) |
| Wohnungsboerse Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Stolberg (Rhld.) |
Links para procurar emprego
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Busca oficial do mercado de trabalho. | Stolberg (Rhld.) |
| Make it in Germany job listings Oficial | Encaminhamento oficial para trabalhadores qualificados. | Stolberg (Rhld.) |
| EURES Oficial | Encaminhamento de busca de emprego UE. | Stolberg (Rhld.) |
| StepStone Comercial | Vagas comerciais. | Stolberg (Rhld.) |
| Indeed Germany Comercial | Vagas comerciais. | Stolberg (Rhld.) |
| meinestadt.de jobs Comercial | Vagas e empregadores locais. | Stolberg (Rhld.) |
| IHK Oficial | Camara de comercio para formacao, empresas e contatos locais. | Stolberg (Rhld.) |
| Handwerkskammer Oficial | Camara de oficios para artesanato, aprendizagem e empregadores locais. | Stolberg (Rhld.) |
| LinkedIn Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Stolberg (Rhld.) |
| XING Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Stolberg (Rhld.) |
Cidades próximas
| Cidade | Distância, km | População | Referência de aluguel |
|---|---|---|---|
| Eschweiler | 7 | 57.534 | 9.32 EUR/m2/month |
| Würselen | 10 | 40.145 | 10.85 EUR/m2/month |
| Aachen | 11 | 262.670 | 13.04 EUR/m2/month |
| Alsdorf | 12 | 48.810 | 10.3 EUR/m2/month |
| Herzogenrath | 15 | 48.574 | 10.12 EUR/m2/month |
Contexto do aluguel
| Referência local de aluguel | 9,56 EUR/m2/mês |
|---|---|
| Ranking, baixo para alto | 398 / 1128 |
| Mediana das cidades ranqueadas | 10.3 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de aluguel |
| Tamanho | Aluguel líquido frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 478 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 9.56 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
| 70 m2 | 669 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 9.56 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
Resumo move-fit
| Perfil | Sinal | Verificar antes de mudar |
|---|---|---|
| Trabalhador remoto | Bom ponto de partida | A referência de aluguel esta na ou abaixo da mediana alemã do dataset; verifique tambem internet, contrato e Anmeldung. |
| Familia | Verificar primeiro | Verifique Kita, zona escolar, benefícios infantis e prazos de registro antes do contrato. |
| Estudante | Verificar primeiro | Verifique se local de estudo, ticket, WG e deslocamento combinam. |
| Profissao regulada | Verificar primeiro | Verifique reconhecimento, camara ou autoridade antes de depender de vagas locais. |
| Viver sem carro | Verificar primeiro | Verifique transporte local, trem regional e cobertura do Deutschlandticket. |
Contexto do país Alemanha inteira
| Indicador | Valor | Fonte | Atualizado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Limite salarial Cartão Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Salário minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mês | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Alemanha inteira |
| Passe mensal de transporte público | 63 EUR/mês | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
| Contribuição geral do seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Alemanha inteira |
| Benefício por filho | 259 EUR/mês | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Alemanha inteira |
Encaminhamento oficial da cidade
| Campo | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| Portal da cidade | Kupferstadt Stolberg service portal | 2026-05-31 |
| Portal estatístico | Statistikportal Gemeindeverzeichnis Stolberg | 2026-05-31 |
| Serviço de imigração | StaedteRegion Aachen foreigners office | 2026-05-31 |
| Serviço para recém-chegados | StaedteRegion Aachen newcomer education offers | 2026-05-31 |
| Transporte público | AVV Stolberg Hauptbahnhof | 2026-05-31 |
FAQ
O que e Average Annual Sunshine Hours em Stolberg?
Stolberg tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Average Annual Temperature em Stolberg?
Stolberg tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Average Fixed Broadband Download Speed em Stolberg?
Stolberg tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Aluguel líquido medio em Stolberg?
Stolberg tem Aluguel líquido medio de 9.56 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Stolberg. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Rendimento bruto mensal medio em Stolberg?
Stolberg tem Rendimento bruto mensal medio de 4,851 EUR/month, observado em 2025-01-01 por Statistisches Bundesamt (Destatis). Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Multiplicador do imposto comercial em Stolberg?
Stolberg tem Multiplicador do imposto comercial de 495 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Cobertura de creche menores de 3 em Stolberg?
Stolberg tem Cobertura de creche menores de 3 de 35.8 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Renda disponível per capita em Stolberg?
Stolberg tem Renda disponível per capita de 25,577 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e Disponibilidade de banda larga FTTB/H em Stolberg?
Stolberg tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 23.71 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
O que e PIB per capita em Stolberg?
Stolberg tem PIB per capita de 46,266 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. Confirme decisões importantes na fonte oficial vinculada antes de agir.
Fontes oficiais
- Statistikportal Stolberg Gemeindeverzeichnis
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)