Dados de migração de Baden-Württemberg
Dados de identidade, economia, trabalho, habitação, saúde, segurança e impostos locais para a região de Baden-Württemberg, Alemanha, com links para fontes oficiais.
Atualizado 2026-06-05
Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Região | Baden-Württemberg |
| Capital | Stuttgart |
| NUTS-1 | DE1 |
| Código do estado | 08 |
| Tipo | Flächenland |
| Instituto de estatística | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
| Exportação de dados | bw.json |
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35.747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Total land area de 35,747.83 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Baden-Württemberg tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.9 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Cidades in Baden-Württemberg
317 cidades alemãs com estatuto de cidade, em ordem alfabetica. Dados oficiais Destatis observados em 2024-12-31.
| Cidade | População | Atualizado | Dados |
|---|---|---|---|
| Ostfildern | 39.778 | 2026-06-01 | JSON |
| Kehl | 39.584 | 2026-06-01 | JSON |
| Stuttgart | 612.663 | 2026-05-31 | JSON |
| Karlsruhe | 309.050 | 2026-05-31 | JSON |
| Mannheim | 318.035 | 2026-05-31 | JSON |
| Freiburg im Breisgau | 237.460 | 2026-05-31 | JSON |
| Heidelberg | 155.756 | 2026-05-31 | JSON |
| Ulm | 129.882 | 2026-05-31 | JSON |
| Heilbronn | 131.986 | 2026-05-31 | JSON |
| Pforzheim | 134.912 | 2026-05-31 | JSON |
| Reutlingen | 118.852 | 2026-05-31 | JSON |
| Esslingen am Neckar | 96.182 | 2026-05-31 | JSON |
| Ludwigsburg | 92.858 | 2026-05-31 | JSON |
| Villingen-Schwenningen | 89.756 | 2026-05-31 | JSON |
| Konstanz | 86.919 | 2026-05-31 | JSON |
| Aalen | 67.621 | 2026-05-31 | JSON |
| Baden-Baden | 56.881 | 2026-05-31 | JSON |
| Boeblingen | 51.483 | 2026-05-31 | JSON |
| Schwaebisch Gmuend | 64.416 | 2026-05-31 | JSON |
| Offenburg | 62.993 | 2026-05-31 | JSON |
| Friedrichshafen | 62.796 | 2026-05-31 | JSON |
| Sindelfingen | 61.422 | 2026-05-31 | JSON |
| Goeppingen | 58.937 | 2026-05-31 | JSON |
| Waiblingen | 57.313 | 2026-05-31 | JSON |
| Lahr Schwarzwald | 50.775 | 2026-05-31 | JSON |
| Rastatt | 50.741 | 2026-05-31 | JSON |
| Ravensburg | 50.628 | 2026-05-31 | JSON |
| Heidenheim an der Brenz | 50.618 | 2026-05-31 | JSON |
| Leonberg | 49.480 | 2026-05-31 | JSON |
| Bruchsal | 47.784 | 2026-05-31 | JSON |
| Singen Hohentwiel | 47.621 | 2026-05-31 | JSON |
| Fellbach | 47.120 | 2026-05-31 | JSON |
| Albstadt | 46.950 | 2026-05-31 | JSON |
| Weinheim | 45.852 | 2026-05-31 | JSON |
| Rottenburg am Neckar | 45.677 | 2026-05-31 | JSON |
| Filderstadt | 46.243 | 2026-05-31 | JSON |
| Bietigheim-Bissingen | 43.556 | 2026-05-31 | JSON |
| Schwaebisch Hall | 42.598 | 2026-06-01 | JSON |
| Kirchheim unter Teck | 42.299 | 2026-06-01 | JSON |
| Schorndorf | 41.647 | 2026-06-01 | JSON |
| Leinfelden-Echterdingen | 41.185 | 2026-06-01 | JSON |
| Nuertingen | 40.773 | 2026-06-01 | JSON |
| Backnang | 38.818 | 2026-06-01 | JSON |
| Ettlingen | 38.578 | 2026-06-01 | JSON |
| Tuttlingen | 37.109 | 2026-06-01 | JSON |
| Sinsheim | 37.036 | 2026-06-01 | JSON |
| Crailsheim | 35.755 | 2026-06-01 | JSON |
| Balingen | 35.623 | 2026-06-01 | JSON |
| Rheinfelden (Baden) | 34.674 | 2026-06-01 | JSON |
| Biberach an der Riss | 34.576 | 2026-06-01 | JSON |
| Herrenberg | 34.192 | 2026-06-01 | JSON |
| Kornwestheim | 33.980 | 2026-06-01 | JSON |
| Weil am Rhein | 32.236 | 2026-06-01 | JSON |
| Radolfzell am Bodensee | 31.734 | 2026-06-01 | JSON |
| Bretten | 30.274 | 2026-06-01 | JSON |
| Winnenden | 29.876 | 2026-06-02 | JSON |
| Gaggenau | 29.529 | 2026-06-02 | JSON |
| Emmendingen | 29.502 | 2026-06-02 | JSON |
| Vaihingen an der Enz | 28.798 | 2026-06-02 | JSON |
| Bühl | 28.608 | 2026-06-02 | JSON |
| Wangen im Allgäu | 28.412 | 2026-06-02 | JSON |
| Geislingen an der Steige | 27.791 | 2026-06-02 | JSON |
| Ehingen (Donau) | 27.764 | 2026-06-02 | JSON |
| Wiesloch | 27.731 | 2026-06-02 | JSON |
| Weinstadt | 27.074 | 2026-06-02 | JSON |
| Leimen | 26.873 | 2026-06-02 | JSON |
| Mühlacker | 26.787 | 2026-06-02 | JSON |
| Achern | 26.733 | 2026-06-02 | JSON |
| Neckarsulm | 26.431 | 2026-06-02 | JSON |
| Remseck am Neckar | 26.188 | 2026-06-02 | JSON |
| Öhringen | 25.673 | 2026-06-02 | JSON |
| Horb am Neckar | 25.651 | 2026-06-02 | JSON |
| Stutensee | 25.259 | 2026-06-02 | JSON |
| Waldshut-Tiengen | 25.019 | 2026-06-02 | JSON |
| Calw | 25.001 | 2026-06-02 | JSON |
| Rottweil | 24.985 | 2026-06-02 | JSON |
| Weingarten | 24.940 | 2026-06-02 | JSON |
| Freudenstadt | 24.464 | 2026-06-02 | JSON |
| Mosbach | 24.459 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Mergentheim | 24.023 | 2026-06-02 | JSON |
| Nagold | 23.864 | 2026-06-02 | JSON |
| Metzingen | 23.178 | 2026-06-02 | JSON |
| Wertheim | 22.874 | 2026-06-02 | JSON |
| Laupheim | 22.839 | 2026-06-02 | JSON |
| Überlingen | 22.735 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Rappenau | 22.703 | 2026-06-02 | JSON |
| Eppingen | 22.666 | 2026-06-02 | JSON |
| Ditzingen | 22.666 | 2026-06-02 | JSON |
| Waghäusel | 22.466 | 2026-06-02 | JSON |
| Eislingen/Fils | 22.325 | 2026-06-02 | JSON |
| Donaueschingen | 21.790 | 2026-06-02 | JSON |
| Schwetzingen | 21.767 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Krozingen | 21.755 | 2026-06-02 | JSON |
| Mössingen | 21.751 | 2026-06-02 | JSON |
| Hockenheim | 21.623 | 2026-06-02 | JSON |
| Waldkirch | 21.510 | 2026-06-02 | JSON |
| Rheinstetten | 21.267 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Waldsee | 20.838 | 2026-06-02 | JSON |
| Schramberg | 20.610 | 2026-06-02 | JSON |
| Tettnang | 20.520 | 2026-06-02 | JSON |
| Schopfheim | 20.332 | 2026-06-02 | JSON |
| Müllheim im Markgräflerland | 20.097 | 2026-06-02 | JSON |
| Giengen an der Brenz | 19.967 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Friedrichshall | 19.853 | 2026-06-02 | JSON |
| Oberkirch | 19.847 | 2026-06-02 | JSON |
| Hechingen | 19.807 | 2026-06-02 | JSON |
| Pfullingen | 19.759 | 2026-06-02 | JSON |
| Korntal-Münchingen | 19.654 | 2026-06-02 | JSON |
| Weil der Stadt | 19.353 | 2026-06-02 | JSON |
| Sachsenheim | 18.638 | 2026-06-02 | JSON |
| Renningen | 18.567 | 2026-06-02 | JSON |
| Gerlingen | 18.392 | 2026-06-02 | JSON |
| Buchen (Odenwald) | 18.226 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Saulgau | 17.889 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Säckingen | 17.767 | 2026-06-02 | JSON |
| Stockach | 17.646 | 2026-06-02 | JSON |
| Trossingen | 17.489 | 2026-06-02 | JSON |
| Freudenberg | 3.615 | 2026-06-02 | JSON |
| Sigmaringen | 16.884 | 2026-06-03 | JSON |
| Brackenheim | 16.774 | 2026-06-03 | JSON |
| Blaustein | 16.581 | 2026-06-03 | JSON |
| Breisach am Rhein | 16.487 | 2026-06-03 | JSON |
| Künzelsau | 16.348 | 2026-06-03 | JSON |
| Walldorf | 16.188 | 2026-06-03 | JSON |
| Wendlingen am Neckar | 15.988 | 2026-06-03 | JSON |
| Eppelheim | 15.663 | 2026-06-03 | JSON |
| Freiberg am Neckar | 15.520 | 2026-06-03 | JSON |
| Marbach am Neckar | 15.474 | 2026-06-03 | JSON |
| Ebersbach an der Fils | 15.420 | 2026-06-03 | JSON |
| Langenau | 15.274 | 2026-06-03 | JSON |
| Schriesheim | 15.209 | 2026-06-03 | JSON |
| Isny im Allgäu | 15.145 | 2026-06-03 | JSON |
| Bad Wurzach | 14.942 | 2026-06-03 | JSON |
| Oberndorf am Neckar | 14.853 | 2026-06-03 | JSON |
| Münsingen | 14.772 | 2026-06-03 | JSON |
| Eberbach | 14.727 | 2026-06-03 | JSON |
| Kraichtal | 14.602 | 2026-06-03 | JSON |
| Murrhardt | 14.551 | 2026-06-03 | JSON |
| Plochingen | 14.487 | 2026-06-03 | JSON |
| Gernsbach | 14.405 | 2026-06-03 | JSON |
| Uhingen | 14.304 | 2026-06-03 | JSON |
| Markdorf | 14.300 | 2026-06-03 | JSON |
| Holzgerlingen | 14.184 | 2026-06-03 | JSON |
| Lauda-Königshofen | 14.180 | 2026-06-03 | JSON |
| Erbach | 14.140 | 2026-06-03 | JSON |
| Markgröningen | 14.138 | 2026-06-03 | JSON |
| Erbach | 14.140 | 2026-06-03 | JSON |
| Philippsburg | 13.748 | 2026-06-03 | JSON |
| Ettenheim | 13.722 | 2026-06-03 | JSON |
| Spaichingen | 13.714 | 2026-06-03 | JSON |
| Asperg | 13.650 | 2026-06-03 | JSON |
| Östringen | 13.450 | 2026-06-03 | JSON |
| Tauberbischofsheim | 13.445 | 2026-06-03 | JSON |
| Pfullendorf | 13.442 | 2026-06-03 | JSON |
| Neckargemünd | 13.335 | 2026-06-03 | JSON |
| Weinsberg | 13.268 | 2026-06-03 | JSON |
| Herbrechtingen | 13.238 | 2026-06-03 | JSON |
| Bad Dürrheim | 13.149 | 2026-06-04 | JSON |
| Wehr | 13.126 | 2026-06-04 | JSON |
| Ladenburg | 12.914 | 2026-06-04 | JSON |
| Sulz am Neckar | 12.847 | 2026-06-04 | JSON |
| Titisee-Neustadt | 12.797 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Urach | 12.751 | 2026-06-04 | JSON |
| Blaubeuren | 12.719 | 2026-06-04 | JSON |
| Neuenburg am Rhein | 12.690 | 2026-06-04 | JSON |
| Laichingen | 12.425 | 2026-06-04 | JSON |
| Tamm | 12.305 | 2026-06-04 | JSON |
| St. Georgen im Schwarzwald | 12.301 | 2026-06-04 | JSON |
| Hemsbach | 11.915 | 2026-06-04 | JSON |
| Steinheim an der Murr | 11.908 | 2026-06-04 | JSON |
| Oberderdingen | 11.690 | 2026-06-04 | JSON |
| Schwaigern | 11.661 | 2026-06-04 | JSON |
| Leingarten | 11.637 | 2026-06-04 | JSON |
| Walldürn | 11.614 | 2026-06-04 | JSON |
| Bopfingen | 11.560 | 2026-06-04 | JSON |
| Rheinau | 11.346 | 2026-06-04 | JSON |
| Engen | 11.311 | 2026-06-04 | JSON |
| Welzheim | 11.264 | 2026-06-04 | JSON |
| Rutesheim | 11.258 | 2026-06-04 | JSON |
| Riedlingen | 11.176 | 2026-06-04 | JSON |
| Lichtenau | 5.015 | 2026-06-04 | JSON |
| Haigerloch | 10.930 | 2026-06-04 | JSON |
| Lorch | 10.806 | 2026-06-04 | JSON |
| Altensteig | 10.798 | 2026-06-04 | JSON |
| Herbolzheim | 10.783 | 2026-06-04 | JSON |
| Kenzingen | 10.748 | 2026-06-04 | JSON |
| Donzdorf | 10.568 | 2026-06-04 | JSON |
| Mengen | 10.148 | 2026-06-04 | JSON |
| Heubach | 10.145 | 2026-06-04 | JSON |
| Blumberg | 10.003 | 2026-06-04 | JSON |
| Wildberg | 9.977 | 2026-06-04 | JSON |
| Besigheim | 12.267 | 2026-06-04 | JSON |
| Wernau (Neckar) | 12.200 | 2026-06-04 | JSON |
| Lauffen am Neckar | 12.189 | 2026-06-04 | JSON |
| Burladingen | 12.124 | 2026-06-04 | JSON |
| Gaildorf | 12.005 | 2026-06-04 | JSON |
| Gengenbach | 11.081 | 2026-06-04 | JSON |
| Meßstetten | 10.677 | 2026-06-04 | JSON |
| Aulendorf | 10.417 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Wildbad | 10.388 | 2026-06-04 | JSON |
| Endingen am Kaiserstuhl | 10.381 | 2026-06-04 | JSON |
| Neuenstadt am Kocher | 10.249 | 2026-06-04 | JSON |
| Süßen | 10.185 | 2026-06-04 | JSON |
| Renchen | 7.582 | 2026-06-05 | JSON |
| Elzach | 7.515 | 2026-06-05 | JSON |
| Gundelsheim | 7.449 | 2026-06-05 | JSON |
| Haslach im Kinzigtal | 7.190 | 2026-06-05 | JSON |
| Ilshofen | 6.990 | 2026-06-05 | JSON |
| Dietenheim | 6.843 | 2026-06-05 | JSON |
| Bonndorf im Schwarzwald | 6.802 | 2026-06-05 | JSON |
| Boxberg | 6.709 | 2026-06-05 | JSON |
| Osterburken | 6.639 | 2026-06-05 | JSON |
| Neuenstein | 6.618 | 2026-06-05 | JSON |
| Schelklingen | 6.616 | 2026-06-05 | JSON |
| Heitersheim | 6.577 | 2026-06-05 | JSON |
| Hettingen | 1.861 | 2026-06-05 | JSON |
| Widdern | 1.782 | 2026-06-05 | JSON |
| Langenburg | 1.749 | 2026-06-05 | JSON |
| Weilheim an der Teck | 9.887 | 2026-06-05 | JSON |
| Aichtal | 9.599 | 2026-06-05 | JSON |
| Ochsenhausen | 9.358 | 2026-06-05 | JSON |
| Laufenburg (Baden) | 9.335 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Liebenzell | 9.301 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Schussenried | 9.044 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldenbuch | 8.750 | 2026-06-05 | JSON |
| Kandern | 8.710 | 2026-06-05 | JSON |
| Möckmühl | 8.680 | 2026-06-05 | JSON |
| Meßkirch | 8.676 | 2026-06-05 | JSON |
| Rauenberg | 8.675 | 2026-06-05 | JSON |
| Staufen im Breisgau | 8.459 | 2026-06-05 | JSON |
| Furtwangen im Schwarzwald | 8.420 | 2026-06-05 | JSON |
| Kuppenheim | 8.224 | 2026-06-05 | JSON |
| Dornstetten | 8.194 | 2026-06-05 | JSON |
| Knittlingen | 8.188 | 2026-06-05 | JSON |
| Neuenbürg | 8.162 | 2026-06-05 | JSON |
| Zell am Harmersbach | 8.129 | 2026-06-05 | JSON |
| Bönnigheim | 8.123 | 2026-06-05 | JSON |
| Hüfingen | 8.060 | 2026-06-05 | JSON |
| Großbottwar | 8.005 | 2026-06-05 | JSON |
| Neresheim | 7.954 | 2026-06-05 | JSON |
| Weikersheim | 7.902 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberkochen | 7.746 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Herrenalb | 7.694 | 2026-06-05 | JSON |
| Löffingen | 7.692 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Wimpfen | 7.686 | 2026-06-05 | JSON |
| Maulbronn | 6.452 | 2026-06-05 | JSON |
| Beilstein | 6.412 | 2026-06-05 | JSON |
| Güglingen | 6.394 | 2026-06-05 | JSON |
| Rosenfeld | 6.393 | 2026-06-05 | JSON |
| Trochtelfingen | 6.264 | 2026-06-05 | JSON |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | 6.234 | 2026-06-05 | JSON |
| Geisingen | 6.225 | 2026-06-05 | JSON |
| Dornhan | 6.219 | 2026-06-05 | JSON |
| Zell im Wiesental | 6.204 | 2026-06-05 | JSON |
| Gammertingen | 6.155 | 2026-06-05 | JSON |
| Alpirsbach | 6.114 | 2026-06-05 | JSON |
| Neuffen | 6.104 | 2026-06-05 | JSON |
| Meersburg | 5.956 | 2026-06-05 | JSON |
| Haiterbach | 5.872 | 2026-06-05 | JSON |
| Geislingen | 5.870 | 2026-06-05 | JSON |
| Hausach | 5.851 | 2026-06-05 | JSON |
| Waibstadt | 5.794 | 2026-06-05 | JSON |
| Bräunlingen | 5.784 | 2026-06-05 | JSON |
| Schrozberg | 5.777 | 2026-06-05 | JSON |
| Neubulach | 5.713 | 2026-06-05 | JSON |
| Neudenau | 5.643 | 2026-06-05 | JSON |
| Wolfach | 5.571 | 2026-06-05 | JSON |
| Heimsheim | 5.530 | 2026-06-05 | JSON |
| Ingelfingen | 5.501 | 2026-06-05 | JSON |
| Munderkingen | 5.408 | 2026-06-05 | JSON |
| Forchtenberg | 5.405 | 2026-06-05 | JSON |
| Külsheim | 5.360 | 2026-06-05 | JSON |
| Stühlingen | 5.351 | 2026-06-05 | JSON |
| Mahlberg | 5.254 | 2026-06-05 | JSON |
| Adelsheim | 5.207 | 2026-06-05 | JSON |
| Lichtenau | 5.015 | 2026-06-05 | JSON |
| Todtnau | 4.960 | 2026-06-05 | JSON |
| Niederstotzingen | 4.916 | 2026-06-05 | JSON |
| Niederstetten | 4.906 | 2026-06-05 | JSON |
| Lauchheim | 4.857 | 2026-06-05 | JSON |
| Tengen | 4.818 | 2026-06-05 | JSON |
| Oppenau | 4.815 | 2026-06-05 | JSON |
| Schömberg | 4.814 | 2026-06-05 | JSON |
| Vellberg | 4.747 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Buchau | 4.651 | 2026-06-05 | JSON |
| Triberg im Schwarzwald | 4.580 | 2026-06-05 | JSON |
| Krautheim | 4.561 | 2026-06-05 | JSON |
| Creglingen | 4.453 | 2026-06-05 | JSON |
| Gerabronn | 4.451 | 2026-06-05 | JSON |
| Schönau | 4.369 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirchberg an der Jagst | 4.221 | 2026-06-05 | JSON |
| Neckarbischofsheim | 4.195 | 2026-06-05 | JSON |
| Niedernhall | 4.185 | 2026-06-05 | JSON |
| Hornberg | 4.154 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldenburg | 2.986 | 2026-06-05 | JSON |
| St. Blasien | 3.818 | 2026-06-05 | JSON |
| Lorch | 10.806 | 2026-06-05 | JSON |
| Mühlheim an der Donau | 3.649 | 2026-06-05 | JSON |
| Grünsfeld | 3.640 | 2026-06-05 | JSON |
| Vöhrenbach | 3.631 | 2026-06-05 | JSON |
| Freudenberg | 3.615 | 2026-06-05 | JSON |
| Schiltach | 3.517 | 2026-06-05 | JSON |
| Löwenstein | 3.460 | 2026-06-05 | JSON |
| Owen | 3.417 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberriexingen | 3.306 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Teinach-Zavelstein | 3.220 | 2026-06-05 | JSON |
| Fridingen an der Donau | 3.157 | 2026-06-05 | JSON |
| Ravenstein | 2.999 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldenburg | 2.986 | 2026-06-05 | JSON |
| Sulzburg | 2.794 | 2026-06-05 | JSON |
| Lauterstein | 2.558 | 2026-06-05 | JSON |
| Scheer | 2.510 | 2026-06-05 | JSON |
| Schönau im Schwarzwald | 2.504 | 2026-06-05 | JSON |
| Aach | 2.377 | 2026-06-05 | JSON |
| Hayingen | 2.211 | 2026-06-05 | JSON |
| Veringenstadt | 2.149 | 2026-06-05 | JSON |
| Wiesensteig | 2.001 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
