Rheinland-Pfalz migration data
Identity, economy, work, housing, healthcare, safety and local tax indicators for Rheinland-Pfalz, Germany, with official source links.
Last updated 2026-06-05
Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Region | Rheinland-Pfalz |
| Capital | Mainz |
| NUTS-1 | DEB |
| State code | 07 |
| Type | Flächenland |
| Statistical office | Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz |
| Data export | rp.json |
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19,858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Total land area at 19,858 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1.8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Rheinland-Pfalz has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1.8 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Cities in Rheinland-Pfalz
129 German cities with city rights, ordered alphabetically. Official Destatis directory data observed on 2024-12-31.
| City | Population | Last updated | Data |
|---|---|---|---|
| Pirmasens | 39,761 | 2026-06-01 | JSON |
| Mainz | 224,684 | 2026-05-31 | JSON |
| Ludwigshafen am Rhein | 177,222 | 2026-05-31 | JSON |
| Trier | 104,342 | 2026-05-31 | JSON |
| Koblenz | 113,378 | 2026-05-31 | JSON |
| Kaiserslautern | 100,426 | 2026-05-31 | JSON |
| Worms | 86,753 | 2026-05-31 | JSON |
| Bad Kreuznach | 54,168 | 2026-05-31 | JSON |
| Neuwied | 67,083 | 2026-05-31 | JSON |
| Neustadt an der Weinstrasse | 52,945 | 2026-05-31 | JSON |
| Speyer | 49,564 | 2026-05-31 | JSON |
| Landau in der Pfalz | 48,209 | 2026-05-31 | JSON |
| Frankenthal Pfalz | 48,140 | 2026-05-31 | JSON |
| Ingelheim am Rhein | 35,016 | 2026-06-01 | JSON |
| Idar-Oberstein | 30,170 | 2026-06-02 | JSON |
| Andernach | 30,039 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 27,961 | 2026-06-02 | JSON |
| Bingen am Rhein | 25,384 | 2026-06-02 | JSON |
| Germersheim | 21,715 | 2026-06-02 | JSON |
| Schifferstadt | 21,387 | 2026-06-02 | JSON |
| Mayen | 19,713 | 2026-06-02 | JSON |
| Alzey | 19,468 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Dürkheim | 19,159 | 2026-06-02 | JSON |
| Wittlich | 19,049 | 2026-06-02 | JSON |
| Lahnstein | 18,719 | 2026-06-02 | JSON |
| Wörth am Rhein | 18,387 | 2026-06-02 | JSON |
| Konz | 18,121 | 2026-06-02 | JSON |
| Bendorf | 17,726 | 2026-06-02 | JSON |
| Remagen | 17,603 | 2026-06-02 | JSON |
| Sinzig | 17,256 | 2026-06-02 | JSON |
| Boppard | 15,771 | 2026-06-03 | JSON |
| Bitburg | 15,554 | 2026-06-03 | JSON |
| Montabaur | 14,884 | 2026-06-03 | JSON |
| Grünstadt | 14,419 | 2026-06-03 | JSON |
| Diez | 11,428 | 2026-06-04 | JSON |
| Mülheim-Kärlich | 11,159 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Ems | 10,030 | 2026-06-04 | JSON |
| Betzdorf | 10,363 | 2026-06-04 | JSON |
| Schweich | 7,643 | 2026-06-05 | JSON |
| Ramstein-Miesenbach | 7,636 | 2026-06-05 | JSON |
| Daun | 7,608 | 2026-06-05 | JSON |
| Saarburg | 7,504 | 2026-06-05 | JSON |
| Gerolstein | 7,210 | 2026-06-05 | JSON |
| Annweiler am Trifels | 7,160 | 2026-06-05 | JSON |
| Oppenheim | 7,071 | 2026-06-05 | JSON |
| Birkenfeld | 7,062 | 2026-06-05 | JSON |
| Edenkoben | 6,896 | 2026-06-05 | JSON |
| Altenkirchen (Westerwald) | 6,758 | 2026-06-05 | JSON |
| Bernkastel-Kues | 6,727 | 2026-06-05 | JSON |
| Hermeskeil | 6,677 | 2026-06-05 | JSON |
| Polch | 6,675 | 2026-06-05 | JSON |
| Gau-Algesheim | 6,606 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Sobernheim | 6,564 | 2026-06-05 | JSON |
| Wolfstein | 1,835 | 2026-06-05 | JSON |
| Bacharach | 1,575 | 2026-06-05 | JSON |
| Manderscheid | 1,434 | 2026-06-05 | JSON |
| Hornbach | 1,387 | 2026-06-05 | JSON |
| Neuerburg | 1,344 | 2026-06-05 | JSON |
| Sankt Goarshausen | 1,248 | 2026-06-05 | JSON |
| Obermoschel | 1,065 | 2026-06-05 | JSON |
| Kyllburg | 939 | 2026-06-05 | JSON |
| Kaub | 788 | 2026-06-05 | JSON |
| Nieder-Olm | 9,703 | 2026-06-05 | JSON |
| Osthofen | 9,650 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Breisig | 9,623 | 2026-06-05 | JSON |
| Höhr-Grenzhausen | 9,415 | 2026-06-05 | JSON |
| Kandel | 9,337 | 2026-06-05 | JSON |
| Eisenberg (Pfalz) | 9,137 | 2026-06-05 | JSON |
| Vallendar | 9,062 | 2026-06-05 | JSON |
| Mendig | 9,034 | 2026-06-05 | JSON |
| Weißenthurm | 9,020 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Bergzabern | 8,724 | 2026-06-05 | JSON |
| Wissen | 8,679 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirn | 8,551 | 2026-06-05 | JSON |
| Wörrstadt | 8,515 | 2026-06-05 | JSON |
| Landstuhl | 8,332 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirchen (Sieg) | 8,318 | 2026-06-05 | JSON |
| Simmern/ Hunsrück | 8,195 | 2026-06-05 | JSON |
| Ransbach-Baumbach | 8,176 | 2026-06-05 | JSON |
| Nierstein | 8,078 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirchheimbolanden | 7,956 | 2026-06-05 | JSON |
| Herdorf | 6,508 | 2026-06-05 | JSON |
| Rodalben | 6,378 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Hönningen | 6,355 | 2026-06-05 | JSON |
| Hachenburg | 6,336 | 2026-06-05 | JSON |
| Linz am Rhein | 6,265 | 2026-06-05 | JSON |
| Dierdorf | 6,192 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Marienberg (Westerwald) | 6,096 | 2026-06-05 | JSON |
| Westerburg | 6,002 | 2026-06-05 | JSON |
| Kastellaun | 5,722 | 2026-06-05 | JSON |
| Wirges | 5,694 | 2026-06-05 | JSON |
| Traben-Trarbach | 5,421 | 2026-06-05 | JSON |
| Rockenhausen | 5,371 | 2026-06-05 | JSON |
| Hagenbach | 5,354 | 2026-06-05 | JSON |
| Otterberg | 5,348 | 2026-06-05 | JSON |
| Kusel | 5,332 | 2026-06-05 | JSON |
| Prüm | 5,284 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldmohr | 5,124 | 2026-06-05 | JSON |
| Unkel | 5,051 | 2026-06-05 | JSON |
| Emmelshausen | 4,980 | 2026-06-05 | JSON |
| Cochem | 4,946 | 2026-06-05 | JSON |
| Nassau | 4,840 | 2026-06-05 | JSON |
| Freinsheim | 4,772 | 2026-06-05 | JSON |
| Nastätten | 4,588 | 2026-06-05 | JSON |
| Rennerod | 4,464 | 2026-06-05 | JSON |
| Wachenheim an der Weinstraße | 4,421 | 2026-06-05 | JSON |
| Dahn | 4,297 | 2026-06-05 | JSON |
| Rheinböllen | 4,296 | 2026-06-05 | JSON |
| Daaden | 4,280 | 2026-06-05 | JSON |
| Baumholder | 4,265 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirchberg (Hunsrück) | 4,189 | 2026-06-05 | JSON |
| Lambrecht (Pfalz) | 3,995 | 2026-06-05 | JSON |
| Zell (Mosel) | 3,993 | 2026-06-05 | JSON |
| Speicher | 3,681 | 2026-06-05 | JSON |
| Deidesheim | 3,623 | 2026-06-05 | JSON |
| Stromberg | 3,514 | 2026-06-05 | JSON |
| Ulmen | 3,432 | 2026-06-05 | JSON |
| Münstermaifeld | 3,394 | 2026-06-05 | JSON |
| Kaisersesch | 3,256 | 2026-06-05 | JSON |
| Hillesheim | 3,207 | 2026-06-05 | JSON |
| Braubach | 3,002 | 2026-06-05 | JSON |
| Rhens | 2,950 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberwesel | 2,939 | 2026-06-05 | JSON |
| Adenau | 2,935 | 2026-06-05 | JSON |
| Meisenheim | 2,910 | 2026-06-05 | JSON |
| Selters (Westerwald) | 2,902 | 2026-06-05 | JSON |
| Sankt Goar | 2,847 | 2026-06-05 | JSON |
| Katzenelnbogen | 2,287 | 2026-06-05 | JSON |
| Lauterecken | 1,990 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Official sources
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz — Official statistics portal for Rheinland-Pfalz