Highest median salaries in Latvia
Latvian municipalities ranked by published median gross salary per month, highest first.
Top cities right now: Rīga (1,700 EUR/month), Jūrmala (1,700 EUR/month), Ogre (1,650 EUR/month). Coverage: 42 ranked cities out of 42 eligible in Latvia.
Use this as a pay signal before tax. It helps compare local earning power, but it does not include rent or other living costs.
Each ranking is built only from source-backed values. Official, commercial and community sources are labelled separately.
| 1 | Rīga | 1,700 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jūrmala | 1,700 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 3 | Ogre | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 4 | Mārupe | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 5 | Ropaži | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 6 | Ķekava | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 7 | Sigulda | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 8 | Ādaži | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 9 | Salaspils | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 10 | Olaine | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 11 | Saulkrasti | 1,650 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 12 | Jelgava | 1,420 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 13 | Liepāja | 1,400 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 14 | Ventspils | 1,400 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 15 | Tukums | 1,370 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 16 | Bauska | 1,370 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 17 | Jēkabpils | 1,370 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 18 | Jelgava | 1,370 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 19 | Aizkraukle | 1,370 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 20 | Dobele | 1,370 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 21 | Talsi | 1,350 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 22 | Dienvidkurzeme | 1,350 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 23 | Kuldīga | 1,350 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 24 | Saldus | 1,350 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
| 25 | Ventspils | 1,350 EUR/month | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | A | Regional median (Kreis) |
FAQ
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.