Cities with the lowest crime in Norway
Norwegian cities ranked by published crime incidents per 100,000 residents, lowest first.
Top cities right now: Nordre Follo (4,500 per_100k), Asker (4,800 per_100k), Ullensaker (5,150 per_100k). Coverage: 181 ranked cities out of 181 eligible in Norway.
Use this as a safety screening signal for Norway. Lower values suggest fewer recorded incidents, but local reporting practice and category mix still matter.
Each ranking is built only from source-backed values. Official, commercial and community sources are labelled separately.
| 1 | Nordre Follo | 4,500 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asker | 4,800 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
| 3 | Ullensaker | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 4 | Nesodden | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 5 | Frogn | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 6 | Vestby | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 7 | Ås | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 8 | Enebakk | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 9 | Rælingen | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 10 | Aurskog-Høland | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 11 | Nes | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 12 | Gjerdrum | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 13 | Nittedal | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 14 | Lunner | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 15 | Jevnaker | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 16 | Nannestad | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 17 | Eidsvoll | 5,150 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 18 | Ålesund | 5,500 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
| 19 | Bodø | 5,500 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
| 20 | Bærum | 5,500 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
| 21 | Lørenskog | 5,500 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_1 |
| 22 | Lillestrøm | 5,800 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
| 23 | Horten | 5,800 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 24 | Holmestrand | 5,800 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | B | details.level.level_1 |
| 25 | Sandefjord | 5,800 per_100k | Statistisk sentralbyrå (SSB) Official | 2024-12-31 | A | details.level.level_0 |
FAQ
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.