Migrationsdaten fuer Hamburg
Uebersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-05-27 |
| Datenexport | hamburg.json |
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,94 EUR/m2/Monat | Hamburg — Mietenspiegel 2025 | 2025-04-01 |
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 8,3 % | Bundesagentur für Arbeit Hamburg — Der Arbeitsmarkt in Hamburg | 2025-12-31 |
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet |
|---|---|---|---|
| Registrierte Straftaten je 100.000 Einwohner | 11.775 incidents/100k residents | Polizei Hamburg — Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 | 2024-12-31 |
Luftqualitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet |
|---|---|---|---|
| NO2-Jahresmittel | 20,5 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Aktueller NO2-Wert (letzter Tag) | 8,58 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-27 |
| PM10-Jahresmittel | 15,16 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Aktueller PM10-Wert (letzter Tag) | 24,8 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-26 |
| PM2.5-Jahresmittel | 9,08 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Aktueller PM2.5-Wert (letzter Tag) | 10,3 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-26 |
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet |
|---|---|---|---|
| Auslaendische Wohnbevoelkerung | 387.845 Personen | Destatis — foreign population by Land and years | 2025-12-31 |
| Andere oder keine Religion | 1.256.393 Personen | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Anteil andere oder keine Religion | 69,5 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Bevoelkerung | 1.862.565 Personen | Statistik Nord — Bevölkerung in Hamburg 2024 | 2024-12-31 |
| Evangelische Einwohner | 397.896 Personen | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Evangelischer Anteil | 22 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Katholische Einwohner | 154.556 Personen | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Katholischer Anteil | 8,5 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
Landeskontext
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Reduzierte Schwelle Blaue Karte EU | 45.934,2 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Niederlassung Blaue Karte EU mit Deutsch B1 | 21 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Niederlassung Blaue Karte EU mit Deutsch A1 | 27 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 |
| Median des monatlichen Nettogehalts | 3.450 EUR/Monat | Eurostat | 2025-12-31 |
| Median-Bruttogehalt Softwareentwicklung | 6.097 EUR/Monat | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Median-Bruttogehalt Pflege | 4.329 EUR/Monat | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Monatspass oeffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Durchschnittlicher GKV-Zusatzbeitrag | 2,9 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Monatliche GKV-Beitragsbemessungsgrenze | 5.812,5 EUR/Monat | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| GKV-Familienversicherung Beitrag | 0 EUR/Monat | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Buergergeld-Regelbedarf, alleinstehender Erwachsener | 563 EUR/Monat | BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 | 2026-01-01 |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 |
| Gesamtkosten Integrationskurs | 1.603 EUR | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Dauer Integrationskurs | 700 hours | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Aufenthaltsdauer fuer Einbuergerung | 5 Jahre | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Aufenthalt fuer schnelle Einbuergerung | 3 Jahre | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Doppelte Staatsbuergerschaft erlaubt | Ja | Federal Ministry of the Interior — citizenship law | 2025-06-30 |
| Gebuehr Einbuergerungsantrag Erwachsene | 255 EUR | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Staatsbuergerschaft bei Geburt | Ein in Deutschland geborenes Kind auslaendischer Eltern erhaelt die deutsche Staatsbuergerschaft, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als fuenf Jahren rechtmaessig in Deutschland lebt und ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat. | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
Praxisueberblick
| Bereich | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Mietmarkt | Hohe Nachfrage | In zentralen Bezirken sind laengere Vorlaufzeiten ueblich. |
| Oeffentliche Gesundheitsversorgung | Verfuegbar | Der Zugang haengt vom Aufenthaltsstatus ab. |
| Oeffentlicher Verkehr | Stark | Abdeckung und Tarife variieren je nach Zone. |
| Familienangebote | Gut | Kinderbetreuung variiert je nach Bezirk. |
FAQ
Gibt es eine Zuwanderer-Community in Hamburg?
Der Datensatz bewertet soziale Akzeptanz noch nicht direkt. Naechster harter Hinweis: auslaendische Wohnbevoelkerung 387.845 Personen.
Ist Gesundheitsversorgung in Hamburg gut erreichbar?
Der Zugang wird vor allem auf Deutschland-Ebene ueber Versicherung geregelt. Referenz: 14,6 % plus 2,9 %.
Welches Gehalt fuehlt sich in Hamburg komfortabel an?
Es gibt kein offizielles Komfortgehalt. Referenzen: lokale Miete 9,94 EUR/m2/Monat, Deutschlandticket 63 EUR/Monat, Bruttoverdienst 4.851 EUR/Monat, Software-Median 6.097 EUR/Monat, Pflege-Median 4.329 EUR/Monat.
Ist Hamburg teuer im Vergleich zu anderen deutschen Staedten?
Die Mietspiegel-Referenz ist kein Neumietpreis. Im Datensatz: Berlin 7.21 EUR/m2/Monat, Hamburg 9.94 EUR/m2/Monat, Muenchen 15.38 EUR/m2/Monat.
Ist Wohnungssuche schwer und wie hoch ist die Durchschnittsmiete?
In grossen deutschen Staedten gilt der Mietwettbewerb als hoch. Die lokale Referenzmiete fuer Hamburg: 9,94 EUR/m2/Monat.
Wie finde ich eine Wohnung in Hamburg?
Die wichtigsten Portale sind ImmobilienScout24, Immowelt und WG-Gesucht. Nach Vertragsunterzeichnung muss man sich innerhalb von 14 Tagen beim Buergeramt anmelden (Anmeldung). Benoetigt werden: Personalausweis/Pass und Wohnungsgeberbestaetigung des Vermieters. In Berlin ist der Wohnungsmarkt stark umkaempft; eine vollstaendige Bewerbungsmappe (Schufa, Einkommensnachweis, Gehaltsabrechnungen) ist empfehlenswert.
Offizielle Quellen
- Freie und Hansestadt Hamburg
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)