Datos migratorios de Hamburg
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ciudad | Hamburg |
| Pais | Alemania |
| Actualizado | 2026-05-27 |
| Exportacion de datos | hamburg.json |
Vivienda
| Indicador | Valor | Fuente | Observado |
|---|---|---|---|
| Alquiler neto medio sin gastos | 9,94 EUR/m2/mes | Hamburg — Mietenspiegel 2025 | 2025-04-01 |
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 8,3 % | Bundesagentur für Arbeit Hamburg — Der Arbeitsmarkt in Hamburg | 2025-12-31 |
Seguridad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado |
|---|---|---|---|
| Delitos registrados por 100.000 residentes | 11.775 incidents/100k residents | Polizei Hamburg — Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 | 2024-12-31 |
Calidad del aire
| Indicador | Valor | Fuente | Observado |
|---|---|---|---|
| Media anual de NO2 | 20,5 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Valor actual de NO2 (ultimo dia) | 8,58 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-27 |
| Media anual de PM10 | 15,16 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Valor actual de PM10 (ultimo dia) | 24,8 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-26 |
| Media anual de PM2.5 | 9,08 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2024-01-01 |
| Valor actual de PM2.5 (ultimo dia) | 10,3 ug/m3 | Umweltbundesamt Air Data API | 2026-05-26 |
Demografia
| Indicador | Valor | Fuente | Observado |
|---|---|---|---|
| Residentes extranjeros | 387.845 personas | Destatis — foreign population by Land and years | 2025-12-31 |
| Otra religion o sin religion | 1.256.393 personas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Porcentaje otra religion o sin religion | 69,5 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Poblacion | 1.862.565 personas | Statistik Nord — Bevölkerung in Hamburg 2024 | 2024-12-31 |
| Residentes protestantes | 397.896 personas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Porcentaje protestante | 22 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Residentes catolicos | 154.556 personas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Porcentaje catolico | 8,5 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
Contexto del pais
| Indicador | Valor | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Umbral salarial de Tarjeta Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Umbral reducido de Tarjeta Azul UE | 45.934,2 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Residencia permanente con Tarjeta Azul UE y aleman B1 | 21 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Residencia permanente con Tarjeta Azul UE y aleman A1 | 27 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Salario minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 |
| Ingresos brutos mensuales medios | 4851 EUR/mes | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 |
| Salario neto mensual mediano | 3450 EUR/mes | Eurostat | 2025-12-31 |
| Salario bruto mediano de desarrollador de software | 6097 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano de enfermeria | 4329 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Abono mensual de transporte publico | 63 EUR/mes | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 |
| Contribucion general del seguro publico | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Suplemento medio del seguro publico | 2,9 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Tope mensual de contribucion GKV | 5812,5 EUR/mes | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Coaseguro familiar GKV | 0 EUR/mes | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Buergergeld para adulto solo | 563 EUR/mes | BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 | 2026-01-01 |
| Prestacion por hijo | 259 EUR/mes | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 |
| Coste total del curso de integracion | 1603 EUR | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Duracion del curso de integracion | 700 hours | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Residencia requerida para naturalizacion | 5 anos | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Residencia para ciudadania acelerada | 3 anos | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Doble ciudadania permitida | Si | Federal Ministry of the Interior — citizenship law | 2025-06-30 |
| Tasa de solicitud de ciudadania para adulto | 255 EUR | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Regla de ciudadania por nacimiento | Un nino nacido en Alemania de padres extranjeros obtiene la ciudadania alemana si al menos uno de los padres ha vivido legalmente en Alemania mas de cinco anos y tiene derecho de residencia permanente. | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
Resumen practico
| Area | Estado | Nota |
|---|---|---|
| Mercado de alquiler | Alta demanda | Los distritos centrales suelen requerir mas tiempo. |
| Sanidad publica | Disponible | El acceso depende del estado de residencia. |
| Transporte publico | Fuerte | La cobertura y tarifas varian por zona. |
| Servicios familiares | Bueno | La disponibilidad de guarderias varia por distrito. |
Preguntas frecuentes
Hay comunidad migrante en Hamburg?
El dataset publico aun no puntua aceptacion social directamente. La senal dura mas cercana es el tamano de la comunidad de residentes extranjeros: 387.845 personas.
La sanidad es buena y accesible en Hamburg?
El acceso sanitario se regula principalmente a nivel de Alemania mediante seguro publico o privado. La referencia actual es 14,6 % mas un suplemento medio de 2,9 %.
Que salario se siente comodo en Hamburg?
No hay un unico salario oficial de comodidad. Referencias actuales: alquiler oficial local 9,94 EUR/m2/mes, abono nacional de transporte 63 EUR/mes, ingresos brutos medios en Alemania 4851 EUR/mes, mediana de desarrollador de software 6097 EUR/mes y mediana de enfermeria 4329 EUR/mes.
Hamburg es cara frente a otras ciudades alemanas?
Usa la referencia oficial de alquiler con cuidado: es renta Mietspiegel, no precio de anuncio nuevo. En el dataset actual Berlin es 7,21 EUR/m2/mes, Hamburg 9,94 EUR/m2/mes y Munich 15,38 EUR/m2/mes.
Es dificil alquilar vivienda y cual es el alquiler medio?
La competencia por alquiler se trata como alta en grandes ciudades alemanas. La referencia oficial local guardada para Hamburg es 9,94 EUR/m2/mes. Revisa anuncios actuales, deposito y documentos antes de elegir ciudad.
Como encuentro un piso en Hamburg?
Los principales portales son ImmobilienScout24, Immowelt y WG-Gesucht (para pisos compartidos). Tras firmar el contrato debes empadronarte en el Bürgeramt (Anmeldung) en 14 dias; lleva pasaporte y la confirmacion escrita del propietario (Wohnungsgeberbestätigung). Berlin es un mercado de alta demanda; prepara un dossier completo (Schufa, justificante de ingresos, tres ultimas nominas).
Fuentes oficiales
- Freie und Hansestadt Hamburg
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)