Regional capital cities in Germany
German regional capital cities ranked by population, largest first.
Top cities right now: Hamburg (1.862.565 Personen), München (1.604.731 Personen), Düsseldorf (659.615 Personen). Coverage: 6 ranked cities out of 6 eligible in Germany.
Use this when you want capital-city admin centres only. It narrows the list to Germany's main regional seats rather than all large cities.
Jede Rangliste basiert ausschließlich auf quellengestützten Werten. Amtliche, kommerzielle und Community-Quellen werden getrennt gekennzeichnet.
| 1 | Hamburg | 1.862.565 Personen | Statistik Nord — Bevölkerung in Hamburg 2024 Amtlich | 2024-12-31 | A | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | München | 1.604.731 Personen | Landeshauptstadt München — Statistik (Bevölkerung) Amtlich | 2026-03-31 | A | Stadt |
| 3 | Düsseldorf | 659.615 Personen | Landeshauptstadt Duesseldorf Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 4 | Leipzig | 633.592 Personen | Stadt Leipzig Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 5 | Stuttgart | 605.663 Personen | Landeshauptstadt Stuttgart Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 6 | Dresden | 571.510 Personen | Landeshauptstadt Dresden Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.