Wo Ihr Gehalt am weitesten reicht in Deutschland
Deutsche Städte nach Gehalts-Miet-Verhältnis: wie viele Monate eines 70-m²-Apartments ein monatliches Mediangehalt abdeckt. Höher ist besser.
Top cities right now: Glinde (9.92 Mon. Miete), Osterwieck (9.74 Mon. Miete), Schöningen (9.02 Mon. Miete). Coverage: 908 ranked cities out of 2059 eligible in Germany.
Dieser Komposit-Index teilt das Kreismedian-Bruttogehalt durch die geschätzte Monatsmiete einer 70-m²-Wohnung (Miete/m² × 70). Ein Wert von 2,5 bedeutet: ein Monatsgehalt deckt 2,5 Monate Miete. Es ist ein Kaufkraftsignal — Steuern und Sozialabgaben sind nicht abgezogen.
| 1 | Glinde | 9.92 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Osterwieck | 9.74 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 3 | Schöningen | 9.02 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 4 | Salzwedel | 8.98 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 5 | Werdohl | 8.82 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 6 | Lengerich | 8.48 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 7 | Reichenbach im Vogtland | 8.42 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 8 | Olbernhau | 8.36 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 9 | Werdau | 8.35 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 10 | Südliches Anhalt | 8.26 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 11 | Halberstadt | 8.23 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 12 | Lichtenstein/Sa. | 8.12 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 13 | Hettstedt | 8.11 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 14 | Helmstedt | 8.04 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 15 | Nossen | 8.04 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 16 | Beverungen | 8.02 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 17 | Wittingen | 8.01 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 18 | Linden | 7.94 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 19 | Querfurt | 7.94 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 20 | Schmölln | 7.92 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 21 | Hohenstein-Ernstthal | 7.91 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 22 | Greiz | 7.9 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 23 | Lennestadt | 7.88 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 24 | Annaberg-Buchholz | 7.87 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
| 25 | Neuenrade | 7.81 Mon. Miete | A | Regional median (Kreis) |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.