Malmö
Malmö es una ciudad de Sweden. Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-13.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-13
Coste y vivienda
Coste e ingresos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 370 EUR/mes Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Oficial | AReciente | ||
| Malmö tiene groceries_monthly_eur de 370 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 57 EUR/mes Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Oficial | AReciente | ||
| Malmö tiene utilities_monthly_eur de 57 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2790 EUR/mes Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Malmö tiene net_income_eur_month de 2,790 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3302 EUR/mes Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Malmö tiene net_income_couple_eur_month de 3,302 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 3784 EUR/mes Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Malmö tiene net_income_family_eur_month de 3,784 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Comunidad expat e internacional
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|
Servicios de inmigración y registro
| Servicio | Fuente | Observado |
|---|
Perfil economico
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|
Calidad de vida y seguridad
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | CPH code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Malmö tiene Nearest scheduled airport IATA de CPH code, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 21,9 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
|
más barato que el 63% de las ciudades de Sweden (posición 75 de 200); 25% por debajo de la mediana |
|||||
| Malmö tiene Nearest scheduled airport distance de 21.9 km, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 121 count Direct destinations from CPH | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AReciente | ||
|
mejor que el 94% de las ciudades de Sweden (posición 189 de 200); 3933% por encima de la mediana |
|||||
| Malmö tiene Nearest airport direct destinations de 121 count, observado el 2026-06-13 según OpenFlights — routes.dat. | |||||
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Malmö y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Related pages
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal estadístico | Sweden official statistics |
Preguntas frecuentes sobre Malmö
¿Cuanto cuesta el alquiler en Malmö?
El alquiler varia según el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra más reciente con fecha de observación.
¿Qué salario puedo esperar en Malmö?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Malmö?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Qué datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
3 metricas se miden a nivel de ciudad. 5 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para más detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Malmö?
Ultima revision: 2026-06-13. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observación en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Malmö?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
{
"type": "WebPage",
"name": "Malmö",
"entity_id": "se.se-malmo",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/se/se-malmo.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}