Datos migratorios de Bremen
Datos de identidad, economia, empleo, vivienda, sanidad, seguridad e impuestos locales de Bremen, Alemania, con enlaces a fuentes oficiales.
Actualizado 2026-06-05
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Región | Bremen |
| Capital | Bremen |
| NUTS-1 | DE5 |
| Código de estado | 04 |
| Tipo | Stadtstaat |
| Oficina estadística | Statistisches Landesamt Bremen |
| Exportacion de datos | hb.json |
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Bremen tiene Total land area de 419.37 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Bremen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Ciudades in Bremen
1 ciudades alemanas con derecho de ciudad, ordenadas alfabeticamente. Datos oficiales Destatis observados el 2024-12-31.
| Ciudad | Población | Actualizado | Datos |
|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 118.610 | 2026-05-31 | JSON |
Preguntas frecuentes
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Fuentes oficiales
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt Bremen — Official statistics portal for Bremen