Données migratoires pour Bremen
Données d’identité, économie, emploi, logement, santé, sécurité et impôts locaux pour la région Bremen, Allemagne, avec des liens vers les sources officielles.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Region | Bremen |
| Capitale | Bremen |
| NUTS-1 | DE5 |
| Code d’état | 04 |
| Type | Stadtstaat |
| Office statistique | Statistisches Landesamt Bremen |
| Export de données | hb.json |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bremen a Total land area a 419.37 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bremen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.2 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Villes in Bremen
1 villes allemandes avec statut de ville, triées par ordre alphabétique. Données officielles Destatis observées le 2024-12-31.
| Ville | Population | Mis à jour | Données |
|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 118 610 | 2026-05-31 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Sources officielles
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt Bremen — Official statistics portal for Bremen