Données migratoires pour Erbendorf
Indicateurs de coût, logement, travail, santé, sécurité et qualité de l’air pour Erbendorf, avec liens vers les sources officielles et dates d’observation.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Ville | Erbendorf |
| Pays | Allemagne |
| Mis à jour | 2026-06-06 |
| Indicateurs locaux | 14 |
| Export de données | erbendorf.json |
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 095 personnes | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| État fédéré | Bayern | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Ville |
| Code postal principal | 92677 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Ville |
| Densité de population | 75 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Ville |
| Clé régionale | 093770116116 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Ville |
| Coordonnées | 49.8333, 12.0500 | Wikidata | 2026-06-05 | Ville |
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Erbendorf. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Erbendorf. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Erbendorf. |
Stadt Erbendorf - offizielle Homepage
Observé: 2026-06-05 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Landkreis LK 09377 - immigration
Observé: 2026-06-05 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Stadt Erbendorf - offizielle Homepage
Observé: 2026-06-05 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Landkreis LK 09377 - integration
Observé: 2026-06-05 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Landkreis LK 09377 - transport
Observé: 2026-06-05 |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Erbendorf a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Erbendorf a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 3,7 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land (DE-BY) |
| Erbendorf a Taux de chômage a 3.7 percent, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 570 EUR/mois | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Erbendorf a Salaire brut mensuel moyen a 4,570 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 30 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Officiel | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Erbendorf a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 30 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 117 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Erbendorf a Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a 117 index, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 4 900 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Officiel | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Erbendorf a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 4,900 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Erbendorf a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,4 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Officiel | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Erbendorf a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 8.4 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Erbendorf a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Erbendorf a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | ||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 475 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Officiel | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Erbendorf a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 475 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,7 ans | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Erbendorf a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 43.7 years, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 26,4 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Erbendorf a Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) a 26.4 percent, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Erbendorf |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Erbendorf |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Erbendorf |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Erbendorf |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Erbendorf |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Erbendorf |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Erbendorf |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Erbendorf |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Erbendorf |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Erbendorf |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Erbendorf |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Erbendorf |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Erbendorf |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Erbendorf |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Erbendorf |
Villes proches
| Ville | Distance, km | Population | Référence de loyer |
|---|---|---|---|
| Windischeschenbach | 8 | 4 980 | — |
| Pressath | 12 | 4 217 | — |
| Kemnath | 13 | 5 864 | — |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 14 | 6 057 | — |
| Neustadt am Kulm | 15 | 1 160 | — |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | Bon point de départ | La référence de loyer est au niveau ou sous la mediane allemande du dataset; vérifiez aussi internet, contrat et Anmeldung. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorite avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Contexte national Allemagne entière
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Allemagne entière |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Allemagne entière |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Allemagne entière |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Stadt Erbendorf - offizielle Homepage | 2026-06-05 |
| Portail statistique | Statistikportal Gemeindeverzeichnis 09377116 (Erbendorf) | 2026-06-05 |
| Bureau de l’immigration | Landkreis LK 09377 - immigration | 2026-06-05 |
| Service nouveaux arrivants | Landkreis LK 09377 - integration | 2026-06-05 |
| Transport public | Landkreis LK 09377 - transport | 2026-06-05 |
FAQ
Qu’est-ce que Average Annual Sunshine Hours a Erbendorf?
Erbendorf a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Annual Temperature a Erbendorf?
Erbendorf a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Fixed Broadband Download Speed a Erbendorf?
Erbendorf a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Salaire brut mensuel moyen a Erbendorf?
Erbendorf a Salaire brut mensuel moyen a 4,570 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a Erbendorf?
Erbendorf a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 475 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a Erbendorf?
Erbendorf a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 4,900 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a Erbendorf?
Erbendorf a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 8.4 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a Erbendorf?
Erbendorf a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 30 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a Erbendorf?
Erbendorf a Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a 117 index, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Taux de chômage a Erbendorf?
Erbendorf a Taux de chômage a 3.7 percent, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Sources officielles
- Statistikportal 09377116 profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)