Données migratoires pour Bayern
Données d’identité, économie, emploi, logement, santé, sécurité et impôts locaux pour la région Bayern, Allemagne, avec des liens vers les sources officielles.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Region | Bayern |
| Capitale | München |
| NUTS-1 | DE2 |
| Code d’état | 09 |
| Type | Flächenland |
| Office statistique | Bayerisches Landesamt für Statistik |
| Export de données | by.json |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70 541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Bayern a Total land area a 70,541.57 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Bayern a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 1.8 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Villes in Bayern
313 villes allemandes avec statut de ville, triées par ordre alphabétique. Données officielles Destatis observées le 2024-12-31.
| Ville | Population | Mis à jour | Données |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 301 105 | 2026-05-31 | JSON |
| Regensburg | 151 389 | 2026-05-31 | JSON |
| Ingolstadt | 141 185 | 2026-05-31 | JSON |
| Erlangen | 115 928 | 2026-05-31 | JSON |
| Bayreuth | 72 940 | 2026-05-31 | JSON |
| Bamberg | 77 150 | 2026-05-31 | JSON |
| Aschaffenburg | 73 091 | 2026-05-31 | JSON |
| Landshut | 71 863 | 2026-05-31 | JSON |
| Kempten Allgaeu | 67 645 | 2026-05-31 | JSON |
| Rosenheim | 65 274 | 2026-05-31 | JSON |
| Neu-Ulm | 62 641 | 2026-05-31 | JSON |
| Schweinfurt | 54 481 | 2026-05-31 | JSON |
| Passau | 53 039 | 2026-05-31 | JSON |
| Straubing | 49 002 | 2026-05-31 | JSON |
| Freising | 48 928 | 2026-05-31 | JSON |
| Dachau | 47 138 | 2026-05-31 | JSON |
| Hof | 46 778 | 2026-05-31 | JSON |
| Kaufbeuren | 46 193 | 2026-05-31 | JSON |
| Memmingen | 44 192 | 2026-05-31 | JSON |
| Amberg | 42 553 | 2026-06-01 | JSON |
| Weiden in der Oberpfalz | 42 444 | 2026-06-01 | JSON |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 41 103 | 2026-06-01 | JSON |
| Coburg | 41 064 | 2026-06-01 | JSON |
| Germering | 40 916 | 2026-06-01 | JSON |
| Schwabach | 40 835 | 2026-06-01 | JSON |
| Ansbach | 40 742 | 2026-06-01 | JSON |
| Forchheim | 33 017 | 2026-06-01 | JSON |
| Erding | 37 171 | 2026-06-01 | JSON |
| Deggendorf | 35 044 | 2026-06-01 | JSON |
| Neuburg a. d. Donau | 30 135 | 2026-06-02 | JSON |
| Friedberg | 29 953 | 2026-06-02 | JSON |
| Schwandorf | 29 877 | 2026-06-02 | JSON |
| Landsberg am Lech | 29 257 | 2026-06-02 | JSON |
| Unterschleißheim | 28 482 | 2026-06-02 | JSON |
| Königsbrunn | 27 879 | 2026-06-02 | JSON |
| Olching | 27 310 | 2026-06-02 | JSON |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | 26 996 | 2026-06-02 | JSON |
| Kulmbach | 26 625 | 2026-06-02 | JSON |
| Zirndorf | 26 243 | 2026-06-02 | JSON |
| Lauf a. d. Pegnitz | 26 106 | 2026-06-02 | JSON |
| Geretsried | 25 997 | 2026-06-02 | JSON |
| Lindau (Bodensee) | 25 845 | 2026-06-02 | JSON |
| Waldkraiburg | 25 737 | 2026-06-02 | JSON |
| Roth | 25 458 | 2026-06-02 | JSON |
| Starnberg | 24 471 | 2026-06-02 | JSON |
| Herzogenaurach | 24 237 | 2026-06-02 | JSON |
| Senden | 23 641 | 2026-06-02 | JSON |
| Gersthofen | 23 427 | 2026-06-02 | JSON |
| Weilheim i.OB | 23 279 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Kissingen | 23 223 | 2026-06-02 | JSON |
| Kitzingen | 22 936 | 2026-06-02 | JSON |
| Neusäß | 22 904 | 2026-06-02 | JSON |
| Mühldorf a.Inn | 22 503 | 2026-06-02 | JSON |
| Aichach | 22 015 | 2026-06-02 | JSON |
| Sonthofen | 21 734 | 2026-06-02 | JSON |
| Günzburg | 21 423 | 2026-06-02 | JSON |
| Traunstein | 20 877 | 2026-06-02 | JSON |
| Puchheim | 20 858 | 2026-06-02 | JSON |
| Dingolfing | 20 749 | 2026-06-02 | JSON |
| Lichtenfels | 20 488 | 2026-06-02 | JSON |
| Traunreut | 20 379 | 2026-06-02 | JSON |
| Nördlingen | 20 352 | 2026-06-02 | JSON |
| Moosburg a.d.Isar | 20 012 | 2026-06-02 | JSON |
| Donauwörth | 19 990 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Tölz | 19 826 | 2026-06-02 | JSON |
| Dillingen a.d.Donau | 19 806 | 2026-06-02 | JSON |
| Wolfratshausen | 19 658 | 2026-06-02 | JSON |
| Burghausen | 19 558 | 2026-06-02 | JSON |
| Sulzbach-Rosenberg | 19 379 | 2026-06-02 | JSON |
| Kolbermoor | 19 094 | 2026-06-02 | JSON |
| Marktoberdorf | 18 617 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Aibling | 18 497 | 2026-06-02 | JSON |
| Illertissen | 18 433 | 2026-06-02 | JSON |
| Weißenburg i.Bay. | 18 345 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Reichenhall | 18 288 | 2026-06-02 | JSON |
| Vilshofen an der Donau | 18 084 | 2026-06-02 | JSON |
| Alzenau | 18 034 | 2026-06-02 | JSON |
| Bobingen | 17 905 | 2026-06-02 | JSON |
| Schrobenhausen | 17 815 | 2026-06-02 | JSON |
| Garching b.München | 17 656 | 2026-06-02 | JSON |
| Oberasbach | 17 647 | 2026-06-02 | JSON |
| Freilassing | 17 619 | 2026-06-02 | JSON |
| Cham | 17 433 | 2026-06-02 | JSON |
| Marktredwitz | 17 121 | 2026-06-02 | JSON |
| Kelheim | 17 066 | 2026-06-02 | JSON |
| Penzberg | 17 028 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Wörishofen | 16 933 | 2026-06-03 | JSON |
| Gunzenhausen | 16 665 | 2026-06-03 | JSON |
| Kronach | 16 616 | 2026-06-03 | JSON |
| Pocking | 16 414 | 2026-06-03 | JSON |
| Stadtbergen | 15 649 | 2026-06-03 | JSON |
| Mindelheim | 15 531 | 2026-06-03 | JSON |
| Altdorf b.Nürnberg | 15 478 | 2026-06-03 | JSON |
| Bad Neustadt a.d.Saale | 15 434 | 2026-06-03 | JSON |
| Füssen | 15 287 | 2026-06-03 | JSON |
| Schwabmünchen | 15 277 | 2026-06-03 | JSON |
| Mainburg | 15 271 | 2026-06-03 | JSON |
| Abensberg | 15 061 | 2026-06-03 | JSON |
| Lohr a.Main | 14 996 | 2026-06-03 | JSON |
| Stein | 14 866 | 2026-06-03 | JSON |
| Neustadt b.Coburg | 14 824 | 2026-06-03 | JSON |
| Landau a.d.Isar | 14 801 | 2026-06-03 | JSON |
| Neustadt a.d.Donau | 14 778 | 2026-06-03 | JSON |
| Dorfen | 14 759 | 2026-06-03 | JSON |
| Selb | 14 743 | 2026-06-03 | JSON |
| Karlstadt | 14 739 | 2026-06-03 | JSON |
| Burglengenfeld | 14 569 | 2026-06-03 | JSON |
| Immenstadt i.Allgäu | 14 391 | 2026-06-03 | JSON |
| Eggenfelden | 14 271 | 2026-06-03 | JSON |
| Neutraubling | 14 224 | 2026-06-03 | JSON |
| Weißenhorn | 14 186 | 2026-06-03 | JSON |
| Krumbach (Schwaben) | 14 178 | 2026-06-03 | JSON |
| Vöhringen | 14 044 | 2026-06-03 | JSON |
| Grafing b.München | 13 942 | 2026-06-03 | JSON |
| Eichstätt | 13 891 | 2026-06-03 | JSON |
| Höchstadt a.d.Aisch | 13 867 | 2026-06-03 | JSON |
| Haßfurt | 13 867 | 2026-06-03 | JSON |
| Buchloe | 13 815 | 2026-06-03 | JSON |
| Pegnitz | 13 665 | 2026-06-03 | JSON |
| Hilpoltstein | 13 654 | 2026-06-03 | JSON |
| Neustadt a.d.Aisch | 13 294 | 2026-06-03 | JSON |
| Plattling | 13 160 | 2026-06-04 | JSON |
| Treuchtlingen | 13 159 | 2026-06-04 | JSON |
| Altötting | 13 138 | 2026-06-04 | JSON |
| Pfarrkirchen | 12 764 | 2026-06-04 | JSON |
| Schongau | 12 572 | 2026-06-04 | JSON |
| Feuchtwangen | 12 551 | 2026-06-04 | JSON |
| Röthenbach a.d.Pegnitz | 12 529 | 2026-06-04 | JSON |
| Rödental | 12 457 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Windsheim | 12 446 | 2026-06-04 | JSON |
| Wasserburg a.Inn | 12 375 | 2026-06-04 | JSON |
| Hersbruck | 12 346 | 2026-06-04 | JSON |
| Lindenberg i.Allgäu | 11 587 | 2026-06-04 | JSON |
| Miesbach | 11 573 | 2026-06-04 | JSON |
| Geisenfeld | 11 563 | 2026-06-04 | JSON |
| Lauingen (Donau) | 11 510 | 2026-06-04 | JSON |
| Marktheidenfeld | 11 402 | 2026-06-04 | JSON |
| Rothenburg ob der Tauber | 11 365 | 2026-06-04 | JSON |
| Waldkirchen | 11 356 | 2026-06-04 | JSON |
| Trostberg | 11 337 | 2026-06-04 | JSON |
| Ochsenfurt | 11 219 | 2026-06-04 | JSON |
| Regen | 11 018 | 2026-06-04 | JSON |
| Hammelburg | 10 694 | 2026-06-04 | JSON |
| Burgau | 10 670 | 2026-06-04 | JSON |
| Münchberg | 9 969 | 2026-06-04 | JSON |
| Roding | 13 157 | 2026-06-03 | JSON |
| Ebersberg | 12 408 | 2026-06-04 | JSON |
| Osterhofen | 12 280 | 2026-06-04 | JSON |
| Dinkelsbühl | 12 260 | 2026-06-04 | JSON |
| Vilsbiburg | 12 237 | 2026-06-04 | JSON |
| Maxhütte-Haidhof | 12 053 | 2026-06-04 | JSON |
| Hauzenberg | 11 965 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Staffelstein | 10 821 | 2026-06-04 | JSON |
| Bogen | 10 453 | 2026-06-04 | JSON |
| Langenzenn | 10 438 | 2026-06-04 | JSON |
| Simbach a.Inn | 10 261 | 2026-06-04 | JSON |
| Beilngries | 10 218 | 2026-06-04 | JSON |
| Münnerstadt | 7 577 | 2026-06-05 | JSON |
| Vohenstrauß | 7 576 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Kötzting | 7 494 | 2026-06-05 | JSON |
| Naila | 7 482 | 2026-06-05 | JSON |
| Leipheim | 7 434 | 2026-06-05 | JSON |
| Laufen | 7 336 | 2026-06-05 | JSON |
| Ebern | 7 193 | 2026-06-05 | JSON |
| Greding | 7 154 | 2026-06-05 | JSON |
| Scheßlitz | 7 129 | 2026-06-05 | JSON |
| Freyung | 7 078 | 2026-06-05 | JSON |
| Geiselhöring | 6 964 | 2026-06-05 | JSON |
| Höchstädt a.d.Donau | 6 902 | 2026-06-05 | JSON |
| Dettelbach | 6 866 | 2026-06-05 | JSON |
| Gerolzhofen | 6 767 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldsassen | 6 711 | 2026-06-05 | JSON |
| Ebermannstadt | 6 688 | 2026-06-05 | JSON |
| Mitterteich | 6 604 | 2026-06-05 | JSON |
| Schwarzenbach a.d.Saale | 6 570 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldmünchen | 6 565 | 2026-06-05 | JSON |
| Rieneck | 1 868 | 2026-06-05 | JSON |
| Schauenstein | 1 859 | 2026-06-05 | JSON |
| Teuschnitz | 1 847 | 2026-06-05 | JSON |
| Marktsteft | 1 813 | 2026-06-05 | JSON |
| Ornbau | 1 720 | 2026-06-05 | JSON |
| Velden | 1 712 | 2026-06-05 | JSON |
| Röttingen | 1 681 | 2026-06-05 | JSON |
| Stadtprozelten | 1 597 | 2026-06-05 | JSON |
| Hohenberg a.d.Eger | 1 384 | 2026-06-05 | JSON |
| Aub | 1 370 | 2026-06-05 | JSON |
| Neustadt am Kulm | 1 160 | 2026-06-05 | JSON |
| Kupferberg | 1 049 | 2026-06-05 | JSON |
| Lichtenberg | 961 | 2026-06-05 | JSON |
| Rothenfels | 947 | 2026-06-05 | JSON |
| Erlenbach a.Main | 9 717 | 2026-06-05 | JSON |
| Heilsbronn | 9 692 | 2026-06-05 | JSON |
| Töging a.Inn | 9 496 | 2026-06-05 | JSON |
| Wertingen | 9 486 | 2026-06-05 | JSON |
| Hemau | 9 408 | 2026-06-05 | JSON |
| Ichenhausen | 9 373 | 2026-06-05 | JSON |
| Miltenberg | 9 351 | 2026-06-05 | JSON |
| Freystadt | 9 151 | 2026-06-05 | JSON |
| Nittenau | 9 145 | 2026-06-05 | JSON |
| Rain | 9 127 | 2026-06-05 | JSON |
| Zwiesel | 9 059 | 2026-06-05 | JSON |
| Rehau | 9 045 | 2026-06-05 | JSON |
| Berching | 9 008 | 2026-06-05 | JSON |
| Neuötting | 8 991 | 2026-06-05 | JSON |
| Wunsiedel | 8 970 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Griesbach i.Rottal | 8 952 | 2026-06-05 | JSON |
| Vohburg a.d.Donau | 8 891 | 2026-06-05 | JSON |
| Auerbach i.d.OPf. | 8 846 | 2026-06-05 | JSON |
| Hallstadt | 8 781 | 2026-06-05 | JSON |
| Furth im Wald | 8 659 | 2026-06-05 | JSON |
| Obernburg a.Main | 8 575 | 2026-06-05 | JSON |
| Tirschenreuth | 8 516 | 2026-06-05 | JSON |
| Volkach | 8 512 | 2026-06-05 | JSON |
| Rottenburg a.d.Laaber | 8 486 | 2026-06-05 | JSON |
| Viechtach | 8 361 | 2026-06-05 | JSON |
| Herrieden | 8 295 | 2026-06-05 | JSON |
| Arnstein | 8 281 | 2026-06-05 | JSON |
| Grafenau | 8 203 | 2026-06-05 | JSON |
| Helmbrechts | 8 125 | 2026-06-05 | JSON |
| Neunburg vorm Wald | 8 093 | 2026-06-05 | JSON |
| Teublitz | 8 060 | 2026-06-05 | JSON |
| Baiersdorf | 7 890 | 2026-06-05 | JSON |
| Parsberg | 7 818 | 2026-06-05 | JSON |
| Gundelfingen a.d.Donau | 7 783 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Brückenau | 6 470 | 2026-06-05 | JSON |
| Burgkunstadt | 6 463 | 2026-06-05 | JSON |
| Uffenheim | 6 431 | 2026-06-05 | JSON |
| Wassertrüdingen | 6 414 | 2026-06-05 | JSON |
| Thannhausen | 6 406 | 2026-06-05 | JSON |
| Dietfurt a.d.Altmühl | 6 405 | 2026-06-05 | JSON |
| Vilseck | 6 382 | 2026-06-05 | JSON |
| Grafenwöhr | 6 360 | 2026-06-05 | JSON |
| Neumarkt-Sankt Veit | 6 334 | 2026-06-05 | JSON |
| Nabburg | 6 276 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Rodach | 6 179 | 2026-06-05 | JSON |
| Arnstein | 8 281 | 2026-06-05 | JSON |
| Windsbach | 6 114 | 2026-06-05 | JSON |
| Klingenberg a.Main | 6 112 | 2026-06-05 | JSON |
| Riedenburg | 6 090 | 2026-06-05 | JSON |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 6 057 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Königshofen i.Grabfeld | 6 034 | 2026-06-05 | JSON |
| Schlüsselfeld | 5 932 | 2026-06-05 | JSON |
| Kemnath | 5 864 | 2026-06-05 | JSON |
| Tittmoning | 5 826 | 2026-06-05 | JSON |
| Wemding | 5 757 | 2026-06-05 | JSON |
| Hirschau | 5 726 | 2026-06-05 | JSON |
| Harburg (Schwaben) | 5 598 | 2026-06-05 | JSON |
| Leutershausen | 5 570 | 2026-06-05 | JSON |
| Abenberg | 5 547 | 2026-06-05 | JSON |
| Zeil a.Main | 5 540 | 2026-06-05 | JSON |
| Mellrichstadt | 5 530 | 2026-06-05 | JSON |
| Monheim | 5 450 | 2026-06-05 | JSON |
| Velburg | 5 424 | 2026-06-05 | JSON |
| Eltmann | 5 311 | 2026-06-05 | JSON |
| Wörth a.d.Donau | 5 196 | 2026-06-05 | JSON |
| Oettingen i.Bay. | 5 196 | 2026-06-05 | JSON |
| Spalt | 5 196 | 2026-06-05 | JSON |
| Pottenstein | 5 190 | 2026-06-05 | JSON |
| Hofheim i.UFr. | 5 125 | 2026-06-05 | JSON |
| Erbendorf | 5 095 | 2026-06-05 | JSON |
| Windischeschenbach | 4 980 | 2026-06-05 | JSON |
| Pfreimd | 4 943 | 2026-06-05 | JSON |
| Creußen | 4 914 | 2026-06-05 | JSON |
| Arzberg | 4 908 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberviechtach | 4 905 | 2026-06-05 | JSON |
| Weismain | 4 786 | 2026-06-05 | JSON |
| Hollfeld | 4 784 | 2026-06-05 | JSON |
| Wörth a.Main | 4 769 | 2026-06-05 | JSON |
| Iphofen | 4 768 | 2026-06-05 | JSON |
| Bischofsheim i.d.Rhön | 4 755 | 2026-06-05 | JSON |
| Heideck | 4 684 | 2026-06-05 | JSON |
| Scheinfeld | 4 583 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Berneck i.Fichtelgebirge | 4 373 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldershof | 4 315 | 2026-06-05 | JSON |
| Eschenbach i.d.OPf. | 4 308 | 2026-06-05 | JSON |
| Schnaittenbach | 4 304 | 2026-06-05 | JSON |
| Gefrees | 4 240 | 2026-06-05 | JSON |
| Schwarzenbach a.Wald | 4 231 | 2026-06-05 | JSON |
| Pressath | 4 217 | 2026-06-05 | JSON |
| Gräfenberg | 4 160 | 2026-06-05 | JSON |
| Selbitz | 4 141 | 2026-06-05 | JSON |
| Baunach | 4 109 | 2026-06-05 | JSON |
| Lichtenfels | 20 488 | 2026-06-05 | JSON |
| Pappenheim | 3 942 | 2026-06-05 | JSON |
| Amorbach | 3 907 | 2026-06-05 | JSON |
| Ellingen | 3 897 | 2026-06-05 | JSON |
| Seßlach | 3 809 | 2026-06-05 | JSON |
| Marktbreit | 3 793 | 2026-06-05 | JSON |
| Tegernsee | 3 567 | 2026-06-05 | JSON |
| Königsberg i.Bay. | 3 543 | 2026-06-05 | JSON |
| Burgbernheim | 3 512 | 2026-06-05 | JSON |
| Goldkronach | 3 451 | 2026-06-05 | JSON |
| Ostheim v.d.Rhön | 3 344 | 2026-06-05 | JSON |
| Wolframs-Eschenbach | 3 282 | 2026-06-05 | JSON |
| Rötz | 3 256 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirchenlamitz | 3 122 | 2026-06-05 | JSON |
| Merkendorf | 3 099 | 2026-06-05 | JSON |
| Eibelstadt | 3 091 | 2026-06-05 | JSON |
| Schönwald | 3 076 | 2026-06-05 | JSON |
| Ludwigsstadt | 3 068 | 2026-06-05 | JSON |
| Prichsenstadt | 3 032 | 2026-06-05 | JSON |
| Bärnau | 3 007 | 2026-06-05 | JSON |
| Waischenfeld | 2 989 | 2026-06-05 | JSON |
| Stadtsteinach | 2 983 | 2026-06-05 | JSON |
| Weißenstadt | 2 880 | 2026-06-05 | JSON |
| Marktleuthen | 2 820 | 2026-06-05 | JSON |
| Schillingsfürst | 2 770 | 2026-06-05 | JSON |
| Betzenstein | 2 491 | 2026-06-05 | JSON |
| Wallenfels | 2 432 | 2026-06-05 | JSON |
| Pleystein | 2 368 | 2026-06-05 | JSON |
| Schönsee | 2 269 | 2026-06-05 | JSON |
| Mainbernheim | 2 230 | 2026-06-05 | JSON |
| Fladungen | 2 092 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Sources officielles
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Bayerisches Landesamt für Statistik — Official statistics portal for Bayern