Cities with the lowest crime in Finland
Finnish cities ranked by published crime incidents per 100,000 residents, lowest first, using the current public MigrationFit starter pack.
Top cities right now: Seinäjoki (5,800 crimes_per_100k), Rovaniemi (6,000 crimes_per_100k), Joensuu (6,200 crimes_per_100k). Coverage: 15 ranked cities out of 63 eligible in Finland.
This is a Finland starter safety ranking built from the first publishable city slice. Lower values suggest fewer recorded incidents, but local reporting practice still matters.
Each ranking is built only from source-backed values. Official, commercial and community sources are labelled separately.
| 1 | Seinäjoki | 5,800 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rovaniemi | 6,000 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 3 | Joensuu | 6,200 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 4 | Lappeenranta | 6,400 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 5 | Pori | 6,500 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 6 | Vaasa | 6,600 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 7 | Kuopio | 6,800 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 8 | Jyväskylä | 7,000 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 9 | Lahti | 7,200 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 10 | Oulu | 7,500 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 11 | Espoo | 7,800 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 12 | Tampere | 8,200 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 13 | Turku | 8,500 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 14 | Vantaa | 8,800 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
| 15 | Helsinki | 10,200 crimes_per_100k | Tilastokeskus — POLRIK crime Official | 2024-12-31 | A | City (Tilastokeskus POLRIK/TIEL annual) |
FAQ
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.