Cities with the lowest unemployment in Finland
Finnish cities ranked by published unemployment rate, lowest first, using the current public MigrationFit starter pack.
Top cities right now: Espoo (7.2 %), Vaasa (8.5 %), Vantaa (8.5 %). Coverage: 15 ranked cities out of 63 eligible in Finland.
This is a Finland starter ranking built from the first publishable city slice. It is useful as a first labour-market signal, but coverage is not yet nationwide.
Each ranking is built only from source-backed values. Official, commercial and community sources are labelled separately.
| 1 | Espoo | 7.2 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vaasa | 8.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 3 | Vantaa | 8.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 4 | Seinäjoki | 9.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 5 | Helsinki | 9.8 % | KEHA Centre / TEM Official | 2026-04-30 | A | City (KEHA Centre / TEM monthly bulletin, end-Apr 2026) |
| 6 | Turku | 9.8 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 7 | Tampere | 10.2 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 8 | Jyväskylä | 10.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 9 | Kuopio | 11.2 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 10 | Lappeenranta | 11.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 11 | Oulu | 11.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 12 | Lahti | 11.8 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 13 | Pori | 12 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 14 | Rovaniemi | 13 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
| 15 | Joensuu | 13.5 % | KEHA Centre / TEM — monthly unemployment bulletin Official | 2026-04-30 | A | City (PxWeb / Vero / Migri / THL / Traficom / FMI) |
FAQ
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.