Prag
Prag ist eine Stadt in Czechia. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,83 % (Quelle: World Bank Data). Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Arbeit & Einkommen
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Trend | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 2,83 % Steigend (+8,7% YoY) Landesschätzung | Steigend (+8,7% YoY) | World Bank Data Amtlich | AAktuell | ||
| Prag hat Arbeitslosenquote von 2.83 percent, beobachtet am 2025-01-01 bei World Bank Data. | ||||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Kosten & Wohnen
Kosten & Einkommen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 235 EUR/Monat Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Amtlich | AAktuell | ||
| Prag hat groceries_monthly_eur von 235 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 98 EUR/Monat Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Amtlich | AAktuell | ||
| Prag hat utilities_monthly_eur von 98 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 1.498 EUR/Monat Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Prag hat net_income_eur_month von 1,498 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 1.777 EUR/Monat Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Prag hat net_income_couple_eur_month von 1,777 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 2.048 EUR/Monat Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Prag hat net_income_family_eur_month von 2,048 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median der monatlichen Stadtmiete | 1.100 EUR/Monat City marketplace/community context | Numbeo Community | DVeraltet | ||
| Prag hat Median der monatlichen Stadtmiete von 1,100 EUR/month, beobachtet am 2025-05-15 bei Numbeo. | |||||
Lebensqualität & Sicherheit
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | PRG code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Prag hat Nearest scheduled airport IATA von PRG code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 13 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Prag hat Nearest scheduled airport distance von 13 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 94 count Direct destinations from PRG | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Prag hat Nearest airport direct destinations von 94 count, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Prag erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Verwandte Seiten
Ortsverknüpfungen
1Ähnliche Städte
1Häufig gestellte Fragen zu Prag
Wie hoch ist die Miete in Prag?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Prag erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Prag sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
4 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 6 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Prag zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Prag?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Prague",
"entity_id": "cz.prague",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/cz/prague.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "migrationfit-export-v2",
"license":
}