Palma
Palma ist eine Stadt in Spain. Die Arbeitslosenquote beträgt 10,38 % (Quelle: World Bank Data). Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Arbeit & Einkommen
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Trend | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 10,38 % Sinkend (-9% YoY) Landesschätzung | Sinkend (-9% YoY) | World Bank Data Amtlich | AAktuell | ||
| Palma hat Arbeitslosenquote von 10.38 percent, beobachtet am 2025-01-01 bei World Bank Data. | ||||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Kosten & Wohnen
Kosten & Einkommen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 296 EUR/Monat Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Amtlich | AAktuell | ||
| Palma hat groceries_monthly_eur von 296 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 70 EUR/Monat Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Amtlich | AAktuell | ||
| Palma hat utilities_monthly_eur von 70 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2.068 EUR/Monat Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Palma hat net_income_eur_month von 2,068 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 2.498 EUR/Monat Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Palma hat net_income_couple_eur_month von 2,498 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 2.885 EUR/Monat Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Palma hat net_income_family_eur_month von 2,885 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Lebensqualität & Sicherheit
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | PMI code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Palma hat Nearest scheduled airport IATA von PMI code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 7,8 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
günstiger als 93 % der Städte in Spanien (Platz 98 von 1325); 76 % unter dem Median |
|||||
| Palma hat Nearest scheduled airport distance von 7.8 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 126 count Direct destinations from PMI | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
besser als 75 % der Städte in Spanien (Platz 894 von 1183); 232 % über dem Median |
|||||
| Palma hat Nearest airport direct destinations von 126 count, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Palma erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Verwandte Seiten
Ortsverknüpfungen
1Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Palma - official city_portal | |
| Statistikportal | Palma - official stats | |
| Ausländerbehörde | Palma - official immigration | |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Palma - official integration | |
| Öffentlicher Verkehr | Palma - official transport |
Häufig gestellte Fragen zu Palma
Wie hoch ist die Miete in Palma?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Palma erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Palma sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
3 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 6 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Palma zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Palma?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Palma",
"entity_id": "es.palma",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/es/palma.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "migrationfit-export-v2",
"license":
}