Stockholm
Stockholm ist eine Stadt in Sweden. Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Kosten & Wohnen
Kosten & Einkommen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 370 EUR/Monat Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Amtlich | AAktuell | ||
| Stockholm hat groceries_monthly_eur von 370 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 57 EUR/Monat Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Amtlich | AAktuell | ||
| Stockholm hat utilities_monthly_eur von 57 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2.790 EUR/Monat Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Stockholm hat net_income_eur_month von 2,790 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3.302 EUR/Monat Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Stockholm hat net_income_couple_eur_month von 3,302 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 3.784 EUR/Monat Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Stockholm hat net_income_family_eur_month von 3,784 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Expat- und internationale Community
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen |
|---|
Einwanderungs- und Anmeldedienste
| Dienst | Quelle | Beobachtet |
|---|
Lebensqualität & Sicherheit
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | BMA code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Stockholm hat Nearest scheduled airport IATA von BMA code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 7,7 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
günstiger als 87 % der Städte in Sweden (Platz 27 von 200); 73 % unter dem Median |
|||||
| Stockholm hat Nearest scheduled airport distance von 7.7 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 15 count Direct destinations from BMA | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
besser als 74 % der Städte in Sweden (Platz 149 von 200); 400 % über dem Median |
|||||
| Stockholm hat Nearest airport direct destinations von 15 count, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Stockholm erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Related pages
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Statistikportal | Sweden official statistics |
Häufig gestellte Fragen zu Stockholm
Wie hoch ist die Miete in Stockholm?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Stockholm erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Stockholm sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
3 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 5 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Stockholm zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Stockholm?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Stockholm",
"entity_id": "se.se-stockholm",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/se/se-stockholm.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}