Stockholm
Stockholm es una ciudad de Sweden. Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-13.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-13
Coste y vivienda
Coste e ingresos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 370 EUR/mes Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Oficial | AReciente | ||
| Stockholm tiene groceries_monthly_eur de 370 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 57 EUR/mes Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Oficial | AReciente | ||
| Stockholm tiene utilities_monthly_eur de 57 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2790 EUR/mes Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Stockholm tiene net_income_eur_month de 2,790 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3302 EUR/mes Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Stockholm tiene net_income_couple_eur_month de 3,302 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 3784 EUR/mes Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Stockholm tiene net_income_family_eur_month de 3,784 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Comunidad expat e internacional
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|
Servicios de inmigración y registro
| Servicio | Fuente | Observado |
|---|
Calidad de vida y seguridad
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | BMA code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Stockholm tiene Nearest scheduled airport IATA de BMA code, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 7,7 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
|
más barato que el 87% de las ciudades de Sweden (posición 27 de 200); 73% por debajo de la mediana |
|||||
| Stockholm tiene Nearest scheduled airport distance de 7.7 km, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 15 count Direct destinations from BMA | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AReciente | ||
|
mejor que el 74% de las ciudades de Sweden (posición 149 de 200); 400% por encima de la mediana |
|||||
| Stockholm tiene Nearest airport direct destinations de 15 count, observado el 2026-06-13 según OpenFlights — routes.dat. | |||||
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Stockholm y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Related pages
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal estadístico | Sweden official statistics |
Preguntas frecuentes sobre Stockholm
¿Cuanto cuesta el alquiler en Stockholm?
El alquiler varia según el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra más reciente con fecha de observación.
¿Qué salario puedo esperar en Stockholm?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Stockholm?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Qué datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
3 metricas se miden a nivel de ciudad. 5 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para más detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Stockholm?
Ultima revision: 2026-06-13. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observación en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Stockholm?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
{
"type": "WebPage",
"name": "Stockholm",
"entity_id": "se.se-stockholm",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/se/se-stockholm.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}