Astillero, El
Astillero, El es una ciudad de Spain. La tasa de desempleo es 10,38 % (según World Bank Data). Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-13.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-13
Trabajo e ingresos
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Tendencia | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 10,38 % A la baja (-9% YoY) Estimación nacional | A la baja (-9% YoY) | World Bank Data Oficial | AReciente | ||
| Astillero, El tiene Tasa de desempleo de 10.38 percent, observado el 2025-01-01 según World Bank Data. | ||||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Coste y vivienda
Coste e ingresos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 296 EUR/mes Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Oficial | AReciente | ||
| Astillero, El tiene groceries_monthly_eur de 296 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 70 EUR/mes Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Oficial | AReciente | ||
| Astillero, El tiene utilities_monthly_eur de 70 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2068 EUR/mes Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Astillero, El tiene net_income_eur_month de 2,068 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 2498 EUR/mes Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Astillero, El tiene net_income_couple_eur_month de 2,498 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 2885 EUR/mes Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BReciente | ||
| Astillero, El tiene net_income_family_eur_month de 2,885 EUR/month, observado el 2024-12-31 según OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Calidad de vida y seguridad
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | SDR code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Astillero, El tiene Nearest scheduled airport IATA de SDR code, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 2,8 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
|
más barato que el 99% de las ciudades de España (posición 11 de 1325); 91% por debajo de la mediana |
|||||
| Astillero, El tiene Nearest scheduled airport distance de 2.8 km, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 17 count Direct destinations from SDR | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AReciente | ||
|
peor que el 64% de las ciudades de España (posición 424 de 1183); 55% por debajo de la mediana |
|||||
| Astillero, El tiene Nearest airport direct destinations de 17 count, observado el 2026-06-13 según OpenFlights — routes.dat. | |||||
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Astillero, El y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Related pages
Place graph
1Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Astillero, El - official city_portal | |
| Portal estadístico | Astillero, El - official stats | |
| Oficina de inmigración | Astillero, El - official immigration | |
| Servicio para recién llegados | Astillero, El - official integration | |
| Transporte público | Astillero, El - official transport |
Preguntas frecuentes sobre Astillero, El
¿Cuanto cuesta el alquiler en Astillero, El?
El alquiler varia según el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra más reciente con fecha de observación.
¿Qué salario puedo esperar en Astillero, El?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Astillero, El?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Qué datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
3 metricas se miden a nivel de ciudad. 6 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para más detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Astillero, El?
Ultima revision: 2026-06-13. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observación en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Astillero, El?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
{
"type": "WebPage",
"name": "Astillero, El",
"entity_id": "es.astillero-el",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/es/astillero-el.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}