Figueira da Foz
Figueira da Foz ist eine Stadt in Portugal. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,16 % (Quelle: World Bank Data). Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Arbeit & Einkommen
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Trend | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 6,16 % Sinkend (-5,2% YoY) Landesschätzung | Sinkend (-5,2% YoY) | World Bank Data Amtlich | AAktuell | ||
| Figueira da Foz hat Arbeitslosenquote von 6.16 percent, beobachtet am 2025-01-01 bei World Bank Data. | ||||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Kosten & Wohnen
Kosten & Einkommen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 269 EUR/Monat Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Amtlich | AAktuell | ||
| Figueira da Foz hat groceries_monthly_eur von 269 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 76 EUR/Monat Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Amtlich | AAktuell | ||
| Figueira da Foz hat utilities_monthly_eur von 76 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 1.545 EUR/Monat Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Figueira da Foz hat net_income_eur_month von 1,545 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 1.836 EUR/Monat Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Figueira da Foz hat net_income_couple_eur_month von 1,836 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 2.118 EUR/Monat Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BAktuell | ||
| Figueira da Foz hat net_income_family_eur_month von 2,118 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Lebensqualität & Sicherheit
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | VSE code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Figueira da Foz hat Nearest scheduled airport IATA von VSE code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 104,2 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
teurer als 93 % der Städte in Portugal (Platz 251 von 270); 149 % über dem Median |
|||||
| Figueira da Foz hat Nearest scheduled airport distance von 104.2 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | N/A count Direct destinations from VSE | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Figueira da Foz hat Nearest airport direct destinations von N/A, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Figueira da Foz erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Verwandte Seiten
Ortsverknüpfungen
1Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Site oficial (Wikidata P856) — Figueira da Foz | |
| Statistikportal | INE — Portal municipal (quadro) | |
| Ausländerbehörde | AIMA — Autorização de residência (regime geral, art. 77º) | |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | CM Figueira da Foz — Portal (Wikidata P856) | |
| Öffentlicher Verkehr | Câmara Municipal de Coimbra (mobilidade) |
Häufig gestellte Fragen zu Figueira da Foz
Wie hoch ist die Miete in Figueira da Foz?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Figueira da Foz erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Figueira da Foz sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
3 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 6 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Figueira da Foz zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Figueira da Foz?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Figueira da Foz",
"entity_id": "pt.figueira-da-foz",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/pt/figueira-da-foz.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "migrationfit-export-v2",
"license":
}