Datos migratorios de Hamburg
Datos de identidad, economia, empleo, vivienda, sanidad, seguridad e impuestos locales de Hamburg, Alemania, con enlaces a fuentes oficiales.
Actualizado 2026-06-05
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Región | Hamburg |
| Capital | Hamburg |
| NUTS-1 | DE6 |
| Código de estado | 02 |
| Tipo | Stadtstaat |
| Oficina estadística | Statistikamt Nord |
| Exportacion de datos | hh.json |
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Total land area de 755.09 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 4.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Ciudades in Hamburg
0 ciudades alemanas con derecho de ciudad, ordenadas alfabeticamente. Datos oficiales Destatis observados el 2024-12-31.
| Ciudad | Población | Actualizado | Datos |
|---|
Preguntas frecuentes
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Fuentes oficiales
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistikamt Nord — Official statistics portal for Hamburg