Données migratoires pour Hamburg
Données d’identité, économie, emploi, logement, santé, sécurité et impôts locaux pour la région Hamburg, Allemagne, avec des liens vers les sources officielles.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Region | Hamburg |
| Capitale | Hamburg |
| NUTS-1 | DE6 |
| Code d’état | 02 |
| Type | Stadtstaat |
| Office statistique | Statistikamt Nord |
| Export de données | hh.json |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hamburg a Total land area a 755.09 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hamburg a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 4.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Villes in Hamburg
0 villes allemandes avec statut de ville, triées par ordre alphabétique. Données officielles Destatis observées le 2024-12-31.
| Ville | Population | Mis à jour | Données |
|---|
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Sources officielles
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistikamt Nord — Official statistics portal for Hamburg