Brno
Brno est une ville de Czechia. Le taux de chômage est de 2,83 % (source : World Bank Data). Certaines métriques ne sont pas encore disponibles au niveau de la ville et affichent des estimations nationales ou régionales. Données de sources officielles, dernière vérification : 2026-06-13.
Sources officielles · Récent · Dernière vérification : 2026-06-13
Travail et revenu
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Tendance | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 2,83 % En hausse (+8,7% YoY) Estimation nationale | En hausse (+8,7% YoY) | World Bank Data Officiel | ARécent | ||
| Brno a Taux de chômage a 2.83 percent, observé le 2025-01-01 depuis World Bank Data. | ||||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Coût et logement
Coût et revenus
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 235 EUR/mois Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Officiel | ARécent | ||
| Brno a groceries_monthly_eur a 235 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 98 EUR/mois Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Officiel | ARécent | ||
| Brno a utilities_monthly_eur a 98 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 1 498 EUR/mois Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BRécent | ||
| Brno a net_income_eur_month a 1,498 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_couple_eur_month | 1 777 EUR/mois Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BRécent | ||
| Brno a net_income_couple_eur_month a 1,777 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
| net_income_family_eur_month | 2 048 EUR/mois Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income details.sourceType.intergovernmental | BRécent | ||
| Brno a net_income_family_eur_month a 2,048 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis OECD — Taxing Wages (DF_TAXINGWAGES) tax wedge and net income. | |||||
Logement
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyer mensuel median en ville | 820 EUR/mois City marketplace/community context | Numbeo Communauté | DVieillissant | ||
| Brno a Loyer mensuel median en ville a 820 EUR/month, observé le 2025-05-15 depuis Numbeo. | |||||
Qualité de vie et sécurité
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest scheduled airport IATA | BRQ code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Brno a Nearest scheduled airport IATA a BRQ code, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 8 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Brno a Nearest scheduled airport distance a 8 km, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 1 count Direct destinations from BRQ | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Brno a Nearest airport direct destinations a 1 count, observé le 2026-06-13 depuis OpenFlights — routes.dat. | |||||
Couverture des données
Ce qui est mesuré au niveau de la ville pour Brno et ce qui est encore collecté ou hérité.
Pages liées
Graphe du lieu
1Villes similaires
1Questions fréquentes sur Brno
Combien coûte un loyer à Brno ?
Le loyer varie selon le quartier et la taille du logement. Consultez le tableau Coût et logement pour le chiffre le plus récent avec date d’observation.
Quel salaire puis-je espérer à Brno ?
Les salaires dépendent du secteur et de l’expérience. Le salaire net médian dans les tableaux provient de statistiques officielles.
Brno est-elle sûre ?
Les indicateurs de sécurité figurent dans le tableau Qualité de vie lorsqu’ils sont disponibles. Les indices de criminalité issus de sources communautaires sont étiquetés grade D.
Quelles données sont au niveau ville et lesquelles sont des estimations ?
4 métriques sont mesurées au niveau de la ville. 6 sont des estimations nationales ou régionales. Voir la section Couverture des données.
Quand les données de Brno ont-elles été mises à jour ?
Dernière vérification : 2026-06-13. Chaque métrique indique également sa propre date d’observation dans le tableau.
D’où viennent les données de Brno?
D’organismes statistiques et publics officiels et d’organisations internationales reconnues. Chaque valeur visible renvoie a sa source lorsque disponible.
Est-ce un conseil migratoire ou fiscal?
Non. Ce sont des données de référence informatives. Vérifiez les chiffres importants dans la source officielle liée avant d’agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Brno",
"entity_id": "cz.brno",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/cz/brno.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "migrationfit-export-v2",
"license":
}