Rēzekne
Rēzekne è una città di Latvia. Il tasso di disoccupazione e 8 % (fonte: NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025). Alcune metriche non sono ancora disponibili a livello di città e mostrano stime nazionali o regionali. Dati da fonti ufficiali, ultimo controllo: 2026-06-13.
Fonti ufficiali · Aggiornato · Ultimo controllo: 2026-06-13
Lavoro e reddito
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 8 % details.level.level_0 | NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025 details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Tasso di disoccupazione pari a 8 percent, osservato il 2025-12-31 da NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 1250 EUR/mese Regional median (Kreis) | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Median full-time gross salary (regional) pari a 1,250 EUR/month, osservato il 2025-12-31 da CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025). | |||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 31 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Top Marginal Income Tax Rate pari a 31 percent, osservato il 2026-01-01 da VID Latvia. | |||||
| employer_social_contribution_percent | 23,59 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha employer_social_contribution_percent pari a 23.59 percent, osservato il 2026-01-01 da VID Latvia. | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha vat_standard_percent pari a 21 percent, osservato il 2026-01-01 da VID Latvia. | |||||
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 18 EUR/mese details.level.level_0 | Ventspils satiksme — Monthly transit pass (2025) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Abbonamento mensile trasporto pubblico pari a 18 EUR/month, osservato il 2025-12-31 da Ventspils satiksme — Monthly transit pass (2025). | |||||
Costi e alloggi
Official metric values for this page are being expanded.
Comunità expat e internazionale
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 51,73 % | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) | AAggiornato |
Qualità della vita e sicurezza
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reati registrati per 100.000 residenti | 2300 per_100k details.level.level_0 | IeM (Iekšlietu ministrija) — Crime statistics 2024 details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Reati registrati per 100.000 residenti pari a 2,300 per_100k, osservato il 2024-12-31 da IeM (Iekšlietu ministrija) — Crime statistics 2024. | |||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità banda larga gigabit | 90 % City (Gemeinde) | SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) — Annual broadband report 2024 details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 90 percent, osservato il 2024-12-31 da SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) — Annual broadband report 2024. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | PKV code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Nearest scheduled airport IATA pari a PKV code, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 155,7 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Nearest scheduled airport distance pari a 155.7 km, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | N/A count Direct destinations from PKV | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Nearest airport direct destinations pari a N/A, osservato il 2026-06-13 da OpenFlights — routes.dat. | |||||
Sanità
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 3 per_100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) — Yearbook 2024 details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 3 per_100k, osservato il 2024-12-31 da SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) — Yearbook 2024. | |||||
Ambiente, qualità dell’aria e demografia
Fattori di livello 3 rilevanti nella fase di confronto finale.
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 17,51 km2 Land | VZD Latvia details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Total land area pari a 17.51 km2, osservato il 2026-01-05 da VZD Latvia. | |||||
| population_density_per_km2 | 1483,5 people/km2 details.level.level_0 | CSP + VZD Latvia details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
Demografia
| Indicatore | Valore | Tendenza | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 anni Land (Zensus 2022) | — | CSP Latvia — IRD031 (Mean age, median age, dependency rate, 2025) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) pari a 44.5 years, osservato il 2025-01-01 da CSP Latvia — IRD031 (Mean age, median age, dependency rate, 2025). | ||||||
| foreign_population_share_percent | 51,73 % In calo (-1,1% YoY) City / municipality | In calo (-1,1% YoY) | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha foreign_population_share_percent pari a 51.73 percent, osservato il 2026-01-01 da CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025). | ||||||
| foreign_population_share_percent | 52,3 % In calo (-1,1% YoY) City / municipality | In calo (-1,1% YoY) | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Rēzekne ha foreign_population_share_percent pari a 52.3 percent, osservato il 2025-01-01 da CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025). | ||||||
Copertura dei dati
Cosa viene misurato a livello di città per Rēzekne e cosa è ancora in raccolta o ereditato.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Rēzekne municipal portal | |
| Portale statistico | Central Statistical Bureau of Latvia | |
| Ufficio immigrazione | PMLP | |
| Trasporto pubblico | Latvia regional bus and rail |
Domande frequenti su Rēzekne
Quanto costa l’affitto a Rēzekne?
L’affitto varia per quartiere e dimensione dell’appartamento. Consulta la tabella Costi e alloggi per la cifra più recente con data di osservazione.
Che stipendio posso aspettarmi a Rēzekne?
Gli stipendi dipendono dal settore e dall’esperienza. Lo stipendio netto mediano nelle tabelle proviene da statistiche ufficiali.
Rēzekne è sicura?
Gli indicatori di sicurezza sono nella tabella Qualità della vita dove disponibili. Gli indici di criminalità da fonti comunitarie sono etichettati come grado D.
Quali dati sono a livello di città e quali sono stime?
3 metriche sono misurate a livello di città. 14 sono stime nazionali o regionali. Vedi la sezione Copertura dei dati per i dettagli.
Quando sono stati aggiornati i dati di Rēzekne?
Ultimo controllo: 2026-06-13. Ogni metrica mostra anche la propria data di osservazione nella tabella.
Da dove arrivano i dati su Rēzekne?
Da enti statistici e pubblici ufficiali e organizzazioni internazionali riconosciute. Ogni valore visibile rimanda alla fonte quando disponibile.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
{
"type": "WebPage",
"name": "Rēzekne",
"entity_id": "lv.lv-0210000",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lv/lv-0210000.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fonti ufficiali
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
- Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
- PMLP — Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
- VID — Valsts ieņēmumu dienests
- NVD — Nacionālais veselības dienests
- SPKC — Slimību profilakses un kontroles centrs
- NVA — Nodarbinātības valsts aģentūra
- VZD — Valsts zemes dienests
- SPRK — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
- LVĢMC — Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
- IZM — Izglītības un zinātnes ministrija
- LVRTC — Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
- Iekšlietu ministrija (IEĀM)
- Latvijas Republikas Saeima + likumi.lv
- LIAA — Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
- Eurostat (European Commission)