Akmenės municipality
Akmenės municipality ist eine Stadt in Lithuania. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,8 % (Quelle: Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD). Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Arbeit & Einkommen
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 6,8 % details.level.level_0 | Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Arbeitslosenquote von 6.8 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 1.500 EUR/month (gross) Regional median (Kreis) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Median full-time gross salary (regional) von 1,500 EUR/month (gross), beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 32 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Top Marginal Income Tax Rate von 32 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| employer_social_contribution_percent | 31,17 % details.level.level_0 | Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat employer_social_contribution_percent von 31.17 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba). | |||||
| corporate_tax_rate_percent | 15 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat corporate_tax_rate_percent von 15 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat vat_standard_percent von 21 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 33 EUR/Monat details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Monatspass öffentlicher Verkehr von 33 EUR/month, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Kosten & Wohnen
Official metric values for this page are being expanded.
Lebensqualität & Sicherheit
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrierte Straftaten je 100.000 Einwohner | 1.510 crimes/100k details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Registrierte Straftaten je 100.000 Einwohner von 1,510 crimes/100k, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas. | |||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 81 % City (Gemeinde) | Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 81 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | RIX code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Nearest scheduled airport IATA von RIX code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 106 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Nearest scheduled airport distance von 106 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 68 count Direct destinations from RIX | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Nearest airport direct destinations von 68 count, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 358 physicians/100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Higienos institutas (HI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 358 physicians/100k, beobachtet am 2024-01-01 bei Higienos institutas (HI). | |||||
Umwelt, Luftqualität & Demografie
Tier-3-Faktoren, relevant in der abschliessenden Vergleichsphase.
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 844 km2 Land | Valstybės duomenų agentūra (VDA) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Total land area von 844 km2, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybės duomenų agentūra (VDA). | |||||
| population_density_per_km2 | 23,2 persons/km2 details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,5 Jahre Land (Zensus 2022) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 43.5 years, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
| foreign_population_share_percent | 1,5 % City / municipality | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Akmenės municipality hat foreign_population_share_percent von 1.5 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Akmenės municipality erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Verwandte Seiten
Ortsverknüpfungen
1Ähnliche Städte
3Metrikseiten
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Akmenės municipality municipal services | |
| Statistikportal | Official Statistics Portal Lithuania | |
| Ausländerbehörde | Migration Department Lithuania | |
| Öffentlicher Verkehr | Lithuania municipal and regional transport |
Häufig gestellte Fragen zu Akmenės municipality
Wie hoch ist die Miete in Akmenės municipality?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Akmenės municipality erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Akmenės municipality sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
3 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 14 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Akmenės municipality zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Akmenės municipality?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Akmenės municipality",
"entity_id": "lt.lt-00000101",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lt/lt-00000101.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "migrationfit-export-v2",
"license":
}