Daugavpils
Daugavpils es una ciudad de Latvia. La tasa de desempleo es 8 % (según NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025). Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-13.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-13
Trabajo e ingresos
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 8 % details.level.level_0 | NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025 details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Tasa de desempleo de 8 percent, observado el 2025-12-31 según NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 1250 EUR/mes Regional median (Kreis) | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Median full-time gross salary (regional) de 1,250 EUR/month, observado el 2025-12-31 según CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025). | |||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Ingresos e impuestos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 31 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Top Marginal Income Tax Rate de 31 percent, observado el 2026-01-01 según VID Latvia. | |||||
| employer_social_contribution_percent | 23,59 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene employer_social_contribution_percent de 23.59 percent, observado el 2026-01-01 según VID Latvia. | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene vat_standard_percent de 21 percent, observado el 2026-01-01 según VID Latvia. | |||||
| Abono mensual de transporte público | 22 EUR/mes details.level.level_0 | Ventspils satiksme — Monthly transit pass (2025) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Abono mensual de transporte público de 22 EUR/month, observado el 2025-12-31 según Ventspils satiksme — Monthly transit pass (2025). | |||||
Coste y vivienda
Official metric values for this page are being expanded.
Comunidad expat e internacional
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 78,41 % | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) | AReciente |
Calidad de vida y seguridad
Seguridad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos registrados por 100.000 residentes | 2400 per_100k details.level.level_0 | IeM (Iekšlietu ministrija) — Crime statistics 2024 details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Delitos registrados por 100.000 residentes de 2,400 per_100k, observado el 2024-12-31 según IeM (Iekšlietu ministrija) — Crime statistics 2024. | |||||
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 90 % City (Gemeinde) | SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) — Annual broadband report 2024 details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Disponibilidad de banda ancha gigabit de 90 percent, observado el 2024-12-31 según SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) — Annual broadband report 2024. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | VNO code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Nearest scheduled airport IATA de VNO code, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 159,1 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Nearest scheduled airport distance de 159.1 km, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 46 count Direct destinations from VNO | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Nearest airport direct destinations de 46 count, observado el 2026-06-13 según OpenFlights — routes.dat. | |||||
Sanidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 4,2 per_100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) — Yearbook 2024 details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 4.2 per_100k, observado el 2024-12-31 según SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) — Yearbook 2024. | |||||
Medio ambiente, calidad del aire y demografia
Factores de nivel 3 relevantes en la etapa de comparación final.
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 72,36 km2 Land | VZD Latvia details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Total land area de 72.36 km2, observado el 2026-01-05 según VZD Latvia. | |||||
| population_density_per_km2 | 1070,9 people/km2 details.level.level_0 | CSP + VZD Latvia details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
Demografia
| Indicador | Valor | Tendencia | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 años Land (Zensus 2022) | — | CSP Latvia — IRD031 (Mean age, median age, dependency rate, 2025) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 44.5 years, observado el 2025-01-01 según CSP Latvia — IRD031 (Mean age, median age, dependency rate, 2025). | ||||||
| foreign_population_share_percent | 78,41 % Al alza (+61% YoY) City / municipality | Al alza (+61% YoY) | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene foreign_population_share_percent de 78.41 percent, observado el 2026-01-01 según CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025). | ||||||
| foreign_population_share_percent | 48,7 % Al alza (+61% YoY) City / municipality | Al alza (+61% YoY) | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Daugavpils tiene foreign_population_share_percent de 48.7 percent, observado el 2025-01-01 según CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025). | ||||||
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Daugavpils y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Daugavpils municipal portal | |
| Portal estadístico | Central Statistical Bureau of Latvia | |
| Oficina de inmigración | PMLP | |
| Transporte público | Latvia regional bus and rail |
Preguntas frecuentes sobre Daugavpils
¿Cuanto cuesta el alquiler en Daugavpils?
El alquiler varia según el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra más reciente con fecha de observación.
¿Qué salario puedo esperar en Daugavpils?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Daugavpils?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Qué datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
3 metricas se miden a nivel de ciudad. 14 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para más detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Daugavpils?
Ultima revision: 2026-06-13. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observación en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Daugavpils?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
{
"type": "WebPage",
"name": "Daugavpils",
"entity_id": "lv.lv-0050000",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lv/lv-0050000.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fuentes oficiales
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
- Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
- PMLP — Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
- VID — Valsts ieņēmumu dienests
- NVD — Nacionālais veselības dienests
- SPKC — Slimību profilakses un kontroles centrs
- NVA — Nodarbinātības valsts aģentūra
- VZD — Valsts zemes dienests
- SPRK — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
- LVĢMC — Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
- IZM — Izglītības un zinātnes ministrija
- LVRTC — Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
- Iekšlietu ministrija (IEĀM)
- Latvijas Republikas Saeima + likumi.lv
- LIAA — Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
- Eurostat (European Commission)