Daugavpils
Daugavpils est une ville de Latvia. Le taux de chômage est de 8 % (source : NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025). Certaines métriques ne sont pas encore disponibles au niveau de la ville et affichent des estimations nationales ou régionales. Données de sources officielles, dernière vérification : 2026-06-13.
Sources officielles · Récent · Dernière vérification : 2026-06-13
Travail et revenu
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 8 % details.level.level_0 | NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025 details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Taux de chômage a 8 percent, observé le 2025-12-31 depuis NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) — Unemployment Q4 2025. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 1 250 EUR/mois Regional median (Kreis) | CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Median full-time gross salary (regional) a 1,250 EUR/month, observé le 2025-12-31 depuis CSP Latvia — DSN010 (Annual average employees by income group, 2025). | |||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 31 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Top Marginal Income Tax Rate a 31 percent, observé le 2026-01-01 depuis VID Latvia. | |||||
| employer_social_contribution_percent | 23,59 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a employer_social_contribution_percent a 23.59 percent, observé le 2026-01-01 depuis VID Latvia. | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | VID Latvia details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a vat_standard_percent a 21 percent, observé le 2026-01-01 depuis VID Latvia. | |||||
| Abonnement mensuel transport public | 22 EUR/mois details.level.level_0 | Ventspils satiksme — Monthly transit pass (2025) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Abonnement mensuel transport public a 22 EUR/month, observé le 2025-12-31 depuis Ventspils satiksme — Monthly transit pass (2025). | |||||
Coût et logement
Official metric values for this page are being expanded.
Communauté expatriée et internationale
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 78,41 % | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) | ARécent |
Qualité de vie et sécurité
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infractions enregistrees pour 100 000 residents | 2 400 per_100k details.level.level_0 | IeM (Iekšlietu ministrija) — Crime statistics 2024 details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Infractions enregistrees pour 100 000 residents a 2,400 per_100k, observé le 2024-12-31 depuis IeM (Iekšlietu ministrija) — Crime statistics 2024. | |||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité haut débit gigabit | 90 % City (Gemeinde) | SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) — Annual broadband report 2024 details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Disponibilité haut débit gigabit a 90 percent, observé le 2024-12-31 depuis SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) — Annual broadband report 2024. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | VNO code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Daugavpils a Nearest scheduled airport IATA a VNO code, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 159,1 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Daugavpils a Nearest scheduled airport distance a 159.1 km, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 46 count Direct destinations from VNO | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Daugavpils a Nearest airport direct destinations a 46 count, observé le 2026-06-13 depuis OpenFlights — routes.dat. | |||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 4,2 per_100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) — Yearbook 2024 details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 4.2 per_100k, observé le 2024-12-31 depuis SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) — Yearbook 2024. | |||||
Environnement, qualité de l’air et demographie
Facteurs de niveau 3 pertinents a la phase de comparaison finale.
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 72,36 km2 Land | VZD Latvia details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Total land area a 72.36 km2, observé le 2026-01-05 depuis VZD Latvia. | |||||
| population_density_per_km2 | 1 070,9 people/km2 details.level.level_0 | CSP + VZD Latvia details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Tendance | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 ans Land (Zensus 2022) | — | CSP Latvia — IRD031 (Mean age, median age, dependency rate, 2025) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 44.5 years, observé le 2025-01-01 depuis CSP Latvia — IRD031 (Mean age, median age, dependency rate, 2025). | ||||||
| foreign_population_share_percent | 78,41 % En hausse (+61% YoY) City / municipality | En hausse (+61% YoY) | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a foreign_population_share_percent a 78.41 percent, observé le 2026-01-01 depuis CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025). | ||||||
| foreign_population_share_percent | 48,7 % En hausse (+61% YoY) City / municipality | En hausse (+61% YoY) | CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Daugavpils a foreign_population_share_percent a 48.7 percent, observé le 2025-01-01 depuis CSP Latvia — IRE031 (Population by ethnicity, 2025). | ||||||
Couverture des données
Ce qui est mesuré au niveau de la ville pour Daugavpils et ce qui est encore collecté ou hérité.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Daugavpils municipal portal | |
| Portail statistique | Central Statistical Bureau of Latvia | |
| Bureau de l’immigration | PMLP | |
| Transport public | Latvia regional bus and rail |
Questions fréquentes sur Daugavpils
Combien coûte un loyer à Daugavpils ?
Le loyer varie selon le quartier et la taille du logement. Consultez le tableau Coût et logement pour le chiffre le plus récent avec date d’observation.
Quel salaire puis-je espérer à Daugavpils ?
Les salaires dépendent du secteur et de l’expérience. Le salaire net médian dans les tableaux provient de statistiques officielles.
Daugavpils est-elle sûre ?
Les indicateurs de sécurité figurent dans le tableau Qualité de vie lorsqu’ils sont disponibles. Les indices de criminalité issus de sources communautaires sont étiquetés grade D.
Quelles données sont au niveau ville et lesquelles sont des estimations ?
3 métriques sont mesurées au niveau de la ville. 14 sont des estimations nationales ou régionales. Voir la section Couverture des données.
Quand les données de Daugavpils ont-elles été mises à jour ?
Dernière vérification : 2026-06-13. Chaque métrique indique également sa propre date d’observation dans le tableau.
D’où viennent les données de Daugavpils?
D’organismes statistiques et publics officiels et d’organisations internationales reconnues. Chaque valeur visible renvoie a sa source lorsque disponible.
Est-ce un conseil migratoire ou fiscal?
Non. Ce sont des données de référence informatives. Vérifiez les chiffres importants dans la source officielle liée avant d’agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Daugavpils",
"entity_id": "lv.lv-0050000",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lv/lv-0050000.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Sources officielles
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
- Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
- PMLP — Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
- VID — Valsts ieņēmumu dienests
- NVD — Nacionālais veselības dienests
- SPKC — Slimību profilakses un kontroles centrs
- NVA — Nodarbinātības valsts aģentūra
- VZD — Valsts zemes dienests
- SPRK — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
- LVĢMC — Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
- IZM — Izglītības un zinātnes ministrija
- LVRTC — Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
- Iekšlietu ministrija (IEĀM)
- Latvijas Republikas Saeima + likumi.lv
- LIAA — Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
- Eurostat (European Commission)