Vilniaus municipality
Vilniaus municipality ist eine Stadt in Lithuania. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,5 % (Quelle: Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD). Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Arbeit & Einkommen
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 5,5 % details.level.level_0 | Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Arbeitslosenquote von 5.5 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 2.050 EUR/month (gross) Regional median (Kreis) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Median full-time gross salary (regional) von 2,050 EUR/month (gross), beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 32 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Top Marginal Income Tax Rate von 32 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| employer_social_contribution_percent | 31,17 % details.level.level_0 | Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat employer_social_contribution_percent von 31.17 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba). | |||||
| corporate_tax_rate_percent | 15 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat corporate_tax_rate_percent von 15 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat vat_standard_percent von 21 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 32 EUR/Monat details.level.level_0 | JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos, Vilnius) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Monatspass öffentlicher Verkehr von 32 EUR/month, beobachtet am 2024-01-01 bei JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos, Vilnius). | |||||
Kosten & Wohnen
Official metric values for this page are being expanded.
Expat- und internationale Community
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 14,2 % | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) | AAktuell |
Einwanderungs- und Anmeldedienste
| Dienst | Quelle | Beobachtet |
|---|---|---|
| Immigration office | Migration Department Lithuania |
Wirtschaftsprofil
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen |
|---|
Lebensqualität & Sicherheit
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrierte Straftaten je 100.000 Einwohner | 2.180 crimes/100k details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Registrierte Straftaten je 100.000 Einwohner von 2,180 crimes/100k, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas. | |||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 98 % City (Gemeinde) | Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 98 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | VNO code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Nearest scheduled airport IATA von VNO code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 5,9 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Nearest scheduled airport distance von 5.9 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 46 count Direct destinations from VNO | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Nearest airport direct destinations von 46 count, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 720 physicians/100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Higienos institutas (HI) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 720 physicians/100k, beobachtet am 2024-01-01 bei Higienos institutas (HI). | |||||
Umwelt, Luftqualität & Demografie
Tier-3-Faktoren, relevant in der abschliessenden Vergleichsphase.
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 401 km2 Land | Valstybės duomenų agentūra (VDA) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Total land area von 401 km2, beobachtet am 2024-01-01 bei Valstybės duomenų agentūra (VDA). | |||||
| population_density_per_km2 | 1.467 persons/km2 details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 40 Jahre Land (Zensus 2022) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 40 years, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
| foreign_population_share_percent | 14,2 % City / municipality | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
| Vilniaus municipality hat foreign_population_share_percent von 14.2 %, beobachtet am 2024-01-01 bei Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Vilniaus municipality erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Vilniaus municipality municipal services | |
| Statistikportal | Official Statistics Portal Lithuania | |
| Ausländerbehörde | Migration Department Lithuania | |
| Öffentlicher Verkehr | Lithuania municipal and regional transport |
Häufig gestellte Fragen zu Vilniaus municipality
Wie hoch ist die Miete in Vilniaus municipality?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Vilniaus municipality erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Vilniaus municipality sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
3 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 14 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Vilniaus municipality zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Vilniaus municipality?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Vilniaus municipality",
"entity_id": "lt.lt-00005201",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lt/lt-00005201.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}