Vilniaus municipality
Vilniaus municipality es una ciudad de Lithuania. La tasa de desempleo es 5,5 % (según Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD). Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-13.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-13
Trabajo e ingresos
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 5,5 % details.level.level_0 | Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Tasa de desempleo de 5.5 %, observado el 2024-01-01 según Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 2050 EUR/month (gross) Regional median (Kreis) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Median full-time gross salary (regional) de 2,050 EUR/month (gross), observado el 2024-01-01 según Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Ingresos e impuestos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 32 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Top Marginal Income Tax Rate de 32 %, observado el 2024-01-01 según Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| employer_social_contribution_percent | 31,17 % details.level.level_0 | Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene employer_social_contribution_percent de 31.17 %, observado el 2024-01-01 según Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba). | |||||
| corporate_tax_rate_percent | 15 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene corporate_tax_rate_percent de 15 %, observado el 2024-01-01 según Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene vat_standard_percent de 21 %, observado el 2024-01-01 según Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| Abono mensual de transporte público | 32 EUR/mes details.level.level_0 | JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos, Vilnius) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Abono mensual de transporte público de 32 EUR/month, observado el 2024-01-01 según JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos, Vilnius). | |||||
Coste y vivienda
Official metric values for this page are being expanded.
Comunidad expat e internacional
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 14,2 % | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) | AReciente |
Servicios de inmigración y registro
| Servicio | Fuente | Observado |
|---|---|---|
| Immigration office | Migration Department Lithuania |
Perfil economico
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|
Calidad de vida y seguridad
Seguridad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos registrados por 100.000 residentes | 2180 crimes/100k details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Delitos registrados por 100.000 residentes de 2,180 crimes/100k, observado el 2024-01-01 según Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas. | |||||
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 98 % City (Gemeinde) | Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Disponibilidad de banda ancha gigabit de 98 %, observado el 2024-01-01 según Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | VNO code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Nearest scheduled airport IATA de VNO code, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 5,9 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Nearest scheduled airport distance de 5.9 km, observado el 2026-06-13 según OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 46 count Direct destinations from VNO | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Nearest airport direct destinations de 46 count, observado el 2026-06-13 según OpenFlights — routes.dat. | |||||
Sanidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 720 physicians/100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Higienos institutas (HI) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 720 physicians/100k, observado el 2024-01-01 según Higienos institutas (HI). | |||||
Medio ambiente, calidad del aire y demografia
Factores de nivel 3 relevantes en la etapa de comparación final.
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 401 km2 Land | Valstybės duomenų agentūra (VDA) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Total land area de 401 km2, observado el 2024-01-01 según Valstybės duomenų agentūra (VDA). | |||||
| population_density_per_km2 | 1467 persons/km2 details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
Demografia
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 40 años Land (Zensus 2022) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 40 years, observado el 2024-01-01 según Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
| foreign_population_share_percent | 14,2 % City / municipality | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AReciente | ||
| Vilniaus municipality tiene foreign_population_share_percent de 14.2 %, observado el 2024-01-01 según Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Vilniaus municipality y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Vilniaus municipality municipal services | |
| Portal estadístico | Official Statistics Portal Lithuania | |
| Oficina de inmigración | Migration Department Lithuania | |
| Transporte público | Lithuania municipal and regional transport |
Preguntas frecuentes sobre Vilniaus municipality
¿Cuanto cuesta el alquiler en Vilniaus municipality?
El alquiler varia según el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra más reciente con fecha de observación.
¿Qué salario puedo esperar en Vilniaus municipality?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Vilniaus municipality?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Qué datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
3 metricas se miden a nivel de ciudad. 14 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para más detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Vilniaus municipality?
Ultima revision: 2026-06-13. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observación en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Vilniaus municipality?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
{
"type": "WebPage",
"name": "Vilniaus municipality",
"entity_id": "lt.lt-00005201",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lt/lt-00005201.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}