Allstedt
Allstedt ist eine Stadt in Germany. Das mittlere Nettogehalt liegt bei 4.851 EUR/Monat (Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)). Deutschlandweit Die Arbeitslosenquote beträgt 7,7 % (Quelle: Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001)). Einige Metriken sind noch nicht auf Stadtebene verfügbar und zeigen Schätzungen auf Landes- oder Staatsebene. Daten aus offiziellen Quellen, zuletzt geprüft: 2026-06-13.
Offizielle Quellen · Aktuell · Zuletzt geprüft: 2026-06-13
Arbeit & Einkommen
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 7,7 % Land (DE-ST) | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Arbeitslosenquote von 7.7 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 3.300 EUR/Monat Regional median (Kreis) | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
schlechter als 94 % der Städte in Deutschland (Platz 65 von 1072); 16 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Median full-time gross salary (regional) von 3,300 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort). | |||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 3.810 EUR/Monat Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 3,810 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 15 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 15 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen pro Kopf | 24.672 EUR/Jahr Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
schlechter als 98 % der Städte in Deutschland (Platz 25 von 1072); 14 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 24,672 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| BIP pro Kopf | 28.633 EUR/Jahr Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
schlechter als 95 % der Städte in Deutschland (Platz 54 von 1072); 26 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat BIP pro Kopf von 28,633 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 88 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 88 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Lokale Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-B-Hebesatz | 411 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | AAktuell | ||
|
günstiger als 59 % der Städte in Deutschland (Platz 435 von 1071); 4 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Grundsteuer-B-Hebesatz von 411 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | |||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 350 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | AAktuell | ||
|
günstiger als 89 % der Städte in Deutschland (Platz 122 von 1071); 10 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 350 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | |||||
Kosten & Wohnen
Kosten & Einkommen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/Monat Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat groceries_monthly_eur von 338 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/Monat Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat utilities_monthly_eur von 134 EUR/month, beobachtet am 2024-12-31 bei Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2.746 EUR/Monat Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat net_income_eur_month von 2,746 EUR/month, beobachtet am 2026-01-01 bei BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3.262 EUR/Monat Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat net_income_couple_eur_month von 3,262 EUR/month, beobachtet am 2026-01-01 bei BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3.777 EUR/Monat Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat net_income_family_eur_month von 3,777 EUR/month, beobachtet am 2026-01-01 bei BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Lebensqualität & Sicherheit
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5.800 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 5,800 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Landesschätzung | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,2 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 9.2 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year Landesschätzung | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Landesschätzung | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BAktuell | ||
| Allstedt hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 1,45 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
schlechter als 99 % der Städte in Deutschland (Platz 7 von 1071); 98 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 1.45 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit | 1,45 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
schlechter als 97 % der Städte in Deutschland (Platz 32 von 1071); 97 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 1.45 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | ERF code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
| Allstedt hat Nearest scheduled airport IATA von ERF code, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 55,4 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
teurer als 68 % der Städte in Deutschland (Platz 1407 von 2059); 29 % über dem Median |
|||||
| Allstedt hat Nearest scheduled airport distance von 55.4 km, beobachtet am 2026-06-13 bei OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 6 count Direct destinations from ERF | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAktuell | ||
|
schlechter als 79 % der Städte in Deutschland (Platz 415 von 1927); 79 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Nearest airport direct destinations von 6 count, beobachtet am 2026-06-13 bei OpenFlights — routes.dat. | |||||
Mobilitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw-Dichte | 624 cars/1000 residents City (Gemeinde) | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
günstiger als 53 % der Städte in Deutschland (Platz 604 von 1291); 1 % unter dem Median |
|||||
| Allstedt hat Pkw-Dichte von 624 cars/1000 residents, beobachtet am 2026-01-01 bei Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 385 per 100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 385 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | |||||
Bildung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kita-Betreuungsquote unter 3 | 60 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
besser als 94 % der Städte in Deutschland (Platz 1012 von 1072); 67 % über dem Median |
|||||
| Allstedt hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 60 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
| Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 | 98 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | AAktuell | ||
|
besser als 84 % der Städte in Deutschland (Platz 906 von 1072); 3 % über dem Median |
|||||
| Allstedt hat Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 von 98 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
Umwelt, Luftqualität & Demografie
Tier-3-Faktoren, relevant in der abschliessenden Vergleichsphase.
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20.456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Total land area von 20,456.51 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -9.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Vertrauen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 47,9 Jahre Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 47.9 years, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 9,9 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | AAktuell | ||
| Allstedt hat Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) von 9.9 percent, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Nationaler Kontext Deutschlandweit
Bundespolitische Werte, die für Einwohner in Germany gelten. Als landesweite Daten gekennzeichnet.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Vertrauen |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | AAktuell | |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | AAktuell | |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | AAktuell | |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | AAktuell | |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | AAktuell | |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | AAktuell |
Datenabdeckung
Was auf Stadtebene für Allstedt erfasst wird und was noch erhoben wird oder als Fallback angezeigt wird.
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Allstedt ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Allstedt prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Allstedt prüfen. |
Stadt Allstedt - offizielles Stadtportal
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Landkreis Mansfeld-Südharz - Immigration
Beobachtet: 2026-06-05 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
Stadt Allstedt - offizielles Stadtportal
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Landkreis Mansfeld-Südharz - Integration und Migration
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Landkreis 15087 - Transport
Beobachtet: 2026-06-05 |
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Allstedt |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Allstedt |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Allstedt |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Allstedt |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Allstedt |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Allstedt |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Allstedt |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Allstedt |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Allstedt |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Allstedt |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Allstedt |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Allstedt |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Allstedt |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Allstedt |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Allstedt |
Nahe Städte
| Stadt | Entfernung, km | Bevölkerung | Mietreferenz |
|---|---|---|---|
| Artern | 7 | 6.462 | — |
| Sangerhausen | 9 | 25.392 | 6.69 EUR/m2/month |
| Roßleben-Wiehe | 12 | 7.062 | — |
| Querfurt | 15 | 10.007 | 6.39 EUR/m2/month |
| An der Schmücke | 16 | 5.881 | — |
Related pages
Place graph
2Similar cities
3Metric pages
8Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Guter Startpunkt | Die Mietreferenz liegt im Datensatz auf oder unter dem Median deutscher Städte; prüfe trotzdem Internet, Vertrag und Anmeldung. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Stadt Allstedt - offizielles Stadtportal | |
| Statistikportal | Statistikportal Gemeindeverzeichnis 15087015 (Allstedt) | |
| Ausländerbehörde | Landkreis Mansfeld-Südharz - Immigration | |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Landkreis Mansfeld-Südharz - Integration und Migration | |
| Öffentlicher Verkehr | Landkreis 15087 - Transport |
Häufig gestellte Fragen zu Allstedt
Wie hoch ist die Miete in Allstedt?
Die Miete variiert je nach Bezirk und Wohnungsgröße. In der Tabelle Kosten & Wohnen auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Zahl mit Beobachtungsdatum.
Welches Gehalt kann ich in Allstedt erwarten?
Gehälter hängen von Branche und Erfahrung ab. Das mittlere Nettogehalt in den Tabellen stammt aus offiziellen Statistiken.
Ist Allstedt sicher?
Sicherheitsindikatoren sind in der Tabelle Lebensqualität aufgeführt, wenn verfügbar. Kriminalitätsindizes aus Community-Quellen sind als Grad D gekennzeichnet.
Welche Daten sind auf Stadtebene und welche sind Schätzungen?
8 Metriken werden auf Stadtebene erfasst. 24 sind Schätzungen auf nationaler oder Landesebene. Weitere Details im Abschnitt Datenabdeckung.
Wann wurden die Daten für Allstedt zuletzt aktualisiert?
Letzte Prüfung: 2026-06-13. Jede Metrik zeigt außerdem ihr eigenes Beobachtungsdatum in der Tabelle.
Woher stammen die Zahlen zu Allstedt?
Von offiziellen Statistik- und Regierungsstellen sowie anerkannten internationalen Organisationen. Jeder sichtbare Wert verlinkt nach Moeglichkeit zur Quelle.
Ist das Migrations- oder Steuerberatung?
Nein. Es sind Referenzdaten zur Information. Prüfe wichtige Werte vor Entscheidungen in der verlinkten offiziellen Quelle.
{
"type": "WebPage",
"name": "Allstedt",
"entity_id": "de.allstedt",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/allstedt.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Offizielle Quellen
- Statistikportal 15087015 profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)