Klaipėdos municipality
Klaipėdos municipality est une ville de Lithuania. Le taux de chômage est de 5,5 % (source : Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD). Certaines métriques ne sont pas encore disponibles au niveau de la ville et affichent des estimations nationales ou régionales. Données de sources officielles, dernière vérification : 2026-06-13.
Sources officielles · Récent · Dernière vérification : 2026-06-13
Travail et revenu
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 5,5 % details.level.level_0 | Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Taux de chômage a 5.5 %, observé le 2024-01-01 depuis Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 1 700 EUR/month (gross) Regional median (Kreis) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Median full-time gross salary (regional) a 1,700 EUR/month (gross), observé le 2024-01-01 depuis Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 32 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Top Marginal Income Tax Rate a 32 %, observé le 2024-01-01 depuis Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| employer_social_contribution_percent | 31,17 % details.level.level_0 | Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a employer_social_contribution_percent a 31.17 %, observé le 2024-01-01 depuis Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba). | |||||
| corporate_tax_rate_percent | 15 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a corporate_tax_rate_percent a 15 %, observé le 2024-01-01 depuis Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a vat_standard_percent a 21 %, observé le 2024-01-01 depuis Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| Abonnement mensuel transport public | 35 EUR/mois details.level.level_0 | Klaipėdos autobusų parkas details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Abonnement mensuel transport public a 35 EUR/month, observé le 2024-01-01 depuis Klaipėdos autobusų parkas. | |||||
Coût et logement
Official metric values for this page are being expanded.
Communauté expatriée et internationale
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 8,1 % | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) | ARécent |
Qualité de vie et sécurité
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infractions enregistrees pour 100 000 residents | 1 750 crimes/100k details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Infractions enregistrees pour 100 000 residents a 1,750 crimes/100k, observé le 2024-01-01 depuis Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas. | |||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité haut débit gigabit | 92 % City (Gemeinde) | Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Disponibilité haut débit gigabit a 92 %, observé le 2024-01-01 depuis Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | PLQ code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Nearest scheduled airport IATA a PLQ code, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 30,2 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Nearest scheduled airport distance a 30.2 km, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 3 count Direct destinations from PLQ | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Nearest airport direct destinations a 3 count, observé le 2026-06-13 depuis OpenFlights — routes.dat. | |||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 510 physicians/100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Higienos institutas (HI) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 510 physicians/100k, observé le 2024-01-01 depuis Higienos institutas (HI). | |||||
Environnement, qualité de l’air et demographie
Facteurs de niveau 3 pertinents a la phase de comparaison finale.
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 109 km2 Land | Valstybės duomenų agentūra (VDA) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Total land area a 109 km2, observé le 2024-01-01 depuis Valstybės duomenų agentūra (VDA). | |||||
| population_density_per_km2 | 1 469 persons/km2 details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 41,7 ans Land (Zensus 2022) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 41.7 years, observé le 2024-01-01 depuis Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
| foreign_population_share_percent | 8,1 % City / municipality | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
| Klaipėdos municipality a foreign_population_share_percent a 8.1 %, observé le 2024-01-01 depuis Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Couverture des données
Ce qui est mesuré au niveau de la ville pour Klaipėdos municipality et ce qui est encore collecté ou hérité.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Klaipėdos municipality municipal services | |
| Portail statistique | Official Statistics Portal Lithuania | |
| Bureau de l’immigration | Migration Department Lithuania | |
| Transport public | Lithuania municipal and regional transport |
Questions fréquentes sur Klaipėdos municipality
Combien coûte un loyer à Klaipėdos municipality ?
Le loyer varie selon le quartier et la taille du logement. Consultez le tableau Coût et logement pour le chiffre le plus récent avec date d’observation.
Quel salaire puis-je espérer à Klaipėdos municipality ?
Les salaires dépendent du secteur et de l’expérience. Le salaire net médian dans les tableaux provient de statistiques officielles.
Klaipėdos municipality est-elle sûre ?
Les indicateurs de sécurité figurent dans le tableau Qualité de vie lorsqu’ils sont disponibles. Les indices de criminalité issus de sources communautaires sont étiquetés grade D.
Quelles données sont au niveau ville et lesquelles sont des estimations ?
3 métriques sont mesurées au niveau de la ville. 14 sont des estimations nationales ou régionales. Voir la section Couverture des données.
Quand les données de Klaipėdos municipality ont-elles été mises à jour ?
Dernière vérification : 2026-06-13. Chaque métrique indique également sa propre date d’observation dans le tableau.
D’où viennent les données de Klaipėdos municipality?
D’organismes statistiques et publics officiels et d’organisations internationales reconnues. Chaque valeur visible renvoie a sa source lorsque disponible.
Est-ce un conseil migratoire ou fiscal?
Non. Ce sont des données de référence informatives. Vérifiez les chiffres importants dans la source officielle liée avant d’agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Klaipėdos municipality",
"entity_id": "lt.lt-00001801",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lt/lt-00001801.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}