Klaipėdos municipality
Klaipėdos municipality è una città di Lithuania. Il tasso di disoccupazione e 5,5 % (fonte: Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD). Alcune metriche non sono ancora disponibili a livello di città e mostrano stime nazionali o regionali. Dati da fonti ufficiali, ultimo controllo: 2026-06-13.
Fonti ufficiali · Aggiornato · Ultimo controllo: 2026-06-13
Lavoro e reddito
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 5,5 % details.level.level_0 | Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Tasso di disoccupazione pari a 5.5 %, osservato il 2024-01-01 da Lietuvos užimtumo tarnyba + LSD. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 1700 EUR/month (gross) Regional median (Kreis) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Median full-time gross salary (regional) pari a 1,700 EUR/month (gross), osservato il 2024-01-01 da Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Marginal Income Tax Rate | 32 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Top Marginal Income Tax Rate pari a 32 %, osservato il 2024-01-01 da Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| employer_social_contribution_percent | 31,17 % details.level.level_0 | Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha employer_social_contribution_percent pari a 31.17 %, osservato il 2024-01-01 da Sodra (SoDra / Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba). | |||||
| corporate_tax_rate_percent | 15 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha corporate_tax_rate_percent pari a 15 %, osservato il 2024-01-01 da Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| vat_standard_percent | 21 % details.level.level_0 | Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha vat_standard_percent pari a 21 %, osservato il 2024-01-01 da Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). | |||||
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 35 EUR/mese details.level.level_0 | Klaipėdos autobusų parkas details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Abbonamento mensile trasporto pubblico pari a 35 EUR/month, osservato il 2024-01-01 da Klaipėdos autobusų parkas. | |||||
Costi e alloggi
Official metric values for this page are being expanded.
Comunità expat e internazionale
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| foreign_population_share_percent | 8,1 % | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) | AAggiornato |
Qualità della vita e sicurezza
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reati registrati per 100.000 residenti | 1750 crimes/100k details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Reati registrati per 100.000 residenti pari a 1,750 crimes/100k, osservato il 2024-01-01 da Lietuvos statistikos departamentas (LSD) + Policijos departamentas. | |||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità banda larga gigabit | 92 % City (Gemeinde) | Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 92 %, osservato il 2024-01-01 da Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | PLQ code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Nearest scheduled airport IATA pari a PLQ code, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 30,2 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Nearest scheduled airport distance pari a 30.2 km, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 3 count Direct destinations from PLQ | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Nearest airport direct destinations pari a 3 count, osservato il 2026-06-13 da OpenFlights — routes.dat. | |||||
Sanità
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 510 physicians/100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Higienos institutas (HI) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 510 physicians/100k, osservato il 2024-01-01 da Higienos institutas (HI). | |||||
Ambiente, qualità dell’aria e demografia
Fattori di livello 3 rilevanti nella fase di confronto finale.
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 109 km2 Land | Valstybės duomenų agentūra (VDA) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Total land area pari a 109 km2, osservato il 2024-01-01 da Valstybės duomenų agentūra (VDA). | |||||
| population_density_per_km2 | 1469 persons/km2 details.level.level_0 | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
Demografia
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 41,7 anni Land (Zensus 2022) | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) pari a 41.7 years, osservato il 2024-01-01 da Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
| foreign_population_share_percent | 8,1 % City / municipality | Lietuvos statistikos departamentas (LSD) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
| Klaipėdos municipality ha foreign_population_share_percent pari a 8.1 %, osservato il 2024-01-01 da Lietuvos statistikos departamentas (LSD). | |||||
Copertura dei dati
Cosa viene misurato a livello di città per Klaipėdos municipality e cosa è ancora in raccolta o ereditato.
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Metric pages
8- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter)
- Median full-time gross salary (regional)
- Nearest airport direct destinations
- Nearest scheduled airport IATA
- Nearest scheduled airport distance
- Public transport monthly pass
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Klaipėdos municipality municipal services | |
| Portale statistico | Official Statistics Portal Lithuania | |
| Ufficio immigrazione | Migration Department Lithuania | |
| Trasporto pubblico | Lithuania municipal and regional transport |
Domande frequenti su Klaipėdos municipality
Quanto costa l’affitto a Klaipėdos municipality?
L’affitto varia per quartiere e dimensione dell’appartamento. Consulta la tabella Costi e alloggi per la cifra più recente con data di osservazione.
Che stipendio posso aspettarmi a Klaipėdos municipality?
Gli stipendi dipendono dal settore e dall’esperienza. Lo stipendio netto mediano nelle tabelle proviene da statistiche ufficiali.
Klaipėdos municipality è sicura?
Gli indicatori di sicurezza sono nella tabella Qualità della vita dove disponibili. Gli indici di criminalità da fonti comunitarie sono etichettati come grado D.
Quali dati sono a livello di città e quali sono stime?
3 metriche sono misurate a livello di città. 14 sono stime nazionali o regionali. Vedi la sezione Copertura dei dati per i dettagli.
Quando sono stati aggiornati i dati di Klaipėdos municipality?
Ultimo controllo: 2026-06-13. Ogni metrica mostra anche la propria data di osservazione nella tabella.
Da dove arrivano i dati su Klaipėdos municipality?
Da enti statistici e pubblici ufficiali e organizzazioni internazionali riconosciute. Ogni valore visibile rimanda alla fonte quando disponibile.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
{
"type": "WebPage",
"name": "Klaipėdos municipality",
"entity_id": "lt.lt-00001801",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/lt/lt-00001801.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}