Amburgo
Amburgo è una città di Germany. L’affitto è di 9,94 EUR/m2/mese (fonte: Freie und Hansestadt Hamburg — Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen — Hamburger Mietenspiegel 2025). Lo stipendio netto mediano è di 4851 EUR/mese (fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)). Germania intera Il tasso di disoccupazione e 8,3 % (fonte: Bundesagentur für Arbeit Hamburg — Der Arbeitsmarkt in Hamburg). Alcune metriche non sono ancora disponibili a livello di città e mostrano stime nazionali o regionali. Dati da fonti ufficiali, ultimo controllo: 2026-06-13.
Fonti ufficiali · In scadenza · Ultimo controllo: 2026-06-13
Lavoro e reddito
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 8,3 % Città | Bundesagentur für Arbeit Hamburg — Der Arbeitsmarkt in Hamburg Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Tasso di disoccupazione pari a 8.3 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesagentur für Arbeit Hamburg — Der Arbeitsmarkt in Hamburg. | |||||
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese Land (VGRdL 2023) | Statistisches Bundesamt (Destatis) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Retribuzione lorda mensile media pari a 4,851 EUR/month, osservato il 2025-01-01 da Statistisches Bundesamt (Destatis). | |||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Costi e alloggi
Costi e reddito
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mese Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha groceries_monthly_eur pari a 338 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mese Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha utilities_monthly_eur pari a 134 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2746 EUR/mese Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha net_income_eur_month pari a 2,746 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3262 EUR/mese Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha net_income_couple_eur_month pari a 3,262 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3777 EUR/mese Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha net_income_family_eur_month pari a 3,777 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Abitazioni
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affitto netto medio | 9,94 EUR/m2/mese City (Hamburger Mietenspiegel 2025) | Freie und Hansestadt Hamburg — Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen — Hamburger Mietenspiegel 2025 Ufficiale | AAggiornato | ||
|
più economico del 57% delle città in Germania (posizione 498 di 1151); 3% sotto la mediana |
|||||
| Amburgo ha Affitto netto medio pari a 9.94 EUR/m2/month, osservato il 2025-04-01 da Freie und Hansestadt Hamburg — Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen — Hamburger Mietenspiegel 2025. | |||||
| Affitto netto medio | 9,94 EUR/m2/mese Città | Hamburg — Mietenspiegel 2025 Ufficiale | AAggiornato | ||
|
più economico del 57% delle città in Germania (posizione 498 di 1151); 3% sotto la mediana |
|||||
| Amburgo ha Affitto netto medio pari a 9.94 EUR/m2/month, osservato il 2025-04-01 da Hamburg — Mietenspiegel 2025. | |||||
Comunità expat e internazionale
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|
Profilo economico
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|
Qualità della vita e sicurezza
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reati registrati per 100.000 residenti | 11.775 incidents/100k residents Città | Polizei Hamburg — Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 Ufficiale | AIn scadenza | ||
| Amburgo ha Reati registrati per 100.000 residenti pari a 11,775 incidents/100k residents, osservato il 2024-12-31 da Polizei Hamburg — Polizeiliche Kriminalstatistik 2024. | |||||
Ambiente e clima
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Stima nazionale | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year Stima nazionale | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Stima nazionale | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BAggiornato | ||
| Amburgo ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | HAM code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Nearest scheduled airport IATA pari a HAM code, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 8,8 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
|
più economico del 97% delle città in Germania (posizione 59 di 2059); 80% sotto la mediana |
|||||
| Amburgo ha Nearest scheduled airport distance pari a 8.8 km, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 87 count Direct destinations from HAM | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
|
migliore del 81% delle città in Germania (posizione 1562 di 1927); 211% sopra la mediana |
|||||
| Amburgo ha Nearest airport direct destinations pari a 87 count, osservato il 2026-06-13 da OpenFlights — routes.dat. | |||||
Mobilita
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densita di auto | 433 cars/1000 residents City (Gemeinde) | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
più economico del 99% delle città in Germania (posizione 14 di 1291); 31% sotto la mediana |
|||||
| Amburgo ha Densita di auto pari a 433 cars/1000 residents, osservato il 2026-01-01 da Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Ambiente, qualità dell’aria e demografia
Fattori di livello 3 rilevanti nella fase di confronto finale.
Qualità dell’aria
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media annua NO2 | 20,5 ug/m3 Città | Umweltbundesamt Air Data API Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Media annua NO2 pari a 20.5 ug/m3, osservato il 2024-01-01 da Umweltbundesamt Air Data API. | |||||
| Media annua PM2.5 | 9,08 ug/m3 Città | Umweltbundesamt Air Data API Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Media annua PM2.5 pari a 9.08 ug/m3, osservato il 2024-01-01 da Umweltbundesamt Air Data API. | |||||
Per la qualità dell’aria, una concentrazione più bassa di inquinanti e migliore. Valori attuali e annuali possono differire: usa data osservata e fonte quando confronti città.
Migrazione e integrazione
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenti stranieri | 387.845 persone Città | Destatis — foreign population by Land and years Ufficiale | AAggiornato | ||
| Amburgo ha Residenti stranieri pari a 387,845 people, osservato il 2025-12-31 da Destatis — foreign population by Land and years. | |||||
Demografia
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| Quota altra o nessuna religione | 69,5 % Città | Destatis Zensus 2022 religion by municipality Ufficiale | AAggiornato |
Contesto nazionale Germania intera
Dati di politica nazionale applicabili ai residenti di Germany. Etichettati come dati a livello paese.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicatore | Valore | Fonte | Aggiornato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| Soglia salariale Carta Blu UE | 50.700 EUR/anno | Make it in Germany | AAggiornato | |
| Salario minimo legale | 13,9 EUR/ora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | AAggiornato | |
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | Statistisches Bundesamt (Destatis) | AAggiornato | |
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 63 EUR/mese | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | AAggiornato | |
| Contributo generale assicurazione sanitària pubblica | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | AAggiornato | |
| Assegno per figlio | 259 EUR/mese | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | AAggiornato |
Copertura dei dati
Cosa viene misurato a livello di città per Amburgo e cosa è ancora in raccolta o ereditato.
Checklist trasferimento
| Passo | Perché conta |
|---|---|
| Casa | Controlla affitto attuale, deposito, documenti e se l’indirizzo consente Anmeldung a Amburgo. |
| Registrazione indirizzo | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Amburgo. |
| Assicurazione sanitària | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
| Banca e codicè fiscale | Pianifica conto bancario e tax ID dopo registrazione; spesso servono al datore di lavoro. |
| Permesso di soggiorno | Usa l’ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
| Ricerca lavoro | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
| Famiglia | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
| Trasporto | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Handoff amministrativo locale
| Attività | Dove andare | Perche conta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registrazione indirizzo | Ufficio registrazione / Buergeramt | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Amburgo. |
Freie und Hansestadt Hamburg
Osservato: 2026-05-31 |
| Permesso di soggiorno | Ufficio stranieri / Auslaenderbehoerde | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Amt fuer Migration Hamburg
Osservato: 2026-05-31 |
| Ricerca lavoro | Jobcenter o Agenzia federale per l’impiego | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Famiglia | Servizio comunale famiglia, scuola o Kita | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
Freie und Hansestadt Hamburg
Osservato: 2026-05-31 |
| Assicurazione sanitària | Ricerca medici | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ricerca corsi BAMF o ufficio integrazione locale | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Hamburg Welcome Center
Osservato: 2026-05-31 |
| Trasporto | Operatore trasporto locale o regionale | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
HVV
Osservato: 2026-05-31 |
Link per cercare casa
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Freie und Hansestadt Hamburg — Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen — Hamburger Mietenspiegel 2025 Ufficiale | Fonte salvata per riferimento affitto e metodologia. | Hamburg |
| Immowelt Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Hamburg |
| ImmobilienScout24 Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Hamburg |
| WG-Gesucht Commerciale | Stanze condivise e alloggi temporanei. | Hamburg |
| Kleinanzeigen Commerciale | Annunci locali di affitto. | Hamburg |
| Wohnungsboerse Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Hamburg |
Link per cercare lavoro
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Ufficiale | Ricerca ufficiale del mercato del lavoro. | Hamburg |
| Make it in Germany job listings Ufficiale | Punto ufficiale per lavoratori qualificati. | Hamburg |
| EURES Ufficiale | Handoff ricerca lavoro UE. | Hamburg |
| StepStone Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hamburg |
| Indeed Germany Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hamburg |
| meinestadt.de jobs Commerciale | Lavori e datori locali. | Hamburg |
| IHK Ufficiale | Camera di commercio per formazione, aziende e contatti locali. | Hamburg |
| Handwerkskammer Ufficiale | Camera artigianato per mestieri, apprendistato e datori locali. | Hamburg |
| LinkedIn Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hamburg |
| XING Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hamburg |
Related pages
Place graph
1Metric pages
8City topics
5Contesto affitto
| Riferimento locale affitto | 9,94 EUR/m2/mese |
|---|---|
| Classifica, basso-alto | 486 / 1124 |
| Mediana delle città classificate | 10.31 EUR/m2/month |
| Pagina ranking | Apri ranking affitti |
| Dimensione alloggio | Affitto netto freddo derivato | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 497 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 9.94 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
| 70 m2 | 696 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 9.94 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
Sintesi move-fit
| Profilo | Segnale | Controlla prima di trasferirti |
|---|---|---|
| Lavoratore remoto | Buon punto di partenza | La referenza affitto e pari o sotto la mediana tedesca del dataset; controlla comunque internet, contratto e Anmeldung. |
| Famiglia | Controllare prima | Controlla Kita, scuola, benefici figli e tempi di registrazione prima del contratto. |
| Studente | Controllare prima | Verifica se sede studio, ticket, WG e pendolarismo funzionano insieme. |
| Professione regolamentata | Controllare prima | Controlla riconoscimento, camera o autorità prima di basarti sugli annunci locali. |
| Vivere senza auto | Controllare prima | Controlla trasporto locale, treni regionali e copertura Deutschlandticket. |
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Freie und Hansestadt Hamburg | |
| Portale statistico | Statistikamt Nord | |
| Ufficio immigrazione | Amt fuer Migration Hamburg | |
| Servizio per nuovi arrivati | Hamburg Welcome Center | |
| Trasporto pubblico | HVV |
Domande frequenti su Amburgo
Quanto costa l’affitto a Amburgo?
L’affitto varia per quartiere e dimensione dell’appartamento. Consulta la tabella Costi e alloggi per la cifra più recente con data di osservazione.
Che stipendio posso aspettarmi a Amburgo?
Gli stipendi dipendono dal settore e dall’esperienza. Lo stipendio netto mediano nelle tabelle proviene da statistiche ufficiali.
Amburgo è sicura?
Gli indicatori di sicurezza sono nella tabella Qualità della vita dove disponibili. Gli indici di criminalità da fonti comunitarie sono etichettati come grado D.
Quali dati sono a livello di città e quali sono stime?
12 metriche sono misurate a livello di città. 9 sono stime nazionali o regionali. Vedi la sezione Copertura dei dati per i dettagli.
Quando sono stati aggiornati i dati di Amburgo?
Ultimo controllo: 2026-06-13. Ogni metrica mostra anche la propria data di osservazione nella tabella.
Da dove arrivano i dati su Amburgo?
Da enti statistici e pubblici ufficiali e organizzazioni internazionali riconosciute. Ogni valore visibile rimanda alla fonte quando disponibile.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
{
"type": "WebPage",
"name": "Hamburg",
"entity_id": "de.hamburg",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/hamburg.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fonti ufficiali
- Freie und Hansestadt Hamburg
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)