Bergen
Bergen è una città di Germany. L’affitto è di 17,5 EUR/m2/mese (fonte: Eiendom Norge). Lo stipendio netto mediano è di 4851 EUR/mese (fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)). Germania intera Il tasso di disoccupazione e 2,8 % (fonte: NAV). Alcune metriche non sono ancora disponibili a livello di città e mostrano stime nazionali o regionali. Dati da fonti ufficiali, ultimo controllo: 2026-06-04.
Fonti ufficiali · Aggiornato · Ultimo controllo: 2026-06-04
Lavoro e reddito
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 2,8 % details.level.level_0 | NAV Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Tasso di disoccupazione pari a 2.8 percent, osservato il 2026-03-01 da NAV. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 4750 EUR/mese Regional median (Kreis) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Ufficiale | BAggiornato | ||
| Bergen ha Median full-time gross salary (regional) pari a 4,750 EUR/month, osservato il 2025-12-31 da Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Retribuzione lorda mensile media | 4290 EUR/mese Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Retribuzione lorda mensile media pari a 4,290 EUR/month, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 21 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) pari a 21 per 1000, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| employer_social_contribution_percent | 14,1 % details.level.level_0 | Skatteetaten Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha employer_social_contribution_percent pari a 14.1 percent, osservato il 2026-01-01 da Skatteetaten. | |||||
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 71 EUR/mese details.level.level_0 | Skyss Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Abbonamento mensile trasporto pubblico pari a 71 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da Skyss. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 103 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Purchasing power index (DE=100, VGRdL) pari a 103 index, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Costi e alloggi
Costi e reddito
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mese Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha groceries_monthly_eur pari a 338 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mese Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha utilities_monthly_eur pari a 134 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2746 EUR/mese Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha net_income_eur_month pari a 2,746 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3262 EUR/mese Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha net_income_couple_eur_month pari a 3,262 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3777 EUR/mese Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha net_income_family_eur_month pari a 3,777 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Abitazioni
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affitto netto medio | 17,5 EUR/m2/mese details.level.level_0 | Eiendom Norge Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Affitto netto medio pari a 17.5 EUR/m2/month, osservato il 2026-04-01 da Eiendom Norge. | |||||
Lavoro remoto e infrastruttura nomade
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità banda larga gigabit | 92 % | Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) | AAggiornato | |
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index | BAggiornato |
Qualità della vita e sicurezza
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reati registrati per 100.000 residenti | 7800 per_100k details.level.level_0 | Statistisk sentralbyrå (SSB) Ufficiale | BAggiornato | ||
| Bergen ha Reati registrati per 100.000 residenti pari a 7,800 per_100k, osservato il 2024-12-31 da Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5400 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) pari a 5,400 HZ (incidents/100k), osservato il 2024-12-31 da BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Ambiente e clima
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Stima nazionale | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,4 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) pari a 9.4 degC, osservato il 2020-12-31 da DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year Stima nazionale | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Stima nazionale | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BAggiornato | ||
| Bergen ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Disponibilità banda larga gigabit | 92 % City (Gemeinde) | Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 92 percent, osservato il 2025-12-31 da Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). | |||||
Mobilita
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densita di auto | 415 per_1000 City (Gemeinde) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Ufficiale | BAggiornato | ||
| Bergen ha Densita di auto pari a 415 per_1000, osservato il 2025-12-31 da Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
Sanità
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physician Density | 4,5 per_1000 details.level.level_0 | Helsedirektoratet Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Physician Density pari a 4.5 per_1000, osservato il 2025-12-31 da Helsedirektoratet. | |||||
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per_100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Ufficiale | BAggiornato | ||
| Bergen ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 450 per_100k, osservato il 2024-12-31 da Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
Ambiente, qualità dell’aria e demografia
Fattori di livello 3 rilevanti nella fase di confronto finale.
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47.709,8 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Total land area pari a 47,709.8 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demografia
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 anni Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) pari a 44.5 years, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| foreign_population_share_percent | 18,2 % City / municipality | Statistisk sentralbyrå (SSB) Ufficiale | BAggiornato | ||
| Bergen ha foreign_population_share_percent pari a 18.2 percent, osservato il 2025-01-01 da Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 22 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bergen ha Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) pari a 22 percent, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Contesto nazionale Germania intera
Dati di politica nazionale applicabili ai residenti di Germany. Etichettati come dati a livello paese.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicatore | Valore | Fonte | Aggiornato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| Soglia salariale Carta Blu UE | 50.700 EUR/anno | Make it in Germany | AAggiornato | |
| Salario minimo legale | 13,9 EUR/ora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | AAggiornato | |
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | Statistisches Bundesamt (Destatis) | AAggiornato | |
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 63 EUR/mese | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | AAggiornato | |
| Contributo generale assicurazione sanitària pubblica | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | AAggiornato | |
| Assegno per figlio | 259 EUR/mese | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | AAggiornato |
Copertura dei dati
Cosa viene misurato a livello di città per Bergen e cosa è ancora in raccolta o ereditato.
Checklist trasferimento
| Passo | Perché conta |
|---|---|
| Casa | Controlla affitto attuale, deposito, documenti e se l’indirizzo consente Anmeldung a Bergen. |
| Registrazione indirizzo | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Bergen. |
| Assicurazione sanitària | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
| Banca e codicè fiscale | Pianifica conto bancario e tax ID dopo registrazione; spesso servono al datore di lavoro. |
| Permesso di soggiorno | Usa l’ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
| Ricerca lavoro | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
| Famiglia | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
| Trasporto | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Handoff amministrativo locale
| Attività | Dove andare | Perche conta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registrazione indirizzo | Ufficio registrazione / Buergeramt | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Bergen. |
Stadt Bergen
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ufficio stranieri / Auslaenderbehoerde | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen
Osservato: 2026-06-04 |
| Ricerca lavoro | Jobcenter o Agenzia federale per l’impiego | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Famiglia | Servizio comunale famiglia, scuola o Kita | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
Stadt Bergen
Osservato: 2026-06-04 |
| Assicurazione sanitària | Ricerca medici | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ricerca corsi BAMF o ufficio integrazione locale | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen
Osservato: 2026-06-04 |
| Trasporto | Operatore trasporto locale o regionale | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Landkreis Celle - Amt für Bildung, Kultur und ÖPNV
Osservato: 2026-06-04 |
Link per cercare casa
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Eiendom Norge Ufficiale | Fonte salvata per riferimento affitto e metodologia. | Bergen |
| Immowelt Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Bergen |
| ImmobilienScout24 Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Bergen |
| WG-Gesucht Commerciale | Stanze condivise e alloggi temporanei. | Bergen |
| Kleinanzeigen Commerciale | Annunci locali di affitto. | Bergen |
| Wohnungsboerse Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Bergen |
Link per cercare lavoro
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Ufficiale | Ricerca ufficiale del mercato del lavoro. | Bergen |
| Make it in Germany job listings Ufficiale | Punto ufficiale per lavoratori qualificati. | Bergen |
| EURES Ufficiale | Handoff ricerca lavoro UE. | Bergen |
| StepStone Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Bergen |
| Indeed Germany Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Bergen |
| meinestadt.de jobs Commerciale | Lavori e datori locali. | Bergen |
| IHK Ufficiale | Camera di commercio per formazione, aziende e contatti locali. | Bergen |
| Handwerkskammer Ufficiale | Camera artigianato per mestieri, apprendistato e datori locali. | Bergen |
| LinkedIn Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Bergen |
| XING Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Bergen |
Città vicine
| Città | Distanza, km | Popolazione | Riferimento affitto |
|---|---|---|---|
| Bad Fallingbostel | 19 | 12.783 | 8.3 EUR/m2/month |
| Soltau | 21 | 22.511 | 9.87 EUR/m2/month |
| Celle | 22 | 66.834 | 9.74 EUR/m2/month |
| Munster | 22 | 15.062 | 8.46 EUR/m2/month |
| Walsrode | 26 | 31.019 | 8.95 EUR/m2/month |
Related pages
Place graph
2Metric pages
8- Average Annual Sunshine Hours
- Average Annual Temperature
- Average Fixed Broadband Download Speed
- Average local reference rent
- Average monthly gross earnings, full-time equiv. (VGRdL)
- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS)
Contesto affitto
| Riferimento locale affitto | 17,5 EUR/m2/mese |
|---|---|
| Classifica, basso-alto | 1118 / 1124 |
| Mediana delle città classificate | 10.31 EUR/m2/month |
| Pagina ranking | Apri ranking affitti |
| Dimensione alloggio | Affitto netto freddo derivato | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 875 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 17.5 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
| 70 m2 | 1,225 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 17.5 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
Sintesi move-fit
| Profilo | Segnale | Controlla prima di trasferirti |
|---|---|---|
| Lavoratore remoto | Controllare prima | La referenza affitto e sopra la mediana tedesca del dataset; confronta città vicine e annunci attuali. |
| Famiglia | Controllare prima | Controlla Kita, scuola, benefici figli e tempi di registrazione prima del contratto. |
| Studente | Controllare prima | Verifica se sede studio, ticket, WG e pendolarismo funzionano insieme. |
| Professione regolamentata | Controllare prima | Controlla riconoscimento, camera o autorità prima di basarti sugli annunci locali. |
| Vivere senza auto | Controllare prima | Controlla trasporto locale, treni regionali e copertura Deutschlandticket. |
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Stadt Bergen | |
| Portale statistico | Statistikportal Bergen profile | |
| Ufficio immigrazione | Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | |
| Supporto all’integrazione | Landkreis Celle - Migration und Integration | |
| Trasporto pubblico | Landkreis Celle - Amt für Bildung, Kultur und ÖPNV |
Domande frequenti su Bergen
Quanto costa l’affitto a Bergen?
L’affitto varia per quartiere e dimensione dell’appartamento. Consulta la tabella Costi e alloggi per la cifra più recente con data di osservazione.
Che stipendio posso aspettarmi a Bergen?
Gli stipendi dipendono dal settore e dall’esperienza. Lo stipendio netto mediano nelle tabelle proviene da statistiche ufficiali.
Bergen è sicura?
Gli indicatori di sicurezza sono nella tabella Qualità della vita dove disponibili. Gli indici di criminalità da fonti comunitarie sono etichettati come grado D.
Quali dati sono a livello di città e quali sono stime?
0 metriche sono misurate a livello di città. 28 sono stime nazionali o regionali. Vedi la sezione Copertura dei dati per i dettagli.
Quando sono stati aggiornati i dati di Bergen?
Ultimo controllo: 2026-06-04. Ogni metrica mostra anche la propria data di osservazione nella tabella.
Da dove arrivano i dati su Bergen?
Da enti statistici e pubblici ufficiali e organizzazioni internazionali riconosciute. Ogni valore visibile rimanda alla fonte quando disponibile.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
{
"type": "WebPage",
"name": "Bergen",
"entity_id": "de.bergen",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/bergen.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-04",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fonti ufficiali
- Statistikportal Bergen profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)