Bergen
Bergen é uma cidade de Germany. O aluguer é de 17,5 EUR/m2/mês (fonte: Eiendom Norge). O salário líquido mediano é de 4.851 EUR/mês (fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)). Alemanha inteira A taxa de desemprego e de 2,8 % (fonte: NAV). Algumas métricas ainda não estão disponíveis ao nível da cidade e mostram estimativas nacionais ou regionais. Dados de fontes oficiais, última verificação: 2026-06-04.
Fontes oficiais · Recente · Última verificação: 2026-06-04
Trabalho e rendimento
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 2,8 % details.level.level_0 | NAV Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Taxa de desemprego de 2.8 percent, observado em 2026-03-01 por NAV. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 4.750 EUR/mês Regional median (Kreis) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BRecente | ||
| Bergen tem Median full-time gross salary (regional) de 4,750 EUR/month, observado em 2025-12-31 por Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Rendimento bruto mensal medio | 4.290 EUR/mês Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Rendimento bruto mensal medio de 4,290 EUR/month, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 21 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 21 per 1000, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
Para indicadores do mercado de trabalho, desemprego mais baixo costuma ser lido como mercado local mais forte; compare salários por ocupação dentro da mesma ocupação.
Renda e impostos
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| employer_social_contribution_percent | 14,1 % details.level.level_0 | Skatteetaten Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem employer_social_contribution_percent de 14.1 percent, observado em 2026-01-01 por Skatteetaten. | |||||
| Passe mensal de transporte público | 71 EUR/mês details.level.level_0 | Skyss Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Passe mensal de transporte público de 71 EUR/month, observado em 2026-01-01 por Skyss. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 103 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 103 index, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Custo e habitação
Custo e renda
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mês Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem groceries_monthly_eur de 338 EUR/month, observado em 2024-12-31 por Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mês Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem utilities_monthly_eur de 134 EUR/month, observado em 2024-12-31 por Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2.746 EUR/mês Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem net_income_eur_month de 2,746 EUR/month, observado em 2026-01-01 por BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3.262 EUR/mês Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem net_income_couple_eur_month de 3,262 EUR/month, observado em 2026-01-01 por BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3.777 EUR/mês Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem net_income_family_eur_month de 3,777 EUR/month, observado em 2026-01-01 por BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Habitação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel líquido medio | 17,5 EUR/m2/mês details.level.level_0 | Eiendom Norge Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Aluguel líquido medio de 17.5 EUR/m2/month, observado em 2026-04-01 por Eiendom Norge. | |||||
Trabalho remoto e infraestrutura nómada
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 92 % | Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) | ARecente | |
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index | BRecente |
Qualidade de vida e segurança
Seguranca
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crimes registrados por 100.000 residentes | 7.800 per_100k details.level.level_0 | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BRecente | ||
| Bergen tem Crimes registrados por 100.000 residentes de 7,800 per_100k, observado em 2024-12-31 por Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5.400 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 5,400 HZ (incidents/100k), observado em 2024-12-31 por BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Estimativa nacional | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,4 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 9.4 degC, observado em 2020-12-31 por DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year Estimativa nacional | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Conectividade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Estimativa nacional | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BRecente | ||
| Bergen tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 92 % City (Gemeinde) | Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Disponibilidade de banda larga gigabit de 92 percent, observado em 2025-12-31 por Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). | |||||
Mobilidade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade de carros | 415 per_1000 City (Gemeinde) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BRecente | ||
| Bergen tem Densidade de carros de 415 per_1000, observado em 2025-12-31 por Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
Saúde
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physician Density | 4,5 per_1000 details.level.level_0 | Helsedirektoratet Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Physician Density de 4.5 per_1000, observado em 2025-12-31 por Helsedirektoratet. | |||||
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per_100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BRecente | ||
| Bergen tem Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 450 per_100k, observado em 2024-12-31 por Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
Ambiente, qualidade do ar e demografia
Fatores de nivel 3 relevantes na fase de comparação final.
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47.709,8 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Total land area de 47,709.8 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 anos Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 44.5 years, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| foreign_population_share_percent | 18,2 % City / municipality | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BRecente | ||
| Bergen tem foreign_population_share_percent de 18.2 percent, observado em 2025-01-01 por Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 22 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | ARecente | ||
| Bergen tem Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 22 percent, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Contexto nacional Alemanha inteira
Dados de política nacional aplicáveis aos residentes de Germany. Etiquetados como dados a nível nacional.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicador | Valor | Fonte | Atualizado | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| Limite salarial Cartão Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | ARecente | |
| Salário minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | ARecente | |
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mês | Statistisches Bundesamt (Destatis) | ARecente | |
| Passe mensal de transporte público | 63 EUR/mês | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | ARecente | |
| Contribuição geral do seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | ARecente | |
| Benefício por filho | 259 EUR/mês | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | ARecente |
Cobertura de dados
O que é medido ao nível da cidade para Bergen e o que ainda está a ser recolhido ou herdado.
Checklist de mudança
| Etapa | Por que importa |
|---|---|
| Moradia | Verifique aluguel atual, caução, documentos e se o endereço permite Anmeldung em Bergen. |
| Registro de endereço | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Bergen. |
| Seguro saúde | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
| Banco e ID fiscal | Planeje conta bancária e tax ID após o registro; empregadores costumam pedir ambos. |
| Permissão de residência | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
| Busca de trabalho | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
| Família | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
| Transporte | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Encaminhamento administrativo local
| Tarefa | Onde ir | Por que importa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registro de endereço | Registro municipal / Buergeramt | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Bergen. |
Stadt Bergen
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Autoridade de estrangeiros / Auslaenderbehoerde | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen
Observado: 2026-06-04 |
| Busca de trabalho | Jobcenter ou Agencia Federal de Emprego | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Família | Servico municipal de familia, escola ou Kita | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
Stadt Bergen
Observado: 2026-06-04 |
| Seguro saúde | Busca de medicos | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Busca BAMF de curso de integração ou órgão local | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen
Observado: 2026-06-04 |
| Transporte | Operador de transporte local ou regional | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Landkreis Celle - Amt für Bildung, Kultur und ÖPNV
Observado: 2026-06-04 |
Links para procurar moradia
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Eiendom Norge Oficial | Fonte armazenada de referência de aluguel e metodologia. | Bergen |
| Immowelt Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Bergen |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Bergen |
| WG-Gesucht Comercial | Moradia compartilhada e quartos temporários. | Bergen |
| Kleinanzeigen Comercial | Classificados locais de aluguel. | Bergen |
| Wohnungsboerse Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Bergen |
Links para procurar emprego
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Busca oficial do mercado de trabalho. | Bergen |
| Make it in Germany job listings Oficial | Encaminhamento oficial para trabalhadores qualificados. | Bergen |
| EURES Oficial | Encaminhamento de busca de emprego UE. | Bergen |
| StepStone Comercial | Vagas comerciais. | Bergen |
| Indeed Germany Comercial | Vagas comerciais. | Bergen |
| meinestadt.de jobs Comercial | Vagas e empregadores locais. | Bergen |
| IHK Oficial | Camara de comercio para formacao, empresas e contatos locais. | Bergen |
| Handwerkskammer Oficial | Camara de oficios para artesanato, aprendizagem e empregadores locais. | Bergen |
| LinkedIn Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Bergen |
| XING Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Bergen |
Cidades próximas
| Cidade | Distância, km | População | Referência de aluguel |
|---|---|---|---|
| Bad Fallingbostel | 19 | 12.783 | 8.3 EUR/m2/month |
| Soltau | 21 | 22.511 | 9.87 EUR/m2/month |
| Celle | 22 | 66.834 | 9.74 EUR/m2/month |
| Munster | 22 | 15.062 | 8.46 EUR/m2/month |
| Walsrode | 26 | 31.019 | 8.95 EUR/m2/month |
Related pages
Place graph
2Metric pages
8- Average Annual Sunshine Hours
- Average Annual Temperature
- Average Fixed Broadband Download Speed
- Average local reference rent
- Average monthly gross earnings, full-time equiv. (VGRdL)
- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS)
Contexto do aluguel
| Referência local de aluguel | 17,5 EUR/m2/mês |
|---|---|
| Ranking, baixo para alto | 1118 / 1124 |
| Mediana das cidades ranqueadas | 10.31 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de aluguel |
| Tamanho | Aluguel líquido frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 875 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 17.5 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
| 70 m2 | 1,225 EUR/month | Derivado da referência de aluguel 17.5 EUR/m2/month; não e preço de anúncio nem aluguel contratual. |
Resumo move-fit
| Perfil | Sinal | Verificar antes de mudar |
|---|---|---|
| Trabalhador remoto | Verificar primeiro | A referência de aluguel esta acima da mediana alemã do dataset; compare cidades próximas e anúncios atuais. |
| Familia | Verificar primeiro | Verifique Kita, zona escolar, benefícios infantis e prazos de registro antes do contrato. |
| Estudante | Verificar primeiro | Verifique se local de estudo, ticket, WG e deslocamento combinam. |
| Profissao regulada | Verificar primeiro | Verifique reconhecimento, camara ou autoridade antes de depender de vagas locais. |
| Viver sem carro | Verificar primeiro | Verifique transporte local, trem regional e cobertura do Deutschlandticket. |
Encaminhamento oficial da cidade
| Campo | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| Portal da cidade | Stadt Bergen | |
| Portal estatístico | Statistikportal Bergen profile | |
| Serviço de imigração | Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | |
| Apoio à integração | Landkreis Celle - Migration und Integration | |
| Transporte público | Landkreis Celle - Amt für Bildung, Kultur und ÖPNV |
Perguntas frequentes sobre Bergen
Quanto custa o aluguer em Bergen?
O aluguer varia por bairro e tamanho do apartamento. Consulte a tabela Custo e habitação para o valor mais recente com data de observação.
Que salário posso esperar em Bergen?
Os salários dependem do setor e da experiência. O salário líquido mediano nas tabelas provém de estatísticas oficiais.
Bergen é segura?
Os indicadores de segurança estão na tabela Qualidade de vida quando disponíveis. Os índices de criminalidade de fontes comunitárias estão etiquetados como grau D.
Que dados são ao nível da cidade e quais são estimativas?
0 métricas são medidas ao nível da cidade. 28 são estimativas nacionais ou regionais. Ver a secção Cobertura de dados para mais detalhes.
Quando foram atualizados os dados de Bergen?
Última verificação: 2026-06-04. Cada métrica também mostra a sua própria data de observação na tabela.
De onde vem os dados de Bergen?
De órgãos estatisticos e governamentais oficiais e organizações internacionais reconhecidas. Cada valor visivel aponta para a fonte quando disponível.
Isto é aconselhamento migratorio ou fiscal?
Não. Sao dados informativos de referência. Confirme valores importantes na fonte oficial ligada antes de agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Bergen",
"entity_id": "de.bergen",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/bergen.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-04",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fontes oficiais
- Statistikportal Bergen profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)