Bergen
Bergen es una ciudad de Germany. El alquiler es de 17,5 EUR/m2/mes (según Eiendom Norge). El salario neto medio es de 4851 EUR/mes (según Statistisches Bundesamt (Destatis)). Alemania completa La tasa de desempleo es 2,8 % (según NAV). Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-04.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-04
Trabajo e ingresos
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 2,8 % details.level.level_0 | NAV Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Tasa de desempleo de 2.8 percent, observado el 2026-03-01 según NAV. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 4750 EUR/mes Regional median (Kreis) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BReciente | ||
| Bergen tiene Median full-time gross salary (regional) de 4,750 EUR/month, observado el 2025-12-31 según Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Ingresos brutos mensuales medios | 4290 EUR/mes Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Ingresos brutos mensuales medios de 4,290 EUR/month, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 21 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 21 per 1000, observado el 2024-12-31 según Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Ingresos e impuestos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| employer_social_contribution_percent | 14,1 % details.level.level_0 | Skatteetaten Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene employer_social_contribution_percent de 14.1 percent, observado el 2026-01-01 según Skatteetaten. | |||||
| Abono mensual de transporte público | 71 EUR/mes details.level.level_0 | Skyss Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Abono mensual de transporte público de 71 EUR/month, observado el 2026-01-01 según Skyss. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 103 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 103 index, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Coste y vivienda
Coste e ingresos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mes Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene groceries_monthly_eur de 338 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mes Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene utilities_monthly_eur de 134 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2746 EUR/mes Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene net_income_eur_month de 2,746 EUR/month, observado el 2026-01-01 según BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3262 EUR/mes Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene net_income_couple_eur_month de 3,262 EUR/month, observado el 2026-01-01 según BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3777 EUR/mes Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene net_income_family_eur_month de 3,777 EUR/month, observado el 2026-01-01 según BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Vivienda
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler neto medio sin gastos | 17,5 EUR/m2/mes details.level.level_0 | Eiendom Norge Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Alquiler neto medio sin gastos de 17.5 EUR/m2/month, observado el 2026-04-01 según Eiendom Norge. | |||||
Teletrabajo e infraestructura nomada
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 92 % | Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) | AReciente | |
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index | BReciente |
Calidad de vida y seguridad
Seguridad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delitos registrados por 100.000 residentes | 7800 per_100k details.level.level_0 | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BReciente | ||
| Bergen tiene Delitos registrados por 100.000 residentes de 7,800 per_100k, observado el 2024-12-31 según Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5400 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 5,400 HZ (incidents/100k), observado el 2024-12-31 según BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Medio ambiente y clima
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Estimación nacional | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,4 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 9.4 degC, observado el 2020-12-31 según DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year Estimación nacional | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Estimación nacional | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BReciente | ||
| Bergen tiene Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado el 2024-01-01 según Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 92 % City (Gemeinde) | Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Disponibilidad de banda ancha gigabit de 92 percent, observado el 2025-12-31 según Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). | |||||
Movilidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de turismos | 415 per_1000 City (Gemeinde) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BReciente | ||
| Bergen tiene Densidad de turismos de 415 per_1000, observado el 2025-12-31 según Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
Sanidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physician Density | 4,5 per_1000 details.level.level_0 | Helsedirektoratet Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Physician Density de 4.5 per_1000, observado el 2025-12-31 según Helsedirektoratet. | |||||
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per_100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BReciente | ||
| Bergen tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 450 per_100k, observado el 2024-12-31 según Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
Medio ambiente, calidad del aire y demografia
Factores de nivel 3 relevantes en la etapa de comparación final.
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47.709,8 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Total land area de 47,709.8 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,5 años Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 44.5 years, observado el 2022-05-15 según Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| foreign_population_share_percent | 18,2 % City / municipality | Statistisk sentralbyrå (SSB) Oficial | BReciente | ||
| Bergen tiene foreign_population_share_percent de 18.2 percent, observado el 2025-01-01 según Statistisk sentralbyrå (SSB). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 22 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | AReciente | ||
| Bergen tiene Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 22 percent, observado el 2022-05-15 según Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Contexto nacional Alemania completa
Datos de politica nacional que se aplican a los residentes de Germany. Etiquetados como datos a nivel de pais.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicador | Valor | Fuente | Actualizado | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Umbral salarial de Tarjeta Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | AReciente | |
| Salario minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | AReciente | |
| Ingresos brutos mensuales medios | 4851 EUR/mes | Statistisches Bundesamt (Destatis) | AReciente | |
| Abono mensual de transporte público | 63 EUR/mes | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | AReciente | |
| Contribucion general del seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | AReciente | |
| Prestación por hijo | 259 EUR/mes | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | AReciente |
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Bergen y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Checklist de mudanza
| Paso | Por qué importa |
|---|---|
| Vivienda | Comprueba alquiler actual, depósito, documentos y si la dirección permite Anmeldung en Bergen. |
| Registro de dirección | Tras firmar contrato, confirma el proceso local de Bürgeramt o registro en Bergen. |
| Seguro médico | Asegura cobertura pública o privada antes de empleo, estudios o residencia. |
| Banco e ID fiscal | Planifica cuenta bancaria e ID fiscal tras el registro; muchos empleadores los piden. |
| Permiso de residencia | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
| Búsqueda de empleo | Compara ofertas locales con salarios de referencia en Alemania y requisitos de idioma. |
| Servicios familiares | Con niños, revisa Kita, escuela y prestaciónes pronto porque los plazos son locales. |
| Transporte | Comprueba transporte local, conexiones regionales y si Deutschlandticket cubre tu trayecto. |
Handoff administrativo local
| Tarea | Donde ir | Por que importa | Fuente |
|---|---|---|---|
| Registro de dirección | Oficina de registro / Buergeramt | Tras firmar contrato, confirma el proceso local de Bürgeramt o registro en Bergen. |
Stadt Bergen
Observado: 2026-06-04 |
| Permiso de residencia | Oficina de extranjeria / Auslaenderbehoerde | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen
Observado: 2026-06-04 |
| Búsqueda de empleo | Jobcenter o Agencia Federal de Empleo | Compara ofertas locales con salarios de referencia en Alemania y requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Servicios familiares | Servicio municipal de familia, escuela o Kita | Con niños, revisa Kita, escuela y prestaciónes pronto porque los plazos son locales. |
Stadt Bergen
Observado: 2026-06-04 |
| Seguro médico | Búsqueda de médicos | Asegura cobertura pública o privada antes de empleo, estudios o residencia. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permiso de residencia | Búsqueda BAMF de curso de integración u oficina local | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen
Observado: 2026-06-04 |
| Transporte | Operador local o regional de transporte | Comprueba transporte local, conexiones regionales y si Deutschlandticket cubre tu trayecto. |
Landkreis Celle - Amt für Bildung, Kultur und ÖPNV
Observado: 2026-06-04 |
Enlaces para buscar vivienda
| Portal | Uso | Búsqueda sugerida |
|---|---|---|
| Eiendom Norge Oficial | Fuente guardada de referencia de alquiler y metodología. | Bergen |
| Immowelt Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Bergen |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Bergen |
| WG-Gesucht Comercial | Pisos compartidos y habitaciones temporales. | Bergen |
| Kleinanzeigen Comercial | Clasificados locales de alquiler. | Bergen |
| Wohnungsboerse Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Bergen |
Enlaces para buscar empleo
| Portal | Uso | Búsqueda sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Búsqueda oficial del mercado laboral. | Bergen |
| Make it in Germany job listings Oficial | Derivación oficial para trabajadores cualificados. | Bergen |
| EURES Oficial | Handoff de búsqueda de empleo UE. | Bergen |
| StepStone Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Bergen |
| Indeed Germany Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Bergen |
| meinestadt.de jobs Comercial | Empleos y empresas locales. | Bergen |
| IHK Oficial | Cámara de comercio para formación, empresas y contactos locales. | Bergen |
| Handwerkskammer Oficial | Cámara de oficios para artesanias, formación dual y empleadores locales. | Bergen |
| LinkedIn Jobs Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Bergen |
| XING Jobs Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Bergen |
Ciudades cercanas
| Ciudad | Distancia, km | Población | Referencia de alquiler |
|---|---|---|---|
| Bad Fallingbostel | 19 | 12.783 | 8.3 EUR/m2/month |
| Soltau | 21 | 22.511 | 9.87 EUR/m2/month |
| Celle | 22 | 66.834 | 9.74 EUR/m2/month |
| Munster | 22 | 15.062 | 8.46 EUR/m2/month |
| Walsrode | 26 | 31.019 | 8.95 EUR/m2/month |
Related pages
Place graph
2Metric pages
8- Average Annual Sunshine Hours
- Average Annual Temperature
- Average Fixed Broadband Download Speed
- Average local reference rent
- Average monthly gross earnings, full-time equiv. (VGRdL)
- Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK)
- Gigabit-capable fixed broadband availability (% households)
- Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS)
Contexto del alquiler
| Referencia local de alquiler | 17,5 EUR/m2/mes |
|---|---|
| Ranking, de bajo a alto | 1118 / 1124 |
| Mediana en ciudades clasificadas | 10.31 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de alquiler |
| Tamaño del piso | Alquiler neto frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 875 EUR/month | Derivado de la referencia guardada 17.5 EUR/m2/month; no es precio de anuncio ni renta contractual. |
| 70 m2 | 1,225 EUR/month | Derivado de la referencia guardada 17.5 EUR/m2/month; no es precio de anuncio ni renta contractual. |
Resumen move-fit
| Perfil | Senal de ajuste | Comprobar antes de mudarte |
|---|---|---|
| Trabajador remoto | Comprobar primero | La referencia de alquiler esta sobre la mediana alemana del dataset; compara ciudades cercanas y anuncios actuales. |
| Familia | Comprobar primero | Revisa Kita, zona escolar, prestaciónes por hijos y plazos de registro antes de firmar. |
| Estudiante | Comprobar primero | Comprueba si lugar de estudios, ticket, WG y trayecto encajan. |
| Profesion regulada | Comprobar primero | Comprueba reconocimiento, camara o autoridad antes de confiar en ofertas locales. |
| Vivir sin coche | Comprobar primero | Comprueba transporte local, tren regional y cobertura de Deutschlandticket. |
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Stadt Bergen | |
| Portal estadístico | Statistikportal Bergen profile | |
| Oficina de inmigración | Landkreis Celle - Ordnungsamt Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | |
| Apoyo a la integración | Landkreis Celle - Migration und Integration | |
| Transporte público | Landkreis Celle - Amt für Bildung, Kultur und ÖPNV |
Preguntas frecuentes sobre Bergen
¿Cuanto cuesta el alquiler en Bergen?
El alquiler varia según el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra más reciente con fecha de observación.
¿Qué salario puedo esperar en Bergen?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Bergen?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Qué datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
0 metricas se miden a nivel de ciudad. 28 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para más detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Bergen?
Ultima revision: 2026-06-04. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observación en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Bergen?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
{
"type": "WebPage",
"name": "Bergen",
"entity_id": "de.bergen",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/bergen.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-04",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fuentes oficiales
- Statistikportal Bergen profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)