Parchim
Parchim è una città di Germany. L’affitto è di 9,68 EUR/m2/mese (fonte: miet-check Mietspiegel Parchim). Lo stipendio netto mediano è di 4851 EUR/mese (fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)). Germania intera Il tasso di disoccupazione e 7,9 % (fonte: Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001)). Alcune metriche non sono ancora disponibili a livello di città e mostrano stime nazionali o regionali. Dati da fonti ufficiali, ultimo controllo: 2026-06-13.
Fonti ufficiali · Aggiornato · Ultimo controllo: 2026-06-13
Lavoro e reddito
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 7,9 % Land (DE-MV) | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Tasso di disoccupazione pari a 7.9 percent, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 3300 EUR/mese Regional median (Kreis) | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
peggiore del 94% delle città in Germania (posizione 65 di 1072); 16% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Median full-time gross salary (regional) pari a 3,300 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort). | |||||
| Retribuzione lorda mensile media | 3740 EUR/mese Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Retribuzione lorda mensile media pari a 3,740 EUR/month, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 13 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) pari a 13 per 1000, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reddito disponibile pro capite | 27.275 EUR/anno Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
peggiore del 65% delle città in Germania (posizione 379 di 1072); 5% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Reddito disponibile pro capite pari a 27,275 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| PIL pro capite | 31.601 EUR/anno Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
peggiore del 88% delle città in Germania (posizione 126 di 1072); 18% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha PIL pro capite pari a 31,601 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 91 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Purchasing power index (DE=100, VGRdL) pari a 91 index, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Tasse locali
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore dell'imposta fondiaria B | 440 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | AAggiornato | ||
|
più costoso del 54% delle città in Germania (posizione 583 di 1071); 3% sopra la mediana |
|||||
| Parchim ha Moltiplicatore dell’imposta fondiaria B pari a 440 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | |||||
| Moltiplicatore dell'imposta commerciale | 365 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | AAggiornato | ||
|
più economico del 77% delle città in Germania (posizione 248 di 1071); 6% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 365 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | |||||
Costi e alloggi
Costi e reddito
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mese Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha groceries_monthly_eur pari a 338 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mese Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha utilities_monthly_eur pari a 134 EUR/month, osservato il 2024-12-31 da Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2746 EUR/mese Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha net_income_eur_month pari a 2,746 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3262 EUR/mese Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha net_income_couple_eur_month pari a 3,262 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3777 EUR/mese Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha net_income_family_eur_month pari a 3,777 EUR/month, osservato il 2026-01-01 da BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Abitazioni
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affitto netto medio | 9,68 EUR/m2/mese Città | miet-check Mietspiegel Parchim Commerciale | CAggiornato | ||
|
più economico del 62% delle città in Germania (posizione 433 di 1151); 6% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Affitto netto medio pari a 9.68 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da miet-check Mietspiegel Parchim. | |||||
Lavoro remoto e infrastruttura nomade
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità banda larga gigabit | 92,49 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas | AAggiornato | |
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index | BAggiornato |
Qualità della vita e sicurezza
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5300 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) pari a 5,300 HZ (incidents/100k), osservato il 2024-12-31 da BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Ambiente e clima
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Stima nazionale | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,8 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) pari a 8.8 degC, osservato il 2020-12-31 da DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year Stima nazionale | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Stima nazionale | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BAggiornato | ||
| Parchim ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Disponibilità banda larga gigabit | 92,49 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
migliore del 73% delle città in Germania (posizione 784 di 1071); 10% sopra la mediana |
|||||
| Parchim ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 92.49 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Disponibilità banda larga FTTB/H | 38,93 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
peggiore del 54% delle città in Germania (posizione 493 di 1071); 12% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 38.93 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | RLG code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
| Parchim ha Nearest scheduled airport IATA pari a RLG code, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 61,5 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
|
più costoso del 76% delle città in Germania (posizione 1565 di 2059); 43% sopra la mediana |
|||||
| Parchim ha Nearest scheduled airport distance pari a 61.5 km, osservato il 2026-06-13 da OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 5 count Direct destinations from RLG | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | AAggiornato | ||
|
peggiore del 83% delle città in Germania (posizione 336 di 1927); 82% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Nearest airport direct destinations pari a 5 count, osservato il 2026-06-13 da OpenFlights — routes.dat. | |||||
Mobilita
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densita di auto | 526 cars/1000 residents City (Gemeinde) | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
più economico del 92% delle città in Germania (posizione 108 di 1291); 16% sotto la mediana |
|||||
| Parchim ha Densita di auto pari a 526 cars/1000 residents, osservato il 2026-01-01 da Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Sanità
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 370 per 100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 370 per 100k, osservato il 2024-12-31 da Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | |||||
Istruzione
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copertura asilo sotto i 3 anni | 57,2 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
migliore del 86% delle città in Germania (posizione 927 di 1072); 59% sopra la mediana |
|||||
| Parchim ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 57.2 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
| Copertura asilo da 3 a 6 anni | 95,6 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | AAggiornato | ||
|
nella mediana per Germania (posizione 534 di 1072) |
|||||
| Parchim ha Copertura asilo da 3 a 6 anni pari a 95.6 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
Ambiente, qualità dell’aria e demografia
Fattori di livello 3 rilevanti nella fase di confronto finale.
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 23.295,22 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Total land area pari a 23,295.22 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -7.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demografia
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 47,5 anni Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) pari a 47.5 years, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 9,5 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Parchim ha Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) pari a 9.5 percent, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Contesto nazionale Germania intera
Dati di politica nazionale applicabili ai residenti di Germany. Etichettati come dati a livello paese.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicatore | Valore | Fonte | Aggiornato | Fiducia |
|---|---|---|---|---|
| Soglia salariale Carta Blu UE | 50.700 EUR/anno | Make it in Germany | AAggiornato | |
| Salario minimo legale | 13,9 EUR/ora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | AAggiornato | |
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | Statistisches Bundesamt (Destatis) | AAggiornato | |
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 63 EUR/mese | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | AAggiornato | |
| Contributo generale assicurazione sanitària pubblica | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | AAggiornato | |
| Assegno per figlio | 259 EUR/mese | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | AAggiornato |
Copertura dei dati
Cosa viene misurato a livello di città per Parchim e cosa è ancora in raccolta o ereditato.
Checklist trasferimento
| Passo | Perché conta |
|---|---|
| Casa | Controlla affitto attuale, deposito, documenti e se l’indirizzo consente Anmeldung a Parchim. |
| Registrazione indirizzo | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Parchim. |
| Assicurazione sanitària | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
| Banca e codicè fiscale | Pianifica conto bancario e tax ID dopo registrazione; spesso servono al datore di lavoro. |
| Permesso di soggiorno | Usa l’ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
| Ricerca lavoro | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
| Famiglia | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
| Trasporto | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Handoff amministrativo locale
| Attività | Dove andare | Perche conta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registrazione indirizzo | Ufficio registrazione / Buergeramt | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Parchim. |
parchim.de
Osservato: 2026-06-02 |
| Permesso di soggiorno | Ufficio stranieri / Auslaenderbehoerde | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Ausländerbehörde (Landratsamt/Region for Parchim)
Osservato: 2026-06-02 |
| Ricerca lavoro | Jobcenter o Agenzia federale per l’impiego | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Famiglia | Servizio comunale famiglia, scuola o Kita | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
parchim.de
Osservato: 2026-06-02 |
| Assicurazione sanitària | Ricerca medici | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ricerca corsi BAMF o ufficio integrazione locale | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Integration/Migration (Landratsamt/Region for Parchim)
Osservato: 2026-06-02 |
| Trasporto | Operatore trasporto locale o regionale | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern
Osservato: 2026-06-02 |
Link per cercare casa
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Parchim Commerciale | Fonte salvata per riferimento affitto e metodologia. | Parchim |
| Immowelt Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Parchim |
| ImmobilienScout24 Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Parchim |
| WG-Gesucht Commerciale | Stanze condivise e alloggi temporanei. | Parchim |
| Kleinanzeigen Commerciale | Annunci locali di affitto. | Parchim |
| Wohnungsboerse Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Parchim |
Link per cercare lavoro
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Ufficiale | Ricerca ufficiale del mercato del lavoro. | Parchim |
| Make it in Germany job listings Ufficiale | Punto ufficiale per lavoratori qualificati. | Parchim |
| EURES Ufficiale | Handoff ricerca lavoro UE. | Parchim |
| StepStone Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Parchim |
| Indeed Germany Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Parchim |
| meinestadt.de jobs Commerciale | Lavori e datori locali. | Parchim |
| IHK Ufficiale | Camera di commercio per formazione, aziende e contatti locali. | Parchim |
| Handwerkskammer Ufficiale | Camera artigianato per mestieri, apprendistato e datori locali. | Parchim |
| LinkedIn Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Parchim |
| XING Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Parchim |
Città vicine
| Città | Distanza, km | Popolazione | Riferimento affitto |
|---|---|---|---|
| Lübz | 13 | 5892 | — |
| Neustadt-Glewe | 18 | 6566 | — |
| Goldberg | 21 | 3236 | — |
| Crivitz | 22 | 4601 | — |
| Putlitz | 24 | 2566 | — |
Related pages
Place graph
2Contesto affitto
| Riferimento locale affitto | 9,68 EUR/m2/mese |
|---|---|
| Classifica, basso-alto | 421 / 1124 |
| Mediana delle città classificate | 10.31 EUR/m2/month |
| Pagina ranking | Apri ranking affitti |
| Dimensione alloggio | Affitto netto freddo derivato | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 484 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 9.68 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
| 70 m2 | 678 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 9.68 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
Sintesi move-fit
| Profilo | Segnale | Controlla prima di trasferirti |
|---|---|---|
| Lavoratore remoto | Buon punto di partenza | La referenza affitto e pari o sotto la mediana tedesca del dataset; controlla comunque internet, contratto e Anmeldung. |
| Famiglia | Controllare prima | Controlla Kita, scuola, benefici figli e tempi di registrazione prima del contratto. |
| Studente | Controllare prima | Verifica se sede studio, ticket, WG e pendolarismo funzionano insieme. |
| Professione regolamentata | Controllare prima | Controlla riconoscimento, camera o autorità prima di basarti sugli annunci locali. |
| Vivere senza auto | Controllare prima | Controlla trasporto locale, treni regionali e copertura Deutschlandticket. |
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | parchim.de | |
| Portale statistico | Statistikportal Parchim profile | |
| Ufficio immigrazione | Ausländerbehörde (Landratsamt/Region for Parchim) | |
| Servizio per nuovi arrivati | Integration/Migration (Landratsamt/Region for Parchim) | |
| Trasporto pubblico | VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern |
Domande frequenti su Parchim
Quanto costa l’affitto a Parchim?
L’affitto varia per quartiere e dimensione dell’appartamento. Consulta la tabella Costi e alloggi per la cifra più recente con data di osservazione.
Che stipendio posso aspettarmi a Parchim?
Gli stipendi dipendono dal settore e dall’esperienza. Lo stipendio netto mediano nelle tabelle proviene da statistiche ufficiali.
Parchim è sicura?
Gli indicatori di sicurezza sono nella tabella Qualità della vita dove disponibili. Gli indici di criminalità da fonti comunitarie sono etichettati come grado D.
Quali dati sono a livello di città e quali sono stime?
9 metriche sono misurate a livello di città. 24 sono stime nazionali o regionali. Vedi la sezione Copertura dei dati per i dettagli.
Quando sono stati aggiornati i dati di Parchim?
Ultimo controllo: 2026-06-13. Ogni metrica mostra anche la propria data di osservazione nella tabella.
Da dove arrivano i dati su Parchim?
Da enti statistici e pubblici ufficiali e organizzazioni internazionali riconosciute. Ogni valore visibile rimanda alla fonte quando disponibile.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
{
"type": "WebPage",
"name": "Parchim",
"entity_id": "de.parchim",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/parchim.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fonti ufficiali
- Statistikportal Parchim profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)