Steinau an der Straße
Steinau an der Straße est une ville de Germany. Le loyer est de 8,9 EUR/m2/mois (source : Miet-Check.de Mietspiegel Steinau an der Straße). Le salaire net médian est de 4 851 EUR/mois (source : Statistisches Bundesamt (Destatis)). Allemagne entière Le taux de chômage est de 5,5 % (source : Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001)). Certaines métriques ne sont pas encore disponibles au niveau de la ville et affichent des estimations nationales ou régionales. Données de sources officielles, dernière vérification : 2026-06-13.
Sources officielles · Récent · Dernière vérification : 2026-06-13
Travail et revenu
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 5,5 % Land (DE-HE) | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Taux de chômage a 5.5 percent, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 4 150 EUR/mois Regional median (Kreis) | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
meilleur que 68 % des villes de Allemagne (rang 730 sur 1072); 5 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Median full-time gross salary (regional) a 4,150 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort). | |||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 660 EUR/mois Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Salaire brut mensuel moyen a 4,660 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 22 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 22 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu disponible par habitant | 29 161 EUR/an Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
meilleur que 55 % des villes de Allemagne (rang 586 sur 1072); 2 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Revenu disponible par habitant a 29,161 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| PIB par habitant | 38 683 EUR/an Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
moins bon que 51 % des villes de Allemagne (rang 527 sur 1072) |
|||||
| Steinau an der Straße a PIB par habitant a 38,683 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 109 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a 109 index, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Impots locaux
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux multiplicateur de la taxe foncière B | 550 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Officiel | ARécent | ||
|
plus cher que 83 % des villes de Allemagne (rang 889 sur 1071); 28 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Taux multiplicateur de la taxe foncière B a 550 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | |||||
| Taux multiplicateur de la taxe professionnelle | 425 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Officiel | ARécent | ||
|
plus cher que 80 % des villes de Allemagne (rang 857 sur 1071); 9 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 425 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | |||||
Coût et logement
Coût et revenus
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mois Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a groceries_monthly_eur a 338 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mois Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a utilities_monthly_eur a 134 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2 746 EUR/mois Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a net_income_eur_month a 2,746 EUR/month, observé le 2026-01-01 depuis BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3 262 EUR/mois Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a net_income_couple_eur_month a 3,262 EUR/month, observé le 2026-01-01 depuis BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3 777 EUR/mois Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a net_income_family_eur_month a 3,777 EUR/month, observé le 2026-01-01 depuis BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Logement
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyer net moyen hors charges | 8,9 EUR/m2/mois Ville | Miet-Check.de Mietspiegel Steinau an der Straße Commercial | CRécent | ||
|
moins cher que 74 % des villes de Allemagne (rang 303 sur 1151); 14 % en dessous de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Loyer net moyen hors charges a 8.9 EUR/m2/month, observé le 2026-06-04 depuis Miet-Check.de Mietspiegel Steinau an der Straße. | |||||
Télétravail et infrastructure nomade
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilité haut débit gigabit | 61,68 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas | ARécent | |
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index | BRécent |
Qualité de vie et sécurité
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5 700 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 5,700 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Estimation nationale | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,3 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 9.3 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year Estimation nationale | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Estimation nationale | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BRécent | ||
| Steinau an der Straße a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Disponibilité haut débit gigabit | 61,68 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
moins bon que 82 % des villes de Allemagne (rang 189 sur 1071); 26 % en dessous de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Disponibilité haut débit gigabit a 61.68 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Disponibilité haut débit FTTB/H | 0,97 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
moins bon que 98 % des villes de Allemagne (rang 19 sur 1071); 98 % en dessous de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Disponibilité haut débit FTTB/H a 0.97 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | FRA code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Nearest scheduled airport IATA a FRA code, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 72,3 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
|
plus cher que 87 % des villes de Allemagne (rang 1792 sur 2059); 68 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Nearest scheduled airport distance a 72.3 km, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 239 count Direct destinations from FRA | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | ARécent | ||
|
meilleur que 93 % des villes de Allemagne (rang 1793 sur 1927); 754 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Nearest airport direct destinations a 239 count, observé le 2026-06-13 depuis OpenFlights — routes.dat. | |||||
Mobilite
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densite de voitures | 702 cars/1000 residents City (Gemeinde) | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
plus cher que 92 % des villes de Allemagne (rang 1188 sur 1291); 12 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Densite de voitures a 702 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 460 per 100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 460 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | |||||
Éducation
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture creche moins de 3 ans | 30,4 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
moins bon que 77 % des villes de Allemagne (rang 246 sur 1072); 15 % en dessous de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Couverture creche moins de 3 ans a 30.4 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
| Couverture creche 3 a 6 ans | 92,3 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
moins bon que 88 % des villes de Allemagne (rang 133 sur 1072); 3 % en dessous de la médiane |
|||||
| Steinau an der Straße a Couverture creche 3 a 6 ans a 92.3 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
Environnement, qualité de l’air et demographie
Facteurs de niveau 3 pertinents a la phase de comparaison finale.
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,7 ans Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 43.7 years, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 33,1 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | ARécent | ||
| Steinau an der Straße a Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) a 33.1 percent, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Contexte national Allemagne entière
Données de politique nationale applicables aux résidents de Germany. Étiquetées comme données à l’échelle nationale.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | ARécent | |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | ARécent | |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | ARécent | |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | ARécent | |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | ARécent | |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | ARécent |
Couverture des données
Ce qui est mesuré au niveau de la ville pour Steinau an der Straße et ce qui est encore collecté ou hérité.
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Steinau an der Straße. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Steinau an der Straße. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Steinau an der Straße. |
Stadt Steinau an der Straße
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Main-Kinzig-Kreis - Ausländerbehörde
Observé: 2026-06-04 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Stadt Steinau an der Straße
Observé: 2026-06-04 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Main-Kinzig-Kreis - Integration
Observé: 2026-06-04 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund)
Observé: 2026-06-04 |
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Miet-Check.de Mietspiegel Steinau an der Straße Commercial | Source enregistrée de référence de loyer et méthodologie. | Steinau an der Straße |
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Steinau an der Straße |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Steinau an der Straße |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Steinau an der Straße |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Steinau an der Straße |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Steinau an der Straße |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Steinau an der Straße |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Steinau an der Straße |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Steinau an der Straße |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Steinau an der Straße |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Steinau an der Straße |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Steinau an der Straße |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Steinau an der Straße |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Steinau an der Straße |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Steinau an der Straße |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Steinau an der Straße |
Villes proches
| Ville | Distance, km | Population | Référence de loyer |
|---|---|---|---|
| Schlüchtern | 5 | 15 723 | 8.89 EUR/m2/month |
| Bad Soden-Salmünster | 8 | 13 719 | 9.67 EUR/m2/month |
| Wächtersbach | 13 | 12 731 | 9.86 EUR/m2/month |
| Bad Orb | 14 | 9 934 | — |
| Gedern | 22 | 6 709 | — |
Related pages
Similar cities
3Contexte du loyer
| Référence locale de loyer | 8,9 EUR/m2/mois |
|---|---|
| Classement, bas à haut | 294 / 1124 |
| Médiane des villes classées | 10.31 EUR/m2/month |
| Page de classement | Ouvrir le classement des loyers |
| Surface | Loyer net froid derive | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 445 EUR/month | Derive de la référence de loyer 8.9 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
| 70 m2 | 623 EUR/month | Derive de la référence de loyer 8.9 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | Bon point de départ | La référence de loyer est au niveau ou sous la mediane allemande du dataset; vérifiez aussi internet, contrat et Anmeldung. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorité avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Stadt Steinau an der Straße | |
| Portail statistique | Statistikportal Steinau an der Straße profile | |
| Bureau de l’immigration | Main-Kinzig-Kreis - Ausländerbehörde | |
| Service nouveaux arrivants | Main-Kinzig-Kreis - Integration | |
| Transport public | RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) |
Questions fréquentes sur Steinau an der Straße
Combien coûte un loyer à Steinau an der Straße ?
Le loyer varie selon le quartier et la taille du logement. Consultez le tableau Coût et logement pour le chiffre le plus récent avec date d’observation.
Quel salaire puis-je espérer à Steinau an der Straße ?
Les salaires dépendent du secteur et de l’expérience. Le salaire net médian dans les tableaux provient de statistiques officielles.
Steinau an der Straße est-elle sûre ?
Les indicateurs de sécurité figurent dans le tableau Qualité de vie lorsqu’ils sont disponibles. Les indices de criminalité issus de sources communautaires sont étiquetés grade D.
Quelles données sont au niveau ville et lesquelles sont des estimations ?
9 métriques sont mesurées au niveau de la ville. 24 sont des estimations nationales ou régionales. Voir la section Couverture des données.
Quand les données de Steinau an der Straße ont-elles été mises à jour ?
Dernière vérification : 2026-06-13. Chaque métrique indique également sa propre date d’observation dans le tableau.
D’où viennent les données de Steinau an der Straße?
D’organismes statistiques et publics officiels et d’organisations internationales reconnues. Chaque valeur visible renvoie a sa source lorsque disponible.
Est-ce un conseil migratoire ou fiscal?
Non. Ce sont des données de référence informatives. Vérifiez les chiffres importants dans la source officielle liée avant d’agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Steinau an der Straße",
"entity_id": "de.steinau-an-der-strasse",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/steinau-an-der-strasse.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Sources officielles
- Statistikportal Steinau an der Straße profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)