Vohenstrauß
Vohenstrauß é uma cidade de Germany. O salário líquido mediano é de 4.851 EUR/mês (fonte: Statistisches Bundesamt (Destatis)). Alemanha inteira A taxa de desemprego e de 3,7 % (fonte: Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001)). Algumas métricas ainda não estão disponíveis ao nível da cidade e mostram estimativas nacionais ou regionais. Dados de fontes oficiais, última verificação: 2026-06-13.
Fontes oficiais · Recente · Última verificação: 2026-06-13
Trabalho e rendimento
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 3,7 % Land (DE-BY) | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Taxa de desemprego de 3.7 percent, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 3.850 EUR/mês Regional median (Kreis) | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
pior do que 64% das cidades de Alemanha (posição 390 de 1072); 3% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Median full-time gross salary (regional) de 3,850 EUR/month, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort). | |||||
| Rendimento bruto mensal medio | 4.570 EUR/mês Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Rendimento bruto mensal medio de 4,570 EUR/month, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | |||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 30 per 1000 Land (BA, GENESIS 13211-0001) | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 30 per 1000, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | |||||
Para indicadores do mercado de trabalho, desemprego mais baixo costuma ser lido como mercado local mais forte; compare salários por ocupação dentro da mesma ocupação.
Renda e impostos
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda disponível per capita | 28.016 EUR/ano Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
pior do que 58% das cidades de Alemanha (posição 454 de 1072); 2% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Renda disponível per capita de 28,016 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| PIB per capita | 41.082 EUR/ano Kreis / kreisfreie Stadt | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
melhor do que 58% das cidades de Alemanha (posição 623 de 1072); 6% acima da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem PIB per capita de 41,082 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 117 index Land (VGRdL 2023) | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 117 index, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | |||||
Impostos locais
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador do imposto predial B | 310 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Oficial | ARecente | ||
|
mais barato do que 98% das cidades de Alemanha (posição 20 de 1071); 28% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Multiplicador do imposto predial B de 310 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | |||||
| Multiplicador do imposto comercial | 350 % City (Gemeinde) | Destatis Realsteuervergleich Oficial | ARecente | ||
|
mais barato do que 89% das cidades de Alemanha (posição 122 de 1071); 10% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Multiplicador do imposto comercial de 350 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | |||||
Custo e habitação
Custo e renda
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mês Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem groceries_monthly_eur de 338 EUR/month, observado em 2024-12-31 por Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mês Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem utilities_monthly_eur de 134 EUR/month, observado em 2024-12-31 por Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2.746 EUR/mês Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem net_income_eur_month de 2,746 EUR/month, observado em 2026-01-01 por BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3.262 EUR/mês Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem net_income_couple_eur_month de 3,262 EUR/month, observado em 2026-01-01 por BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3.777 EUR/mês Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem net_income_family_eur_month de 3,777 EUR/month, observado em 2026-01-01 por BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Trabalho remoto e infraestrutura nómada
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 70,49 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas | ARecente | |
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index | BRecente |
Qualidade de vida e segurança
Seguranca
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 4.900 HZ (incidents/100k) Land (BKA PKS 2024, HZ) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 4,900 HZ (incidents/100k), observado em 2024-12-31 por BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | |||||
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Estimativa nacional | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,4 degC Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 8.4 degC, observado em 2020-12-31 por DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year Estimativa nacional | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado em 2024-01-01 por DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Conectividade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Estimativa nacional | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BRecente | ||
| Vohenstrauß tem Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado em 2024-01-01 por Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 70,49 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
pior do que 74% das cidades de Alemanha (posição 284 de 1071); 16% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Disponibilidade de banda larga gigabit de 70.49 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Disponibilidade de banda larga FTTB/H | 5,5 % City (Gemeinde) | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
pior do que 88% das cidades de Alemanha (posição 126 de 1071); 88% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 5.5 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | KLV code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Nearest scheduled airport IATA de KLV code, observado em 2026-06-13 por OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 77,4 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARecente | ||
|
mais caro do que 91% das cidades de Alemanha (posição 1879 de 2059); 80% acima da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Nearest scheduled airport distance de 77.4 km, observado em 2026-06-13 por OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 3 count Direct destinations from KLV | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | ARecente | ||
|
pior do que 91% das cidades de Alemanha (posição 178 de 1927); 89% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Nearest airport direct destinations de 3 count, observado em 2026-06-13 por OpenFlights — routes.dat. | |||||
Mobilidade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade de carros | 732 cars/1000 residents City (Gemeinde) | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
mais caro do que 97% das cidades de Alemanha (posição 1255 de 1291); 16% acima da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Densidade de carros de 732 cars/1000 residents, observado em 2026-01-01 por Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Saúde
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 475 per 100k Land (Zi Versorgungsatlas 2024) | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 475 per 100k, observado em 2024-12-31 por Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | |||||
Educação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura de creche menores de 3 | 33,2 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
pior do que 63% das cidades de Alemanha (posição 395 de 1072); 8% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Cobertura de creche menores de 3 de 33.2 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
| Cobertura de creche de 3 a 6 | 94 % Kreis / kreisfreie Stadt | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | ARecente | ||
|
pior do que 69% das cidades de Alemanha (posição 337 de 1072); 2% abaixo da mediana |
|||||
| Vohenstrauß tem Cobertura de creche de 3 a 6 de 94 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
Ambiente, qualidade do ar e demografia
Fatores de nivel 3 relevantes na fase de comparação final.
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70.541,57 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Total land area de 70,541.57 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 1.8 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,7 anos Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 43.7 years, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 26,4 % Land (Zensus 2022) | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | ARecente | ||
| Vohenstrauß tem Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 26.4 percent, observado em 2022-05-15 por Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | |||||
Contexto nacional Alemanha inteira
Dados de política nacional aplicáveis aos residentes de Germany. Etiquetados como dados a nível nacional.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicador | Valor | Fonte | Atualizado | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| Limite salarial Cartão Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | ARecente | |
| Salário minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | ARecente | |
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mês | Statistisches Bundesamt (Destatis) | ARecente | |
| Passe mensal de transporte público | 63 EUR/mês | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | ARecente | |
| Contribuição geral do seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | ARecente | |
| Benefício por filho | 259 EUR/mês | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | ARecente |
Cobertura de dados
O que é medido ao nível da cidade para Vohenstrauß e o que ainda está a ser recolhido ou herdado.
Checklist de mudança
| Etapa | Por que importa |
|---|---|
| Moradia | Verifique aluguel atual, caução, documentos e se o endereço permite Anmeldung em Vohenstrauß. |
| Registro de endereço | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Vohenstrauß. |
| Seguro saúde | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
| Banco e ID fiscal | Planeje conta bancária e tax ID após o registro; empregadores costumam pedir ambos. |
| Permissão de residência | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
| Busca de trabalho | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
| Família | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
| Transporte | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Encaminhamento administrativo local
| Tarefa | Onde ir | Por que importa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registro de endereço | Registro municipal / Buergeramt | Após assinar contrato, confirme o processo local de Bürgeramt ou registro para Vohenstrauß. |
Stadt Vohenstrauß - offizielles Stadtportal
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Autoridade de estrangeiros / Auslaenderbehoerde | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Landkreis 09374 - Immigration
Observado: 2026-06-05 |
| Busca de trabalho | Jobcenter ou Agencia Federal de Emprego | Compare vagas locais com referências salariais da Alemanha e requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Família | Servico municipal de familia, escola ou Kita | Com crianças, verifique Kita, escola e benefícios cedo porque prazos são locais. |
Stadt Vohenstrauß - offizielles Stadtportal
Observado: 2026-06-04 |
| Seguro saúde | Busca de medicos | Garanta cobertura pública ou privada antes de emprego, estudo ou residência. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permissão de residência | Busca BAMF de curso de integração ou órgão local | Use o serviço local de imigração para agendamentos, extensões e documentos da sua rota. |
Landkreis 09374 - Integration
Observado: 2026-06-05 |
| Transporte | Operador de transporte local ou regional | Verifique transporte local, conexões regionais e se Deutschlandticket cobre seu trajeto. |
Landkreis LK 09374 - transport
Observado: 2026-06-04 |
Links para procurar moradia
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Immowelt Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Vohenstrauß |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Vohenstrauß |
| WG-Gesucht Comercial | Moradia compartilhada e quartos temporários. | Vohenstrauß |
| Kleinanzeigen Comercial | Classificados locais de aluguel. | Vohenstrauß |
| Wohnungsboerse Comercial | Anúncios de apartamentos e casas para alugar. | Vohenstrauß |
Links para procurar emprego
| Portal | Uso | Busca sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Busca oficial do mercado de trabalho. | Vohenstrauß |
| Make it in Germany job listings Oficial | Encaminhamento oficial para trabalhadores qualificados. | Vohenstrauß |
| EURES Oficial | Encaminhamento de busca de emprego UE. | Vohenstrauß |
| StepStone Comercial | Vagas comerciais. | Vohenstrauß |
| Indeed Germany Comercial | Vagas comerciais. | Vohenstrauß |
| meinestadt.de jobs Comercial | Vagas e empregadores locais. | Vohenstrauß |
| IHK Oficial | Camara de comercio para formacao, empresas e contatos locais. | Vohenstrauß |
| Handwerkskammer Oficial | Camara de oficios para artesanato, aprendizagem e empregadores locais. | Vohenstrauß |
| LinkedIn Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Vohenstrauß |
| XING Jobs Comercial | Vagas comerciais. | Vohenstrauß |
Cidades próximas
| Cidade | Distância, km | População | Referência de aluguel |
|---|---|---|---|
| Pleystein | 7 | 2.368 | — |
| Weiden i.d.OPf. | 14 | 42.444 | — |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 17 | 6.057 | — |
| Pfreimd | 17 | 4.943 | — |
| Oberviechtach | 18 | 4.905 | — |
Related pages
Similar cities
3Metric pages
8Resumo move-fit
| Perfil | Sinal | Verificar antes de mudar |
|---|---|---|
| Trabalhador remoto | Bom ponto de partida | A referência de aluguel esta na ou abaixo da mediana alemã do dataset; verifique tambem internet, contrato e Anmeldung. |
| Familia | Verificar primeiro | Verifique Kita, zona escolar, benefícios infantis e prazos de registro antes do contrato. |
| Estudante | Verificar primeiro | Verifique se local de estudo, ticket, WG e deslocamento combinam. |
| Profissao regulada | Verificar primeiro | Verifique reconhecimento, camara ou autoridade antes de depender de vagas locais. |
| Viver sem carro | Verificar primeiro | Verifique transporte local, trem regional e cobertura do Deutschlandticket. |
Encaminhamento oficial da cidade
| Campo | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| Portal da cidade | Stadt Vohenstrauß - offizielles Stadtportal | |
| Portal estatístico | Statistikportal Gemeindeverzeichnis 09374162 (Vohenstrauß) | |
| Serviço de imigração | Landkreis 09374 - Immigration | |
| Serviço para recém-chegados | Landkreis 09374 - Integration | |
| Transporte público | Landkreis LK 09374 - transport |
Perguntas frequentes sobre Vohenstrauß
Quanto custa o aluguer em Vohenstrauß?
O aluguer varia por bairro e tamanho do apartamento. Consulte a tabela Custo e habitação para o valor mais recente com data de observação.
Que salário posso esperar em Vohenstrauß?
Os salários dependem do setor e da experiência. O salário líquido mediano nas tabelas provém de estatísticas oficiais.
Vohenstrauß é segura?
Os indicadores de segurança estão na tabela Qualidade de vida quando disponíveis. Os índices de criminalidade de fontes comunitárias estão etiquetados como grau D.
Que dados são ao nível da cidade e quais são estimativas?
8 métricas são medidas ao nível da cidade. 24 são estimativas nacionais ou regionais. Ver a secção Cobertura de dados para mais detalhes.
Quando foram atualizados os dados de Vohenstrauß?
Última verificação: 2026-06-13. Cada métrica também mostra a sua própria data de observação na tabela.
De onde vem os dados de Vohenstrauß?
De órgãos estatisticos e governamentais oficiais e organizações internacionais reconhecidas. Cada valor visivel aponta para a fonte quando disponível.
Isto é aconselhamento migratorio ou fiscal?
Não. Sao dados informativos de referência. Confirme valores importantes na fonte oficial ligada antes de agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Vohenstrauß",
"entity_id": "de.vohenstrauss",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/vohenstrauss.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Fontes oficiais
- Statistikportal 09374162 profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)